狩生聖真
投手 佐伯鶴城高-西武 2024年 ドラフト3位
大分県佐伯市出身。右投右打。佐伯鶴城高では1年夏からベンチ入り。3年春の公式戦で150km/hを計測。3年夏の大分県大会はベスト8。契約金5,000万円、年俸700万円(金額は推定)で入団合意。背番号は46。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 西武 | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
古川雄大
外野手 佐伯鶴城高-西武 2022年 ドラフト2位
大分県佐伯市出身。右投右打。甲子園の出場経験なし。高校通算21本塁打。契約金7,000万円、年俸750万円(金額は推定)で入団合意。背番号は33。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
広瀬純
外野手 佐伯鶴城高-法政大-広島 2000年 ドラフト2位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 広島 | 80 | 105 | 30 | 1 | 5 | 0 | 27 | .286 |
| 2002 | 39 | 35 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | .286 | |
| 2003 | 52 | 50 | 12 | 2 | 7 | 0 | 11 | .240 | |
| 2004 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .077 | |
| 2005 | 43 | 39 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 | .308 | |
| 2006 | 84 | 162 | 47 | 5 | 29 | 4 | 30 | .290 | |
| 2007 | 83 | 158 | 44 | 7 | 15 | 1 | 25 | .278 | |
| 2008 | 16 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | .107 | |
| 2009 | 94 | 195 | 54 | 5 | 22 | 1 | 32 | .277 | |
| 2010 | 135 | 482 | 149 | 12 | 57 | 3 | 66 | .309 | |
| 2011 | 73 | 218 | 59 | 2 | 27 | 2 | 36 | .271 | |
| 2012 | 102 | 294 | 71 | 6 | 33 | 0 | 55 | .241 | |
| 2013 | 106 | 274 | 74 | 9 | 39 | 7 | 51 | .270 | |
| 2014 | 60 | 124 | 29 | 2 | 14 | 0 | 23 | .234 | |
| 2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 通算16年 | 978 | 2178 | 595 | 51 | 253 | 19 | 387 | .273 | |
野村謙二郎盗塁王最多安打
内野手 佐伯鶴城高-駒沢大-広島 1988年 ドラフト1位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 広島 | 88 | 151 | 39 | 0 | 12 | 21 | 21 | .258 |
| 1990 | 125 | 519 | 149 | 16 | 44 | 33 | 83 | .287 | |
| 1991 | 132 | 524 | 170 | 10 | 66 | 31 | 62 | .324 | |
| 1992 | 130 | 545 | 157 | 14 | 63 | 21 | 73 | .288 | |
| 1993 | 130 | 556 | 148 | 14 | 48 | 12 | 83 | .266 | |
| 1994 | 130 | 558 | 169 | 10 | 61 | 37 | 75 | .303 | |
| 1995 | 131 | 550 | 173 | 32 | 75 | 30 | 60 | .315 | |
| 1996 | 124 | 514 | 150 | 12 | 68 | 8 | 63 | .292 | |
| 1997 | 131 | 540 | 151 | 13 | 52 | 26 | 68 | .280 | |
| 1998 | 135 | 561 | 158 | 14 | 49 | 15 | 63 | .282 | |
| 1999 | 101 | 350 | 102 | 6 | 42 | 2 | 34 | .291 | |
| 2000 | 61 | 208 | 50 | 2 | 17 | 1 | 22 | .240 | |
| 2001 | 117 | 403 | 110 | 9 | 53 | 7 | 59 | .273 | |
| 2002 | 85 | 175 | 37 | 3 | 11 | 1 | 33 | .211 | |
| 2003 | 94 | 310 | 85 | 5 | 32 | 3 | 49 | .274 | |
| 2004 | 107 | 359 | 97 | 5 | 43 | 1 | 48 | .270 | |
| 2005 | 106 | 272 | 75 | 4 | 29 | 1 | 42 | .276 | |
| 通算17年 | 1927 | 7095 | 2020 | 169 | 765 | 250 | 938 | .285 | |
