上川畑大悟
内野手 倉敷商業高-日本大-NTT東日本-日本ハム 2021年 ドラフト9位
岡山県倉敷市出身。右投左打。契約金2,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)で入団合意。背番号は4。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2022 | 日本ハム | 80 | 261 | 76 | 2 | 17 | 8 | 45 | .291 |
2023 | 108 | 293 | 62 | 0 | 18 | 3 | 51 | .212 |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
引地秀一郎
投手 倉敷商業高-楽天 2018年 ドラフト3位
岡山県岡山市出身。右投右打。契約金5,000万円、年俸600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は39。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2019 | 楽天 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2022 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 一軍公式戦出場なし |
岡大海
外野手 倉敷商業高-明治大-日本ハム 2013年 ドラフト3位
岡山県岡山市出身。右投右打。契約金6,000万円、年俸840万円(金額は推定)で入団合意。背番号は31。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2014 | 日本ハム | 15 | 35 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | .114 |
2015 | 101 | 259 | 61 | 4 | 26 | 18 | 64 | .236 |
2016 | 41 | 131 | 49 | 2 | 12 | 9 | 27 | .374 |
2017 | 60 | 124 | 21 | 0 | 7 | 6 | 34 | .169 |
2018 | 28 | 52 | 8 | 0 | 7 | 5 | 12 | .154 |
ロッテ | 51 | 142 | 29 | 3 | 13 | 7 | 30 | .204 |
2019 | 95 | 154 | 35 | 6 | 16 | 13 | 32 | .227 |
2020 | 62 | 56 | 8 | 0 | 2 | 7 | 18 | .143 |
2021 | 110 | 161 | 39 | 6 | 18 | 11 | 44 | .242 |
2022 | 98 | 207 | 45 | 6 | 19 | 12 | 56 | .217 |
2023 | 109 | 319 | 90 | 7 | 33 | 15 | 56 | .282 |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
葛城育郎
外野手 倉敷商業高-立命館大-オリックス 1999年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2000 | オリックス | 12 | 26 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | .192 |
2001 | 130 | 418 | 112 | 14 | 53 | 1 | 91 | .268 |
2002 | 74 | 222 | 49 | 1 | 12 | 0 | 68 | .221 |
2003 | 114 | 283 | 71 | 9 | 30 | 3 | 83 | .251 |
2004 | 阪神 | 77 | 90 | 20 | 3 | 14 | 0 | 26 | .222 |
2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2007 | 89 | 160 | 40 | 2 | 14 | 0 | 31 | .250 |
2008 | 112 | 238 | 62 | 1 | 29 | 0 | 48 | .261 |
2009 | 99 | 184 | 46 | 2 | 13 | 0 | 42 | .250 |
2010 | 42 | 58 | 12 | 1 | 3 | 0 | 12 | .207 |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算11年 | 750 | 1680 | 417 | 35 | 171 | 5 | 411 | .248 |
平松一宏
投手 倉敷商業高-広島経大-JR西日本-巨人 1997年 ドラフト8位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1998 | 巨人 | 29 | 0 | 2 | 0 | – | 33.2 | 32 | 4.81 |
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 4 | 0.00 |
2000 | 14 | 4 | 1 | 0 | – | 28.0 | 18 | 2.89 |
2001 | 12 | 1 | 1 | 0 | – | 11.0 | 7 | 8.18 |
2002 | 中日 | 6 | 0 | 1 | 0 | – | 8.1 | 4 | 7.56 |
2003 | 15 | 5 | 3 | 0 | – | 46.2 | 32 | 4.05 |
2004 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | 15.0 | 4 | 3.60 |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算8年 | 80 | 11 | 9 | 0 | – | 144.2 | 101 | 4.42 |
加藤安雄
捕手 倉敷商業高-明治大-熊谷組-阪急 1975年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1976 | 阪急 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1977 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1978 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1979 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1980 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1981 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1982 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算7年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
星野仙一野球殿堂沢村賞最多セーブ最高勝率
投手 倉敷商業高-明治大-中日 1968年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1969 | 中日 | 49 | 8 | 9 | – | – | 187.2 | 99 | 3.12 |
1970 | 41 | 10 | 14 | – | – | 205.0 | 146 | 3.64 |
1971 | 35 | 9 | 5 | – | – | 103.2 | 72 | 3.47 |
1972 | 48 | 9 | 8 | – | – | 98.2 | 70 | 2.01 |
1973 | 44 | 16 | 11 | – | – | 166.0 | 96 | 3.04 |
1974 | 49 | 15 | 9 | 10 | – | 188.0 | 137 | 2.87 |
1975 | 40 | 17 | 5 | 4 | – | 217.2 | 112 | 2.77 |
1976 | 20 | 10 | 6 | 0 | – | 132.2 | 60 | 3.93 |
1977 | 42 | 18 | 13 | 5 | – | 245.1 | 125 | 3.52 |
1978 | 34 | 5 | 8 | 14 | – | 92.0 | 47 | 4.89 |
1979 | 28 | 10 | 7 | 0 | – | 154.1 | 85 | 4.67 |
1980 | 29 | 6 | 12 | 1 | – | 129.2 | 70 | 5.07 |
1981 | 23 | 10 | 9 | 0 | – | 142.0 | 69 | 3.93 |
1982 | 18 | 3 | 5 | 0 | – | 66.0 | 37 | 5.32 |
通算14年 | 500 | 146 | 121 | 34 | – | 2128.2 | 1225 | 3.60 |
松岡弘沢村賞最優秀防御率
投手 倉敷商業高-三菱重工水島-サンケイ 1967年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1968 | サンケイ アトムズ ヤクルト | 2 | 0 | 1 | – | – | 2.1 | 0 | 23.14 |
1969 | 43 | 8 | 10 | – | – | 168.0 | 110 | 3.70 |
1970 | 45 | 4 | 12 | – | – | 145.1 | 62 | 4.21 |
1971 | 48 | 14 | 15 | – | – | 281.2 | 122 | 2.52 |
1972 | 46 | 17 | 18 | – | – | 300.0 | 140 | 3.09 |
1973 | 48 | 21 | 18 | – | – | 295.0 | 218 | 2.23 |
1974 | 39 | 17 | 15 | 1 | – | 257.1 | 168 | 2.80 |
1975 | 41 | 13 | 9 | 6 | – | 201.2 | 168 | 2.32 |
1976 | 42 | 17 | 13 | 4 | – | 222.0 | 170 | 3.32 |
1977 | 47 | 9 | 10 | 7 | – | 188.0 | 138 | 4.12 |
1978 | 43 | 16 | 11 | 2 | – | 199.1 | 119 | 3.75 |
1979 | 50 | 9 | 11 | 13 | – | 181.2 | 139 | 3.96 |
1980 | 29 | 13 | 6 | 1 | – | 157.0 | 92 | 2.35 |
1981 | 36 | 12 | 7 | 4 | – | 194.1 | 133 | 3.75 |
1982 | 34 | 9 | 13 | 3 | – | 168.0 | 101 | 3.32 |
1983 | 35 | 11 | 14 | 0 | – | 191.1 | 92 | 4.09 |
1984 | 24 | 1 | 5 | 0 | – | 72.2 | 29 | 6.56 |
1985 | 8 | 0 | 2 | 0 | – | 14.1 | 7 | 9.42 |
通算18年 | 660 | 191 | 190 | 41 | – | 3240.0 | 2008 | 3.33 |