浦添商業高校からドラフト指名されたプロ野球選手
佐村トラヴィス幹久
投手 浦添商業高-横浜 2011年 ドラフト6位
沖縄県宜野湾市出身。右投右打。実父がアフリカ系アメリカ人。浦添商業高では3年夏の沖縄県大会・3回戦で中部商業高に延長13回の末敗退した。190cmの長身から投げ下ろす最速151km/hの速球と落差のあるフォークが武器。契約金2,000万円、年俸480万円(金額は推定)で入団合意。背番号は68。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2015 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
有銘兼久
投手 浦添商業高-大仙-九州三菱自動車-近鉄 2001年 ドラフト3位
沖縄県那覇市出身。左投左打。浦添商業高では2年秋に県大会優勝。卒業後は大仙へ入社するが廃部となり九州三菱自動車へ移籍。帆足和幸とエース格を担い、2000年の都市対抗野球では補強選手として前年覇者の三菱ふそう川崎を破る勝利に貢献した。2005年にプロ初完封を飾りそれが楽天球団初の完封勝利となった。独特なフォームから大きく曲がるスライダーを武器に中継ぎとして活躍した。背番号は13。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2003 | 18 | 0 | 3 | 0 | – | 23.0 | 26 | 7.83 | |
| 2004 | 14 | 0 | 3 | 0 | – | 26.2 | 19 | 5.06 | |
| 2005 | 楽天 | 37 | 3 | 10 | 0 | 2 | 125.0 | 88 | 5.18 |
| 2006 | 30 | 2 | 6 | 0 | 4 | 86.2 | 80 | 4.47 | |
| 2007 | 52 | 1 | 8 | 0 | 8 | 95.0 | 73 | 4.17 | |
| 2008 | 66 | 2 | 2 | 2 | 17 | 44.0 | 45 | 2.05 | |
| 2009 | 54 | 0 | 2 | 3 | 20 | 43.2 | 42 | 5.15 | |
| 2010 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 12 | 3.38 | |
| 2011 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.1 | 9 | 1.35 | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 0 | – | |
| 通算11年 | 303 | 9 | 34 | 6 | 57 | 465.1 | 394 | 4.53 | |
