大商大高(大商大付)高校出身のプロ野球選手一覧表
上田大河
投手 大商大高-大阪商業大-西武 2023年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 西武 | ||||||||
通算**年 |
大西広樹
投手 大商大高-大阪商業大-ヤクルト 2019年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ヤクルト | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 5.00 |
2021 | 33 | 3 | 0 | 0 | 7 | 38.1 | 24 | 2.82 | |
2022 | 43 | 3 | 2 | 0 | 3 | 58.2 | 42 | 4.45 | |
2023 | 46 | 2 | 2 | 0 | 6 | 55.0 | 32 | 3.60 | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
岡田明丈
投手 大商大高-大阪商業大-広島 2015年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 広島 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 89.1 | 60 | 3.02 |
2017 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | 141.2 | 109 | 4.00 | |
2018 | 26 | 8 | 7 | 0 | 1 | 138.0 | 114 | 5.09 | |
2019 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 14.14 | |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
森口益光
投手 大商大付高-近畿大-南海 1975年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 南海 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1977 | 17 | 1 | 0 | 0 | – | 47.1 | 30 | 4.40 | |
1978 | 31 | 9 | 10 | 0 | – | 185.2 | 103 | 3.29 | |
1979 | 32 | 9 | 14 | 0 | – | 179.0 | 102 | 4.17 | |
1980 | 20 | 3 | 14 | 0 | – | 130.1 | 51 | 5.47 | |
1981 | 24 | 1 | 8 | 0 | – | 101.2 | 42 | 4.68 | |
1982 | 21 | 0 | 2 | 1 | – | 58.1 | 35 | 4.19 | |
1983 | 16 | 1 | 2 | 0 | – | 41.1 | 21 | 5.66 | |
1984 | 36 | 3 | 5 | 0 | – | 60.0 | 33 | 6.60 | |
1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 5.1 | 3 | 11.81 | |
1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 3 | 6.00 | |
1987 | 中日 | 20 | 0 | 3 | 0 | – | 49.0 | 22 | 5.33 |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算13年 | 222 | 27 | 58 | 1 | – | 861.0 | 445 | 4.61 |
松本幸行最多勝最高勝率
投手 大商大付高-デュプロ-中日 1969年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 中日 | 22 | 2 | 3 | – | – | 59.2 | 25 | 2.55 |
1971 | 41 | 5 | 5 | – | – | 124.0 | 61 | 2.98 | |
1972 | 42 | 13 | 8 | – | – | 191.2 | 76 | 3.14 | |
1973 | 39 | 14 | 11 | – | – | 234.0 | 90 | 2.38 | |
1974 | 40 | 20 | 9 | 0 | – | 236.1 | 89 | 3.13 | |
1975 | 37 | 17 | 15 | 0 | – | 250.0 | 98 | 2.41 | |
1976 | 42 | 15 | 15 | 0 | – | 223.1 | 62 | 3.96 | |
1977 | 36 | 4 | 8 | 2 | – | 120.2 | 26 | 5.36 | |
1978 | 32 | 6 | 12 | 0 | – | 157.2 | 58 | 5.13 | |
1979 | 22 | 2 | 3 | 0 | – | 55.1 | 11 | 4.91 | |
1980 | 阪急 | 24 | 10 | 5 | 1 | – | 137.1 | 28 | 3.88 |
1981 | 12 | 3 | 4 | 0 | – | 50.2 | 14 | 6.53 | |
通算12年 | 389 | 111 | 98 | 3 | – | 1840.2 | 638 | 3.53 |