田村丈
投手 関大北陽高-関西学院大-DeNA 2015年 育成ドラフト3位
兵庫県尼崎市出身。右投右打。関大北陽高では1年まで内野手をやっていたが、2年になって投手に転向。甲子園出場はなし。関西学院大では、1年時から登板機会があったが、その後は腰のケガなどもあって戦線を離れる期間が長く、リーグ通算は11試合に登板、0勝2敗、防御率3.57。4年時に横浜DeNAベイスターズと広島東洋カープの入団テストを受験したが、不合格となった。その後大学を留年してトレーニングジムに通い、再び横浜DeNAベイスターズの入団テストを受験し合格した。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2016 | DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 18.00 |
2019 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 18.00 |
大橋雅法
捕手 北陽高-阪神 2004年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2005 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2006 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算3年 | 一軍公式戦出場なし |
嘉勢敏弘
投手 北陽高-オリックス 1994年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1995 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 3 | 9.00 |
1998 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1999 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2000 | 21 | 1 | 4 | 0 | – | 54.2 | 47 | 5.10 |
2001 | 70 | 2 | 0 | 0 | – | 53.1 | 29 | 3.21 |
2002 | 33 | 0 | 2 | 0 | – | 18.0 | 6 | 3.50 |
2003 | 9 | 0 | 1 | 0 | – | 5.2 | 1 | 15.88 |
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 0 | 12.00 |
通算10年 | 136 | 3 | 7 | 0 | – | 137.2 | 86 | 4.84 |
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1995 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
1996 | 17 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | .227 |
1997 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | .077 |
1998 | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .053 |
1999 | 80 | 68 | 10 | 0 | 6 | 2 | 24 | .147 |
2000 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2001 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2002 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
通算10年 | 272 | 126 | 17 | 0 | 9 | 2 | 41 | .135 |
吉本一義
外野手 北陽高-大阪経法大-ダイエー 1993年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1994 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1996 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
1997 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
1998 | 22 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | .211 |
1999 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2002 | ツインズ(韓) | 72 | 122 | 30 | 1 | 8 | 0 | 28 | .246 |
2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
NPB 8年 | 32 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | .200 |
KBO 2年 | 74 | 124 | 30 | 1 | 8 | 0 | 29 | .242 |
寺前正雄
投手 北陽高-近鉄 1990年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1991 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1996 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 6.1 | 8 | 5.68 |
1997 | 7 | 0 | 4 | 0 | – | 26.2 | 8 | 4.73 |
1998 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1999 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算9年 | 9 | 0 | 5 | 0 | – | 33.0 | 16 | 4.91 |
森田幸一新人王
投手 北陽高-近畿大-住友金属-中日 1990年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1991 | 中日 | 50 | 10 | 3 | 17 | – | 89.0 | 78 | 3.03 |
1992 | 41 | 6 | 5 | 4 | – | 91.0 | 58 | 4.05 |
1993 | 22 | 2 | 3 | 3 | – | 28.1 | 15 | 4.76 |
1994 | 4 | 0 | 2 | 0 | – | 8.0 | 6 | 7.88 |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 117 | 18 | 13 | 24 | – | 216.1 | 157 | 3.87 |
上田浩明
内野手 北陽高-西武 1987年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1988 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1994 | 54 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | .200 |
1995 | 73 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .100 |
1996 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
1997 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1998 | 72 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | .286 |
1999 | 87 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | .273 |
2000 | 77 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | .133 |
2001 | 96 | 76 | 18 | 0 | 8 | 3 | 10 | .237 |
2002 | 95 | 66 | 13 | 0 | 3 | 3 | 13 | .197 |
2003 | 87 | 38 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | .132 |
2004 | 46 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .100 |
2005 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
通算18年 | 796 | 285 | 51 | 0 | 21 | 23 | 58 | .179 |
榊原勝也
外野手 北陽高-大洋 1986年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1987 | 大洋 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 一軍公式戦出場なし |
渡辺政仁
投手 北陽高-巨人 1985年 ドラフト3位
1995年に外野手転向
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1986 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – |
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1995 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1997 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 |
1998 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1999 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
通算15年 | 13 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 |
高木宣宏
投手 北陽高-広島 1981年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1982 | 広島 | 14 | 0 | 0 | 0 | – | 19.0 | 13 | 4.74 |
1983 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 13.2 | 9 | 2.63 |
1984 | 14 | 2 | 4 | 0 | – | 57.0 | 53 | 4.58 |
1985 | 30 | 9 | 6 | 0 | – | 122.1 | 71 | 3.90 |
1986 | 7 | 1 | 4 | 0 | – | 24.0 | 23 | 6.00 |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 10.1 | 7 | 3.48 |
1990 | 26 | 3 | 3 | 0 | – | 81.0 | 45 | 2.67 |
1991 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算12年 | 97 | 16 | 18 | 0 | – | 327.1 | 221 | 3.85 |
岡田彰布新人王
内野手 北陽高-早稲田大-阪神 1979年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1980 | 阪神 | 108 | 376 | 109 | 18 | 54 | 4 | 45 | .290 |
1981 | 130 | 485 | 140 | 20 | 76 | 1 | 43 | .289 |
1982 | 129 | 466 | 140 | 14 | 69 | 10 | 30 | .300 |
1983 | 79 | 246 | 71 | 18 | 44 | 7 | 23 | .289 |
1984 | 115 | 323 | 96 | 15 | 51 | 3 | 41 | .297 |
1985 | 127 | 459 | 157 | 35 | 101 | 7 | 41 | .342 |
1986 | 129 | 474 | 127 | 26 | 70 | 11 | 57 | .268 |
1987 | 130 | 474 | 121 | 14 | 58 | 5 | 75 | .255 |
1988 | 127 | 454 | 121 | 23 | 72 | 10 | 75 | .267 |
1989 | 130 | 492 | 138 | 24 | 76 | 8 | 81 | .280 |
1990 | 130 | 486 | 129 | 20 | 75 | 7 | 87 | .265 |
1991 | 108 | 383 | 92 | 15 | 50 | 1 | 68 | .240 |
1992 | 70 | 185 | 35 | 2 | 19 | 1 | 48 | .189 |
1993 | 42 | 53 | 9 | 1 | 7 | 0 | 24 | .170 |
1994 | オリックス | 53 | 101 | 28 | 2 | 12 | 1 | 20 | .277 |
1995 | 32 | 39 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | .179 |
通算16年 | 1639 | 5496 | 1520 | 247 | 836 | 76 | 767 | .277 |
慶元秀章
外野手 北陽高-近畿大-クラウン 1977年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1978 | クラウン 西武 | 105 | 128 | 33 | 2 | 10 | 1 | 24 | .258 |
1979 | 54 | 51 | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | .216 |
1980 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1981 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
1982 | 近鉄 | 70 | 111 | 24 | 1 | 12 | 1 | 16 | .216 |
1983 | 63 | 96 | 27 | 1 | 11 | 5 | 5 | .281 |
1984 | 82 | 60 | 15 | 2 | 6 | 0 | 8 | .250 |
1985 | 80 | 77 | 21 | 0 | 9 | 1 | 10 | .273 |
1986 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算11年 | 486 | 540 | 133 | 6 | 53 | 8 | 67 | .246 |
神垣雅行
内野手 北陽高-近畿大-中日 1974年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1975 | 中日 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
1976 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1977 | 11 | 28 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | .250 |
1978 | 42 | 35 | 6 | 0 | 3 | 1 | 9 | .171 |
1979 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1980 | 11 | 24 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | .375 |
1981 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算7年 | 89 | 95 | 22 | 1 | 10 | 2 | 20 | .232 |
松岡高信
投手 北陽高-大阪学院大-太平洋 1974年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1975 | 太平洋 クラウン | – | – | – | – | – | – | – | – |
1976 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1977 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1978 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1979 | 南海 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 一軍公式戦出場なし |
有田二三男
投手 北陽高-近鉄 1973年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1974 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 1 | 0.00 |
1975 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1976 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 2 | 3.00 |
1978 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1979 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算6年 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 4.0 | 3 | 2.25 |
才田修
内野手 北陽高-阪神 1970年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1971 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1972 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1973 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1974 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
長崎慶一首位打者
外野手 北陽高-法政大-大洋 1972年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1973 | 大洋 | 75 | 203 | 45 | 2 | 7 | 4 | 43 | .222 |
1974 | 95 | 225 | 80 | 13 | 33 | 8 | 34 | .356 |
1975 | 122 | 406 | 107 | 12 | 42 | 11 | 91 | .264 |
1976 | 101 | 276 | 65 | 12 | 25 | 5 | 47 | .236 |
1977 | 126 | 433 | 115 | 19 | 57 | 19 | 101 | .266 |
1978 | 128 | 438 | 126 | 21 | 72 | 27 | 67 | .288 |
1979 | 117 | 351 | 102 | 11 | 50 | 18 | 77 | .291 |
1980 | 86 | 245 | 57 | 10 | 25 | 13 | 48 | .233 |
1981 | 118 | 343 | 100 | 10 | 35 | 10 | 41 | .292 |
1982 | 114 | 396 | 139 | 11 | 40 | 3 | 37 | .351 |
1983 | 112 | 364 | 111 | 7 | 44 | 0 | 29 | .305 |
1984 | 84 | 250 | 61 | 5 | 29 | 4 | 21 | .244 |
1985 | 阪神 | 68 | 106 | 30 | 6 | 25 | 0 | 17 | .283 |
1986 | 68 | 87 | 16 | 3 | 13 | 0 | 14 | .184 |
1987 | 60 | 59 | 14 | 4 | 11 | 0 | 15 | .237 |
通算15年 | 1474 | 4182 | 1168 | 146 | 508 | 122 | 682 | .279 |
井上弘昭最多安打
外野手 北陽高-電電近畿-広島 1967年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1968 | 広島 | 35 | 58 | 13 | 1 | 5 | 0 | 9 | .224 |
1969 | 102 | 270 | 68 | 12 | 23 | 5 | 53 | .252 |
1970 | 113 | 339 | 71 | 13 | 29 | 11 | 45 | .209 |
1971 | 111 | 283 | 61 | 5 | 17 | 10 | 48 | .216 |
1972 | 43 | 86 | 16 | 2 | 6 | 1 | 15 | .186 |
1973 | 中日 | 103 | 317 | 86 | 16 | 57 | 6 | 45 | .271 |
1974 | 128 | 435 | 126 | 18 | 58 | 15 | 63 | .290 |
1975 | 130 | 468 | 149 | 18 | 65 | 11 | 40 | .318 |
1976 | 104 | 225 | 48 | 7 | 23 | 4 | 43 | .213 |
1977 | 120 | 387 | 110 | 17 | 60 | 5 | 51 | .284 |
1978 | 111 | 317 | 72 | 12 | 39 | 1 | 49 | .227 |
1979 | 113 | 345 | 94 | 16 | 49 | 2 | 57 | .272 |
1980 | 58 | 134 | 39 | 7 | 27 | 0 | 19 | .291 |
1981 | 日本ハム | 85 | 201 | 52 | 4 | 30 | 2 | 21 | .259 |
1982 | 69 | 68 | 18 | 2 | 11 | 0 | 8 | .265 |
1983 | 54 | 57 | 15 | 4 | 9 | 0 | 4 | .263 |
1984 | 42 | 77 | 17 | 1 | 10 | 1 | 8 | .221 |
1985 | 西武 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 |
通算18年 | 1531 | 4081 | 1058 | 155 | 519 | 74 | 580 | .259 |
園田喜則
内野手 北陽高-東京 1966年 1次ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1967 | 東京 ロッテ | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 |
1968 | 24 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | .333 |
1969 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1970 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
通算5年 | 47 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | .257 |