近大泉州(飛翔館・泉州)高校からドラフト指名されたプロ野球選手
1999年、泉州高から飛翔館高へ校名変更
2009年、飛翔館高から近大泉州高へ校名変更
斎藤佳紳
投手 近大泉州高-天理大-徳島インディゴソックス-西武 2025年 育成ドラフト3位
京都府出身。右投左打。近大泉州高から天理大に進学するも2年で中退、独立リーグ・徳島インディゴソックスに2023年入団。2024年4月に台湾の社会人チーム・全越運動へレンタル移籍を経験してフォーク・スプリットを習得。2025年は最速156km/hのストレートと多彩な変化球を操り、四国アイランドリーグplusの最多勝・最優秀防御率の2冠に輝いた。契約金350万円、年俸400万円(金額は推定)で契約合意。背番号は118。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 西武 | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
三木均
投手 飛翔館高-八戸大-巨人 2004年 ドラフト自由枠
大阪府泉佐野市出身。右投右打。飛翔館高から八戸大学へ進学。2004年のドラフト会議において、巨人から自由獲得枠で指名を受け入団。2005年4月21日の阪神戦でプロ初登板。2007年に2年ぶりに一軍で登板したが結果は残せなかった。オフの11月2日に戦力外通告。その後、本人が巨人での現役続行を希望していたため育成選手として再契約となるが2008年に2度目の戦力外通告を受ける。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 11.25 |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 10.80 | |
| 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算4年 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 11.12 | |
山口弘佑
投手 泉州高-奈良産業大-リースキン広島-日本ハム 2001年 ドラフト2位
大阪府岸和田市出身。左投左打。泉州高から奈良産業大へ進学するも、1学年下に山井大介がエースとして君臨し控え投手として4年間を過ごし、4年の大学選手権準々決勝では山井のリリーフとして登板した。リースキン広島では元プロのエース・宇野雅美の故障によって先発で結果を残し注目を集める。中継ぎの即戦力としてドラフト直前に急浮上し、最高146km/hのストレートを主体としカーブ・スライダーを操る本格派左腕として日本ハムから2位指名を受けた。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 1 | 4.50 |
| 2003 | 14 | 0 | 1 | 0 | – | 10.2 | 8 | 9.28 | |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 16 | 0 | 1 | 0 | – | 12.2 | 9 | 8.53 | |
谷中真二
投手 泉州高-小西酒造-西武 1996年 ドラフト3位
大阪府阪南市出身。右投右打。お笑い芸人のたむらけんじとは小中学校の同級生で、軟式野球部ではバッテリーを組んでいた。泉州高から小西酒造へ進み、1995年にエースとしてチーム22年ぶりの都市対抗野球出場、初戦で先発し和田一浩(神戸製鋼補強選手)とバッテリーを組んで勝利投手となる。インコースを攻める強気の投球が持ち味で、カットボールを武器にした。背番号は15。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 西武 | 14 | 1 | 1 | 0 | – | 25.0 | 11 | 4.68 |
| 1998 | 6 | 1 | 0 | 0 | – | 15.2 | 9 | 2.87 | |
| 1999 | 8 | 1 | 2 | 0 | – | 26.2 | 9 | 4.05 | |
| 2000 | 32 | 2 | 2 | 0 | – | 55.1 | 24 | 3.25 | |
| 2001 | 阪神 | 25 | 7 | 3 | 0 | – | 109.1 | 43 | 3.21 |
| 2002 | 41 | 5 | 8 | 0 | – | 102.1 | 59 | 3.43 | |
| 2003 | 29 | 3 | 3 | 0 | – | 33.2 | 17 | 5.88 | |
| 2004 | オリックス | 24 | 1 | 4 | 0 | – | 55.0 | 24 | 7.20 |
| 2005 | 楽天 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 11 | 8.17 |
| 2006 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26.1 | 12 | 5.13 | |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 18.00 | |
| 2008 | 西武 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 2.77 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 13.50 | |
| 2010 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 7.36 | |
| 通算14年 | 243 | 21 | 25 | 0 | 2 | 502.0 | 236 | 4.55 | |
田原晃司
捕手 泉州高-西武 1992年 ドラフト6位
大阪府泉南市出身。右投左打。泉州高では2年夏からベンチ入り、3年時には主将を務めて府大会では夏に2試合連続本塁打を放ち準決勝で春日丘高に敗れた。1学年上に谷中真二がいた。地面スレスレまで腰を落として捕る独特の捕球体勢が特徴で、これは非常に柔らかい股関節の賜物。プロ9年目の2001年に一軍初出場、11年目の2003年に一軍初安打を記録した遅咲きの選手。背番号は63。引退後はブルペン捕手として西武に在籍中。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2003 | 9 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | .211 | |
| 2004 | 28 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | .261 | |
| 2005 | 46 | 60 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | .083 | |
| 2006 | 15 | 29 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | .207 | |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算15年 | 99 | 133 | 21 | 1 | 7 | 0 | 30 | .158 | |
上中吉成
外野手 泉州高-西武 1987年 ドラフト6位
大阪府泉南市出身。右投右打。泉州高入学後、三塁手から外野手へ転向し、高校通算40本塁打。1987年のプロ野球ドラフト会議で西武から6位指名を受け入団、俊足巧打の選手としてファームではまずまずの成績を残していたが、当時黄金期の真っ只中だったチームの選手層は厚く長らく一軍出場はなかった。引退後は西武の若獅子寮(若手選手寮)副寮長や二軍育成などを担当している。背番号は44。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 通算8年 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
藤井康雄
外野手 泉州高-プリンスホテル-阪急 1986年 ドラフト4位
広島県福山市出身。左投左打。泉州高では長打力のある外野手として高く評価された。プリンスホテルを経て1986年のドラフトで阪急から4位指名を受け入団。長打力を武器に阪急-オリックスの主軸打者として活躍し、1988年から本塁打数を伸ばし、1990年には自己最多の37本塁打を記録。「ミスター・ブルーウェーブ」「ヤスオさん」の愛称で親しまれた。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 阪急 オリックス |
77 | 96 | 27 | 2 | 13 | 1 | 16 | .281 |
| 1988 | 111 | 311 | 89 | 20 | 62 | 1 | 51 | .286 | |
| 1989 | 121 | 432 | 126 | 30 | 90 | 3 | 72 | .292 | |
| 1990 | 128 | 463 | 132 | 37 | 96 | 6 | 109 | .285 | |
| 1991 | 121 | 401 | 89 | 21 | 57 | 0 | 92 | .222 | |
| 1992 | 20 | 67 | 18 | 0 | 8 | 0 | 9 | .269 | |
| 1993 | 129 | 463 | 116 | 28 | 86 | 2 | 118 | .251 | |
| 1994 | 117 | 355 | 87 | 13 | 46 | 2 | 86 | .245 | |
| 1995 | 116 | 334 | 79 | 14 | 49 | 0 | 82 | .237 | |
| 1996 | 109 | 310 | 85 | 20 | 61 | 1 | 73 | .274 | |
| 1997 | 98 | 254 | 61 | 18 | 57 | 1 | 84 | .240 | |
| 1998 | 126 | 400 | 100 | 30 | 80 | 2 | 127 | .250 | |
| 1999 | 115 | 323 | 79 | 15 | 51 | 0 | 92 | .245 | |
| 2000 | 112 | 280 | 64 | 18 | 54 | 0 | 62 | .229 | |
| 2001 | 88 | 189 | 37 | 15 | 45 | 1 | 43 | .196 | |
| 2002 | 53 | 109 | 18 | 1 | 6 | 0 | 36 | .165 | |
| 通算16年 | 1641 | 4787 | 1207 | 282 | 861 | 20 | 1152 | .252 | |
山村達也
投手 泉州高-近鉄 1979年 ドラフト3位
大阪府出身。右投右打。泉州高から1979年のプロ野球ドラフト会議で近鉄から3位指名を受けて入団。二軍では当時のファーム記録となる通算62勝を挙げており、2020年現在でもウエスタンリーグ記録として残る。1990年限りで現役を引退。引退後はプロ野球審判員に転身し、2016年シーズン限りで審判員も引退した。長男の山村裕也もNPBプロ野球審判員。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 3 | 15.00 |
| 1981 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 18.0 | 7 | 1.00 | |
| 1982 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 14.2 | 13 | 5.40 | |
| 1983 | 16 | 3 | 6 | 0 | – | 89.2 | 52 | 4.82 | |
| 1984 | 6 | 0 | 2 | 0 | – | 14.1 | 6 | 6.28 | |
| 1985 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 | 5 | 13.5 | |
| 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 6.1 | 4 | 8.53 | |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1988 | 5 | 1 | 0 | 0 | – | 12.1 | 5 | 12.41 | |
| 1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 11.0 | 12 | 9.82 | |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算11年 | 48 | 6 | 8 | 0 | – | 175.1 | 107 | 6.06 | |
