明星高校出身のプロ野球選手一覧表
平野光泰
外野手 明星高-クラレ岡山-近鉄 1971年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 近鉄 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1973 | 30 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .148 | |
1974 | 70 | 32 | 6 | 0 | 2 | 5 | 9 | .188 | |
1975 | 61 | 99 | 20 | 4 | 12 | 2 | 16 | .202 | |
1976 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | |
1977 | 118 | 390 | 102 | 8 | 46 | 10 | 57 | .262 | |
1978 | 129 | 507 | 137 | 7 | 39 | 27 | 44 | .270 | |
1979 | 122 | 473 | 132 | 18 | 51 | 21 | 60 | .279 | |
1980 | 130 | 496 | 141 | 23 | 68 | 13 | 64 | .284 | |
1981 | 121 | 482 | 125 | 10 | 50 | 12 | 57 | .259 | |
1982 | 119 | 470 | 115 | 15 | 43 | 4 | 70 | .245 | |
1983 | 121 | 456 | 133 | 10 | 48 | 6 | 53 | .292 | |
1984 | 121 | 490 | 123 | 10 | 53 | 5 | 37 | .251 | |
1985 | 23 | 59 | 17 | 2 | 11 | 0 | 7 | .288 | |
通算14年 | 1183 | 4000 | 1055 | 107 | 423 | 106 | 482 | .264 |
阿野鉱二
捕手 明星高-早稲田大-巨人 1969年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 巨人 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .182 |
1971 | 49 | 101 | 22 | 3 | 12 | 1 | 13 | .218 | |
1972 | 17 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | .240 | |
1973 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
1974 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | |
1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1976 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
通算7年 | 89 | 148 | 33 | 5 | 14 | 1 | 18 | .223 |
堀井和人
外野手 明星高-法政大-南海 1969年 ドラフト7位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 南海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
1971 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1972 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
1973 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .000 | |
1974 | 59 | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | .313 | |
1975 | 39 | 15 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | .267 | |
1976 | 40 | 26 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | .154 | |
1977 | 49 | 24 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | .250 | |
1978 | 51 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | .111 | |
1979 | 57 | 11 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | .273 | |
1980 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
通算11年 | 386 | 111 | 23 | 3 | 11 | 48 | 18 | .207 |