中川圭太
内野手 PL学園高-東洋大-オリックス 2018年 ドラフト7位
大阪府阪南市出身。右投右打。PL学園高では1年秋から一塁手としてレギュラーに定着。しかし、チームメイトの1人が下級生部員へ暴力を振るっていたことが発覚して6ヶ月間の対外試合禁止処分。東洋大では入学直後から東都大学野球の春季リーグ戦に出場。2年秋には指名打者、3年の春・秋と4年春には二塁手としてベストナインに選ばれている。契約金2,500万円、年俸700万円で契約。ちなみにPL学園高の出身者としては史上68人目のプロ野球選手。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2019 | オリックス | 111 | 364 | 105 | 3 | 32 | 9 | 62 | .288 |
2020 | 45 | 144 | 21 | 2 | 13 | 3 | 25 | .146 |
2021 | 61 | 156 | 33 | 1 | 7 | 1 | 23 | .212 |
2022 | 110 | 424 | 120 | 8 | 51 | 11 | 79 | .283 |
2023 | 135 | 506 | 136 | 12 | 55 | 5 | 90 | .269 |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
緒方凌介
外野手 PL学園高-東洋大-阪神 2012年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2013 | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2014 | 28 | 57 | 14 | 2 | 5 | 2 | 14 | .246 |
2015 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | 21 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算6年 | 51 | 82 | 18 | 2 | 5 | 2 | 20 | .220 |
冨田康祐
投手 PL学園高-青山学院大-香川-横浜 2011年 育成ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2012 | DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – |
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 27.00 |
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算3年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 27.00 |
勧野甲輝
内野手 PL学園高-楽天 2010年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2011 | 楽天 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2013 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2014 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 一軍公式戦出場なし |
吉川大幾
内野手 PL学園高-中日 2010年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2012 | 中日 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
2013 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | .250 |
2014 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2015 | 巨人 | 47 | 56 | 14 | 0 | 4 | 3 | 15 | .250 |
2016 | 50 | 51 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | .176 |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | 97 | 18 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6 | .143 |
2019 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
2020 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .100 |
通算9年 | 268 | 172 | 31 | 0 | 6 | 14 | 48 | .180 |
小窪哲也
内野手 PL学園高-青山学院大-広島 2007年 大学生・社会人ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2008 | 広島 | 98 | 274 | 74 | 3 | 19 | 1 | 49 | .270 |
2009 | 70 | 183 | 54 | 2 | 16 | 2 | 33 | .295 |
2010 | 81 | 208 | 43 | 1 | 24 | 0 | 31 | .207 |
2011 | 65 | 142 | 37 | 2 | 12 | 1 | 17 | .261 |
2012 | 25 | 43 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | .209 |
2013 | 53 | 110 | 29 | 3 | 9 | 0 | 14 | .264 |
2014 | 78 | 161 | 51 | 3 | 30 | 1 | 15 | .317 |
2015 | 69 | 71 | 21 | 1 | 15 | 1 | 18 | .296 |
2016 | 69 | 92 | 20 | 2 | 10 | 0 | 23 | .217 |
2017 | 26 | 57 | 10 | 0 | 8 | 1 | 13 | .175 |
2018 | 17 | 26 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | .308 |
2019 | 51 | 114 | 28 | 1 | 5 | 0 | 19 | .246 |
2020 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2021 | ロッテ | 7 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | .056 |
通算14年 | 712 | 1502 | 386 | 19 | 155 | 7 | 250 | .257 |
中尾敏浩
外野手 PL学園高-青山学院大-JR東日本-ヤクルト 2007年 大学生・社会人ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2008 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
前田健太沢村賞最多勝利最優秀防御率最多奪三振
投手 PL学園高-広島 2006年 高校生ドラフト1位
大阪府泉北郡忠岡町出身。愛称はマエケン。PL学園高では1年夏からベンチ入り。大阪府大会では大阪桐蔭高との大会史上初の決勝再試合で先発して完投勝利。桑田二世と呼ばれる。3年夏は4番エースを務め、最速148km/hを計測、高校通算27本塁打を放ったものの、大阪府大会の準々決勝で敗退。高校生ドラフト会議で、広島から単独1位指名を受け、契約金8,000万、年俸800万で入団合意。背番号は34となった。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2008 | 広島 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 109.2 | 55 | 3.20 |
2009 | 29 | 8 | 14 | 0 | 0 | 193.0 | 147 | 3.36 |
2010 | 28 | 15 | 8 | 0 | 0 | 215.2 | 174 | 2.21 |
2011 | 31 | 10 | 12 | 0 | 0 | 216.0 | 192 | 2.46 |
2012 | 29 | 14 | 7 | 0 | 0 | 206.1 | 171 | 1.53 |
2013 | 26 | 15 | 7 | 0 | 0 | 175.2 | 158 | 2.10 |
2014 | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 187.0 | 161 | 2.60 |
2015 | 29 | 15 | 8 | 0 | 0 | 206.1 | 175 | 2.09 |
2016 | ドジャース | 32 | 16 | 11 | 0 | 0 | 175.2 | 179 | 3.48 |
2017 | 29 | 13 | 6 | 1 | 0 | 134.1 | 140 | 4.22 |
2018 | 39 | 8 | 10 | 2 | 5 | 125.1 | 153 | 3.81 |
2019 | 37 | 10 | 8 | 3 | 4 | 153.2 | 169 | 4.04 |
2020 | ツインズ | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 66.2 | 80 | 2.70 |
2021 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 106.1 | 113 | 4.66 |
2022 | | リハビリのため全休 |
2023 | ツインズ | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 104.1 | 117 | 4.23 |
2024 | タイガース | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
小斉祐輔
外野手 PL学園高→東農大生産学部-ソフトバンク 2005年 育成ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2006 | ソフトバンク | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
2007 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
2008 | 39 | 101 | 27 | 2 | 11 | 2 | 2 | .267 |
2009 | 43 | 57 | 13 | 2 | 7 | 0 | 20 | .228 |
2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2012 | 楽天 | 11 | 17 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | .176 |
2013 | 22 | 46 | 11 | 1 | 3 | 0 | 7 | .239 |
2014 | 17 | 29 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | .172 |
2015 | 17 | 43 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | .140 |
通算9年 | 165 | 316 | 66 | 7 | 32 | 2 | 80 | .209 |
平石洋介
外野手 PL学園高-同志社大-トヨタ自動車-楽天 2004年 ドラフト7位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2005 | 楽天 | 25 | 45 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | .178 |
2006 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2008 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .231 |
2009 | 26 | 59 | 15 | 1 | 8 | 1 | 13 | .254 |
2010 | 28 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | .242 |
2011 | 35 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .133 |
通算7年 | 122 | 172 | 37 | 1 | 10 | 4 | 40 | .215 |
加藤領健
捕手 PL学園高-青山学院大-ソフトバンク 2004年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2005 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2006 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2008 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
田中雅彦
捕手 PL学園高-近畿大-ロッテ 2003年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2004 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2006 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | 14 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .063 |
2008 | 45 | 66 | 17 | 0 | 5 | 2 | 13 | .258 |
2009 | 41 | 64 | 17 | 1 | 8 | 6 | 17 | .266 |
2010 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
2011 | 30 | 67 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | .209 |
2012 | 50 | 83 | 17 | 0 | 8 | 1 | 17 | .205 |
2013 | ヤクルト | 23 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | .244 |
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算13年 | 220 | 347 | 76 | 1 | 24 | 9 | 87 | .219 |
大西宏明
外野手 PL学園高-近畿大-近鉄 2002年 ドラフト7位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2003 | 近鉄 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2004 | 103 | 272 | 72 | 10 | 43 | 5 | 58 | .265 |
2005 | オリックス | 103 | 187 | 45 | 6 | 23 | 4 | 46 | .241 |
2006 | 79 | 169 | 46 | 3 | 15 | 7 | 37 | .272 |
2007 | 83 | 227 | 56 | 4 | 16 | 3 | 55 | .247 |
2008 | 横浜 | 105 | 289 | 78 | 4 | 26 | 5 | 54 | .270 |
2009 | 44 | 64 | 9 | 0 | 6 | 1 | 17 | .141 |
2010 | 36 | 43 | 13 | 0 | 2 | 0 | 14 | .302 |
2011 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算9年 | 554 | 1254 | 319 | 27 | 131 | 25 | 282 | .254 |
今江敏晃
内野手 PL学園高-ロッテ 2001年 ドラフト3位
京都府向日市出身。中学3年生の時、ジャイアンツカップで全国優勝を果たし、ボーイズリーグの世界選抜として世界大会でも優勝。PL学園高で1年生時から4番に座り、2000年の夏の甲子園に出場、3回戦で敗退。高校通算本塁打30本。2001年のドラフト会議で、ロッテから3巡目指名。契約金7,500万円、年俸720万円で入団合意。入団当初の背番号は25。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2002 | ロッテ | 15 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | .200 |
2003 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
2004 | 41 | 136 | 35 | 1 | 18 | 0 | 21 | .257 |
2005 | 132 | 461 | 143 | 8 | 71 | 4 | 62 | .310 |
2006 | 126 | 457 | 122 | 9 | 47 | 3 | 74 | .267 |
2007 | 102 | 305 | 76 | 9 | 42 | 0 | 55 | .249 |
2008 | 117 | 405 | 125 | 12 | 55 | 3 | 48 | .309 |
2009 | 113 | 409 | 101 | 9 | 60 | 2 | 60 | .247 |
2010 | 140 | 531 | 176 | 10 | 77 | 8 | 66 | .331 |
2011 | 134 | 499 | 134 | 8 | 51 | 2 | 48 | .269 |
2012 | 136 | 446 | 113 | 6 | 47 | 0 | 37 | .253 |
2013 | 132 | 508 | 165 | 10 | 74 | 5 | 45 | .325 |
2014 | 120 | 445 | 120 | 10 | 54 | 1 | 43 | .270 |
2015 | 98 | 373 | 107 | 1 | 38 | 2 | 35 | .287 |
2016 | 楽天 | 89 | 317 | 89 | 3 | 23 | 2 | 30 | .281 |
2017 | 51 | 128 | 32 | 1 | 10 | 0 | 26 | .250 |
2018 | 127 | 421 | 116 | 10 | 49 | 0 | 76 | .276 |
2019 | 26 | 76 | 21 | 1 | 7 | 0 | 16 | .276 |
通算18年 | 1704 | 5948 | 1682 | 108 | 726 | 32 | 751 | .283 |
朝井秀樹
投手 PL学園高-近鉄 2001年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2002 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 2 | 0.00 |
2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 5.2 | 0 | 6.35 |
2005 | 楽天 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | 43 | 6.00 |
2006 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 50.1 | 42 | 3.93 |
2007 | 31 | 8 | 8 | 0 | 1 | 144.1 | 107 | 3.12 |
2008 | 29 | 9 | 11 | 0 | 1 | 148.0 | 122 | 4.38 |
2009 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28.2 | 25 | 6.59 |
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 8.31 |
巨人 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 49.1 | 35 | 2.01 |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算11年 | 113 | 25 | 33 | 0 | 4 | 492.2 | 378 | 4.09 |
前田新悟
内野手 PL学園高-明治大-中日 2001年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2002 | 中日 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2003 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2004 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
通算3年 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
桜井広大
外野手 PL学園高-阪神 2001年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2002 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2003 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2004 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2006 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | 91 | 260 | 73 | 9 | 43 | 1 | 71 | .281 |
2008 | 25 | 40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | .125 |
2009 | 103 | 281 | 85 | 12 | 42 | 2 | 53 | .302 |
2010 | 89 | 243 | 62 | 9 | 30 | 1 | 50 | .255 |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算10年 | 308 | 824 | 225 | 30 | 116 | 4 | 187 | .273 |
荒金久雄
外野手 PL学園高-青山学院大-ダイエー 2000年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2001 | ダイエー ソフトバンク | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
2002 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2003 | 28 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | .174 |
2004 | 74 | 164 | 35 | 3 | 15 | 1 | 42 | .213 |
2005 | 72 | 49 | 11 | 0 | 2 | 0 | 14 | .224 |
2006 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .059 |
2007 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .214 |
2008 | 55 | 94 | 24 | 1 | 9 | 1 | 18 | .255 |
2009 | 16 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | .273 |
2010 | オリックス | 64 | 175 | 47 | 3 | 16 | 0 | 49 | .269 |
2011 | 38 | 83 | 17 | 2 | 8 | 0 | 24 | .205 |
2012 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
通算12年 | 389 | 644 | 148 | 10 | 55 | 3 | 168 | .230 |
辻田摂
内野手 PL学園高-東洋大中退-米ルーキーリーグ-中日 2000年 ドラフト8位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2001 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2002 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算2年 | 一軍公式戦出場なし |
前田忠節
内野手 PL学園高-東洋大-近鉄 1999年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2000 | 近鉄 | 100 | 143 | 28 | 0 | 9 | 6 | 32 | .196 |
2001 | 113 | 170 | 31 | 1 | 8 | 0 | 31 | .182 |
2002 | 67 | 92 | 20 | 1 | 6 | 0 | 9 | .217 |
2003 | 95 | 68 | 15 | 0 | 3 | 2 | 9 | .221 |
2004 | 30 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
2005 | 楽天 | 15 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | .118 |
阪神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2008 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算10年 | 426 | 515 | 100 | 2 | 27 | 8 | 89 | .194 |
田中一徳
外野手 PL学園高-横浜 1999年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2000 | 横浜 | 37 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | .167 |
2001 | 68 | 50 | 11 | 0 | 2 | 2 | 11 | .220 |
2002 | 112 | 172 | 44 | 1 | 8 | 6 | 28 | .256 |
2003 | 61 | 51 | 10 | 0 | 1 | 4 | 9 | .196 |
2004 | 63 | 30 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | .200 |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2006 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算7年 | 341 | 327 | 75 | 1 | 13 | 15 | 66 | .229 |
七野智秀
内野手 PL学園高-横浜 1999年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2000 | 横浜 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2002 | 24 | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | .097 |
2003 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2004 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 27 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | .083 |
覚前昌也
外野手 PL学園高-近鉄 1999年 ドラフト7位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2000 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2002 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2003 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 一軍公式戦出場なし |
福留孝介MVP首位打者最高出塁率
内野手 PL学園高-日本生命-中日 1998年 ドラフト1位
鹿児島県曽於郡大崎町出身。中学校卒業時には地元の複数の有力高校から勧誘を受けたが、立浪へのあこがれPL学園高へ進学する。1年夏に5番打者、1年秋で4番打者を任される。3年生だった1995年には、2年連続で選抜大会に出場。銚子商業高の澤井良輔と共に大会屈指のスラッガーとして注目され、「西の福留、東の澤井」と呼ばれた。その後、日本生命を経て1998年にドラフト会議で中日を逆指名した。ドラフト1位扱いで内野手として入団。背番号は1となり、契約金は1億円、年俸は1,300万円。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1999 | 中日 | 132 | 461 | 131 | 16 | 52 | 4 | 121 | .284 |
2000 | 97 | 316 | 80 | 13 | 42 | 8 | 79 | .253 |
2001 | 120 | 375 | 94 | 15 | 56 | 8 | 90 | .251 |
2002 | 140 | 542 | 186 | 19 | 65 | 4 | 96 | .343 |
2003 | 140 | 528 | 165 | 34 | 96 | 10 | 118 | .313 |
2004 | 92 | 350 | 97 | 23 | 81 | 8 | 93 | .277 |
2005 | 142 | 515 | 169 | 28 | 103 | 13 | 128 | .328 |
2006 | 130 | 496 | 174 | 31 | 104 | 11 | 94 | .351 |
2007 | 81 | 269 | 79 | 13 | 48 | 5 | 66 | .294 |
2008 | カブズ | 150 | 501 | 129 | 10 | 58 | 12 | 104 | .257 |
2009 | 146 | 499 | 129 | 11 | 54 | 6 | 112 | .259 |
2010 | 130 | 358 | 94 | 13 | 44 | 7 | 67 | .263 |
2011 | 87 | 293 | 80 | 3 | 13 | 2 | 57 | .273 |
インディアンス | 59 | 237 | 59 | 5 | 22 | 2 | 53 | .249 |
2012 | ホワイトソックス | 24 | 41 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9 | .171 |
2013 | 阪神 | 63 | 212 | 42 | 6 | 31 | 0 | 43 | .198 |
2014 | 104 | 312 | 79 | 9 | 34 | 1 | 48 | .253 |
2015 | 140 | 495 | 139 | 20 | 76 | 1 | 75 | .281 |
2016 | 131 | 453 | 141 | 11 | 59 | 0 | 78 | .311 |
2017 | 127 | 441 | 116 | 18 | 79 | 1 | 92 | .263 |
2018 | 123 | 414 | 116 | 14 | 72 | 2 | 90 | .280 |
2019 | 104 | 348 | 89 | 10 | 47 | 0 | 85 | .256 |
2020 | | | | | | | | |
NPB**年 | | | | | | | | |
MLB5年 | 596 | 1929 | 498 | 42 | 195 | 29 | 402 | .258 |
宇高伸次
投手 PL学園高-近畿大-近鉄 1998年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1999 | 近鉄 | 12 | 2 | 2 | 0 | – | 33.2 | 16 | 4.81 |
2000 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 11.1 | 6 | 2.38 |
2001 | 11 | 0 | 0 | 0 | – | 11.1 | 5 | 0.79 |
2002 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2003 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2004 | 横浜 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算6年 | 31 | 2 | 2 | 0 | – | 56.1 | 27 | 3.51 |
坪井智哉
外野手 PL学園高-青山学院大-東芝-阪神 1997年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1998 | 阪神 | 123 | 413 | 135 | 2 | 21 | 7 | 80 | .327 |
1999 | 134 | 530 | 161 | 5 | 43 | 6 | 90 | .304 |
2000 | 128 | 489 | 133 | 4 | 32 | 6 | 83 | .272 |
2001 | 43 | 128 | 28 | 2 | 11 | 1 | 30 | .219 |
2002 | 24 | 68 | 17 | 1 | 6 | 1 | 19 | .250 |
2003 | 日本ハム | 123 | 443 | 146 | 5 | 40 | 13 | 79 | .330 |
2004 | 89 | 359 | 102 | 11 | 43 | 4 | 64 | .284 |
2005 | 98 | 314 | 97 | 2 | 19 | 5 | 54 | .309 |
2006 | 25 | 47 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | .191 |
2007 | 100 | 276 | 78 | 0 | 23 | 6 | 53 | .283 |
2008 | 26 | 50 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | .220 |
2009 | 84 | 146 | 39 | 0 | 15 | 0 | 23 | .267 |
2010 | 36 | 77 | 18 | 0 | 9 | 1 | 19 | .234 |
2011 | オリックス | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
通算14年 | 1036 | 3348 | 976 | 32 | 265 | 50 | 613 | .292 |
小林亮寛
投手 PL学園高-ロッテ 1997年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1998 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
1999 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2002 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 一軍公式戦出場なし |
今岡誠首位打者打点王
内野手 PL学園高-東洋大-阪神 1996年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1997 | 阪神 | 98 | 252 | 63 | 2 | 20 | 1 | 48 | .250 |
1998 | 133 | 471 | 138 | 7 | 44 | 4 | 54 | .293 |
1999 | 128 | 457 | 115 | 6 | 39 | 4 | 55 | .252 |
2000 | 40 | 113 | 24 | 2 | 2 | 0 | 19 | .212 |
2001 | 123 | 400 | 107 | 4 | 40 | 3 | 60 | .268 |
2002 | 122 | 505 | 160 | 15 | 56 | 0 | 62 | .317 |
2003 | 120 | 485 | 165 | 12 | 72 | 1 | 52 | .340 |
2004 | 138 | 572 | 175 | 28 | 83 | 0 | 68 | .306 |
2005 | 146 | 559 | 156 | 29 | 147 | 1 | 88 | .279 |
2006 | 59 | 204 | 45 | 7 | 29 | 2 | 42 | .221 |
2007 | 85 | 323 | 90 | 4 | 24 | 0 | 50 | .279 |
2008 | 55 | 169 | 29 | 7 | 29 | 0 | 38 | .172 |
2009 | 23 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | .133 |
2010 | ロッテ | 26 | 44 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | .227 |
2011 | 13 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .130 |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算16年 | 1309 | 4607 | 1284 | 122 | 594 | 17 | 647 | .279 |
前川克彦
投手 PL学園高-近鉄 1996年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1997 | 近鉄 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 5.0 | 6 | 14.40 |
1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0.0 | 0 | – |
1999 | 15 | 2 | 1 | 0 | – | 33.1 | 27 | 5.13 |
2000 | 33 | 8 | 13 | 0 | – | 173.0 | 105 | 4.16 |
2001 | 28 | 12 | 9 | 0 | – | 140.2 | 84 | 5.89 |
2002 | 22 | 4 | 11 | 0 | – | 136.2 | 94 | 4.87 |
2003 | 16 | 4 | 2 | 0 | – | 42.2 | 39 | 7.38 |
