太成学院大高校からドラフト指名されたプロ野球選手
※2003年、太成高から太成学院大高へ校名変更
桂依央利
捕手 太成学院大高-大阪商業大-中日 2013年 ドラフト3位
大阪府大阪市出身。右投右打。太成学院大高では1年秋から背番号5でベンチ入りを果たす。大阪商業大では4年春・秋に2季連続で首位打者とベストナインを獲得する。捕手として高い打撃センスを評価され、2013年のドラフトで中日から3位指名を受け入団。契約金5,000万円、年俸800万円(金額は推定)。背番号は40。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2015 | 47 | 105 | 24 | 2 | 7 | 1 | 33 | .229 | |
| 2016 | 59 | 143 | 26 | 3 | 11 | 0 | 38 | .182 | |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | |
| 2020 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | .222 | |
| 2021 | 36 | 71 | 18 | 1 | 7 | 0 | 24 | .254 | |
| 2022 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | |
| 通算9年 | 158 | 345 | 74 | 6 | 27 | 1 | 102 | .214 | |
今村信貴
投手 太成学院大高-巨人 2011年 ドラフト2位
大阪府四條畷市出身。左投左打。太成学院大高では1年秋からエースとなり、2年秋の大阪大会でベスト8進出。「近畿No.1左腕」の異名を取るようになる。3年夏は初戦の守口東高で5回参考ながらノーヒットノーランを達成。入学時120km/h台だった速球が最速149km/hまで伸びた。契約金6,000万円、年俸600万円(金額は推定)。背番号は65。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 2.12 | |
| 2014 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36.1 | 19 | 6.19 | |
| 2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2016 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 77.1 | 60 | 5.59 | |
| 2017 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 5.68 | |
| 2018 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 77.0 | 51 | 3.86 | |
| 2019 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.2 | 54 | 4.08 | |
| 2020 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 62.2 | 55 | 3.16 | |
| 2021 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 63.0 | 59 | 2.71 | |
| 2022 | 55 | 2 | 4 | 0 | 21 | 53.0 | 34 | 3.57 | |
| 2023 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.0 | 13 | 3.81 | |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 2.25 | |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算14年 | 180 | 25 | 22 | 0 | 24 | 508.1 | 372 | 4.00 | |
吉川弘幸
外野手 太成高-阪神 1983年 ドラフト5位
鹿児島県出身。右投両打。太成高から俊足の外野手として評価され、1983年のドラフトで阪神から5位指名を受け入団。1986年にウエスタン首位打者を獲得する。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1988 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1989 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算7年 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | |
川原新治
投手 太成高-大阪商業大-阪神 1983年 ドラフト4位
大阪府大阪市出身。右投右打。太成高から大阪商業大へ進学。関西六大学野球リーグでは清川栄治との二本柱で3連覇を達成し、7試合連続完封勝利と77イニング連続無失点というリーグ記録を樹立。3季連続で最優秀選手に選ばれ、リーグ通算23勝8敗・防御率0.97の成績を残した。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 阪神 | 7 | 1 | 0 | 0 | – | 9.2 | 3 | 1.86 |
| 1985 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 10.0 | 8 | 5.40 | |
| 1986 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 3.1 | 0 | 2.70 | |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算4年 | 21 | 1 | 0 | 0 | – | 23.0 | 11 | 3.52 | |
古久保健二
捕手 太成高-近鉄 1982年 ドラフト6位
大阪府豊中市出身。右投右打。太成高では2年秋の大阪府大会ベスト8、3年夏は大阪府大会でベスト4に進出したが春日丘高に敗れ、甲子園出場はならなかった。強肩捕手として評価されて近鉄から6位指名を受ける。背番号は57。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1985 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | |
| 1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1987 | 28 | 34 | 10 | 0 | 5 | 1 | 12 | .294 | |
| 1988 | 29 | 48 | 8 | 1 | 5 | 0 | 16 | .167 | |
| 1989 | 65 | 105 | 18 | 2 | 6 | 0 | 27 | .171 | |
| 1990 | 33 | 44 | 11 | 2 | 6 | 1 | 13 | .250 | |
| 1991 | 69 | 164 | 37 | 3 | 11 | 1 | 39 | .226 | |
| 1992 | 78 | 174 | 36 | 4 | 17 | 0 | 49 | .207 | |
| 1993 | 65 | 163 | 37 | 5 | 17 | 2 | 31 | .227 | |
| 1994 | 87 | 193 | 39 | 6 | 26 | 1 | 67 | .202 | |
| 1995 | 113 | 299 | 57 | 3 | 35 | 2 | 89 | .191 | |
| 1996 | 67 | 150 | 31 | 4 | 18 | 0 | 52 | .207 | |
| 1997 | 79 | 136 | 39 | 2 | 11 | 0 | 37 | .287 | |
| 1998 | 58 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | .061 | |
| 1999 | 51 | 80 | 15 | 3 | 10 | 0 | 27 | .188 | |
| 2000 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2001 | 53 | 100 | 14 | 0 | 8 | 0 | 32 | .140 | |
| 2002 | 45 | 114 | 20 | 3 | 10 | 0 | 34 | .175 | |
| 通算20年 | 943 | 1854 | 378 | 38 | 186 | 8 | 541 | .204 | |
