杵島商業高校出身のプロ野球選手一覧表
福地和広盗塁王
外野手 杵島商業高-広島 1993年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1997 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1999 | 14 | 25 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | .240 | |
2000 | 51 | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | .059 | |
2001 | 52 | 7 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1 | .571 | |
2002 | 53 | 97 | 25 | 0 | 5 | 16 | 26 | .258 | |
2003 | 91 | 159 | 41 | 1 | 4 | 20 | 42 | .258 | |
2004 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .059 | |
2005 | 30 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | .182 | |
2006 | 西武 | 91 | 294 | 85 | 4 | 22 | 25 | 47 | .289 |
2007 | 117 | 319 | 87 | 0 | 20 | 28 | 47 | .273 | |
2008 | ヤクルト | 131 | 485 | 155 | 9 | 61 | 42 | 90 | .320 |
2009 | 137 | 504 | 136 | 5 | 34 | 42 | 86 | .270 | |
2010 | 98 | 203 | 50 | 1 | 11 | 23 | 46 | .246 | |
2011 | 40 | 58 | 9 | 0 | 5 | 10 | 13 | .155 | |
2012 | 83 | 188 | 48 | 0 | 19 | 12 | 29 | .255 | |
通算19年 | 1009 | 2389 | 650 | 20 | 184 | 251 | 443 | .272 |
池末和隆
杵島商業高-ヤクルト 1987年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算6年 | 一軍公式戦出場なし |