佐賀学園高校からドラフト指名されたプロ野球選手
大原淳也
内野手 佐賀学園高-九州共立大-香川オリーブガイナーズ-横浜 2010年 ドラフト7位
佐賀県玄海町出身。右投右打。佐賀学園高の卒業後、九州共立大を経て社会人野球のヒタチエクスプレスに入社するが同年秋に倒産し、クラブチームを経て2010年に香川オリーブガイナーズに入団。全試合に出場し打率.314・10本塁打・29盗塁の成績を残した。契約金800万円、年俸600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は51。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 通算2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
実松一成
捕手 佐賀学園高-日本ハム 1998年 ドラフト1位
佐賀県佐賀市出身。右投右打。佐賀学園高では1年からレギュラーとして活躍し、3年夏の甲子園に出場した。高校通算39本塁打を誇る高校屈指の捕手として評価され、1998年のドラフト会議で松坂大輔の外れ1位として日本ハムに指名された。配球への熱心な研究と投手の特徴を生かしたリードで長年チームを支え、20年間プレーした。背番号は40。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2000 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .125 | |
| 2001 | 62 | 149 | 29 | 6 | 19 | 0 | 53 | .195 | |
| 2002 | 82 | 170 | 22 | 1 | 2 | 0 | 64 | .129 | |
| 2003 | 44 | 92 | 9 | 3 | 8 | 0 | 51 | .098 | |
| 2004 | 36 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | .150 | |
| 2005 | 64 | 108 | 19 | 2 | 4 | 2 | 41 | .176 | |
| 2006 | 巨人 | 11 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | .071 |
| 2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2008 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 2011 | 20 | 22 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10 | .273 | |
| 2012 | 58 | 74 | 14 | 2 | 5 | 0 | 26 | .189 | |
| 2013 | 41 | 65 | 16 | 1 | 6 | 0 | 20 | .246 | |
| 2014 | 14 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | .136 | |
| 2015 | 22 | 33 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | .182 | |
| 2016 | 19 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | .250 | |
| 2017 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | |
| 2018 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2019 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 通算20年 | 516 | 825 | 137 | 20 | 58 | 4 | 322 | .166 | |
岸川雄二
内野手 佐賀学園高-神奈川大-西武 1995年 ドラフト4位
佐賀県佐賀市出身。右投右打。佐賀学園高では若林隆信とのバッテリーで2年夏・3年夏と2年連続で甲子園へ出場した。神奈川大では4年間でリーグ記録となる通算本塁打22本を記録し、4年春には7試合連続本塁打を含むシーズン最多の8本を記録してベストナイン2回を獲得した。背番号は65。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
若林隆信
内野手 佐賀学園高-中日 1991年 ドラフト3位
佐賀県佐賀市出身。右投左打。父は元プロ野球選手の若林淳至。佐賀学園高では2年夏・3年夏と2年連続で甲子園に出場し、3年夏は2回戦で本塁打を放つなど3回戦まで進出した。高校通算46本塁打。投手・内野手を行き来し、1997年には中継ぎとして30試合に登板した。背番号は30。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1996 | 広島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1997 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1999 | 18 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | .316 | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算9年 | 62 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | .286 | |
内田大孝
内野手 佐賀学園高-巨人 1990年 ドラフト6位
佐賀県佐賀市出身。右投右打。佐賀学園高では3番・三塁手として1学年下の若林隆信とともに3年夏の甲子園に出場した。1990年のドラフト6位で巨人から指名を受け、契約金3,500万円、年俸360万円(金額は推定)で入団合意した。背番号は90。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
小川浩一
内野手 佐賀学園高-日本鋼管福山-日本ハム 1987年 ドラフト2位
佐賀県東与賀町出身。右投左打。佐賀学園高では1年夏から甲子園に出場した。日本鋼管福山では3年連続で都市対抗野球に出場。プロ入り後はユーティリティープレイヤーとして内外野を守り、1990年には二塁手として自己最多の104試合に出場し打率.290を記録した。背番号は25。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 日本ハム | 99 | 302 | 76 | 3 | 24 | 3 | 51 | .252 |
| 1989 | 91 | 209 | 64 | 2 | 21 | 8 | 32 | .306 | |
| 1990 | 104 | 334 | 97 | 4 | 34 | 8 | 63 | .290 | |
| 1991 | 98 | 263 | 64 | 7 | 20 | 9 | 52 | .243 | |
| 1992 | 50 | 111 | 28 | 0 | 13 | 3 | 22 | .252 | |
| 1993 | 85 | 163 | 33 | 3 | 19 | 3 | 48 | .202 | |
| 1994 | 55 | 121 | 32 | 3 | 7 | 1 | 22 | .264 | |
| 1995 | 62 | 107 | 16 | 0 | 9 | 4 | 28 | .150 | |
| 1996 | 56 | 73 | 15 | 2 | 9 | 2 | 17 | .205 | |
| 1997 | 31 | 41 | 9 | 0 | 5 | 0 | 11 | .220 | |
| 1998 | 41 | 37 | 5 | 1 | 6 | 0 | 9 | .135 | |
| 1999 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 通算12年 | 772 | 1761 | 439 | 25 | 167 | 41 | 355 | .249 | |
