上尾高校からドラフト指名されたプロ野球選手
徳田吉成
捕手 上尾高-東洋大-日本ハム 1991年 ドラフト3位
埼玉県上尾市出身。右投右打。上尾高では高校通算39本塁打を放った。東洋大では3年途中まで外野手としてプレーし、4年春に捕手としてベストナインを獲得。リーグ通算打率.223、6本塁打を記録した。背番号は50。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算8年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
仁村徹
投手 上尾高-東洋大-中日 1983年 ドラフト2位
埼玉県川越市出身。右投右打。兄は元中日の仁村薫。上尾高では右下手投げのエースとして活躍し、3年春の関東大会・決勝で銚子商業高に惜敗。3年夏の甲子園では1回戦で牛島和彦を擁する浪商高と対戦、9回二死まで2対0でリードしながら同点2ランを打たれ延長11回の末に敗退した。東洋大では3年春季リーグで最高殊勲選手・最優秀投手・ベストナインを受賞し優勝に貢献、リーグ通算29勝・防御率2.12を記録した。背番号は24。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 中日 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1.2 | 0 | 0.00 |
| 通算1年 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1.2 | 0 | 0.00 | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1986 | 36 | 50 | 10 | 2 | 8 | 1 | 15 | .200 | |
| 1987 | 122 | 439 | 126 | 11 | 40 | 6 | 56 | .287 | |
| 1988 | 92 | 314 | 96 | 7 | 52 | 4 | 65 | .306 | |
| 1989 | 93 | 307 | 83 | 8 | 32 | 4 | 58 | .270 | |
| 1990 | 100 | 289 | 86 | 4 | 32 | 2 | 56 | .298 | |
| 1991 | 95 | 246 | 60 | 2 | 29 | 3 | 49 | .244 | |
| 1992 | 87 | 132 | 28 | 4 | 14 | 0 | 27 | .212 | |
| 1993 | 86 | 267 | 85 | 12 | 34 | 1 | 49 | .318 | |
| 1994 | 99 | 306 | 79 | 4 | 30 | 3 | 56 | .258 | |
| 1995 | 80 | 224 | 58 | 8 | 30 | 0 | 35 | .259 | |
| 1996 | ロッテ | 105 | 319 | 80 | 4 | 24 | 1 | 51 | .251 |
| 1997 | 72 | 108 | 29 | 1 | 19 | 0 | 21 | .269 | |
| 通算14年 | 1068 | 3001 | 820 | 67 | 344 | 25 | 538 | .273 | |
中村昭
捕手 上尾高-三協精機-巨人 1978年 ドラフト外
埼玉県与野市出身。右投右打。上尾高では2年夏・3年夏の甲子園に2年連続出場した。3年夏は4番打者として出場し、原辰徳を擁する東海大相模高を準々決勝で破るなど活躍した。同年のドラフト会議でロッテから6位指名を受けたが拒否し三協精機に進んだ後、1978年にドラフト外で巨人に入団した。背番号は60。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1981 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
山中重信
捕手 上尾高-クラウン 1977年 ドラフト6位
埼玉県熊谷市出身。右投右打。上尾高では2年夏・秋の埼玉県大会で準優勝し、3年夏は埼玉県大会ベスト4まで進んだ。背番号は58。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | クラウン 西武 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1981 | 24 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | .211 | |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1986 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算9年 | 24 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | .211 | |
江田幸一
投手 上尾高-東京ガス-東映 1972年 ドラフト4位
埼玉県さいたま市出身。右投右打。上尾高では3年夏の埼玉県大会・準々決勝で大宮高に敗退し甲子園出場はならなかった。同期に会田照夫がいた。東京ガスでは1969年の都市対抗に鷺宮製作所の補強選手として出場した。アンダースローからシュート・シンカーなど多彩な変化球を武器とした。背番号は41。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 日拓 日本ハム |
14 | 1 | 0 | – | – | 26.2 | 11 | 5.33 |
| 1974 | 16 | 0 | 0 | 1 | – | 17.0 | 11 | 4.24 | |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1977 | 40 | 6 | 3 | 0 | – | 91.1 | 42 | 3.07 | |
| 1978 | 29 | 0 | 3 | 1 | – | 57.1 | 14 | 6.47 | |
| 1979 | 10 | 0 | 2 | 0 | – | 20.1 | 4 | 4.50 | |
| 通算7年 | 109 | 7 | 8 | 2 | – | 212.2 | 82 | 4.48 | |
会田照夫
投手 上尾高-東洋大-三協精機-ヤクルト 1970年 ドラフト8位
埼玉県春日部市出身。右投右打。三男は元巨人の会田有志。上尾高では江田幸一と同期、エースとして活躍した。東洋大では1年秋にノーヒットノーランを記録し一部昇格に貢献。一部でもエースとして活躍し通算64試合に登板した。三協精機では都市対抗に出場した。アンダースロー投手であった。背番号は18。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | ヤクルト | 35 | 6 | 5 | – | – | 138.2 | 67 | 3.76 |
| 1972 | 16 | 0 | 3 | – | – | 30.1 | 13 | 7.71 | |
| 1973 | 21 | 0 | 4 | – | – | 42.0 | 27 | 5.79 | |
| 1974 | 35 | 0 | 2 | 1 | – | 68.2 | 31 | 3.28 | |
| 1975 | 35 | 1 | 4 | 1 | – | 72.0 | 51 | 3.00 | |
| 1976 | 41 | 10 | 9 | 1 | – | 177.1 | 95 | 3.60 | |
| 1977 | 40 | 9 | 9 | 0 | – | 174.1 | 100 | 4.28 | |
| 1978 | 29 | 3 | 6 | 0 | – | 90.2 | 34 | 5.26 | |
| 1979 | 8 | 0 | 2 | 0 | – | 13.1 | 6 | 9.45 | |
| 1980 | 13 | 0 | 1 | 0 | – | 26.1 | 17 | 6.84 | |
| 通算10年 | 273 | 29 | 45 | 3 | – | 833.2 | 441 | 4.34 | |
