春日部共栄高校からドラフト指名されたプロ野球選手
村田賢一
投手 春日部共栄高-明治大-ソフトバンク 2023年 ドラフト4位
千葉県浦安市出身。右投右打。春日部共栄高では1年秋にベンチ入り。3年春は選抜甲子園に出場するが高松商業高に敗れて初戦敗退。契約金5,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)で入団合意。背番号は34。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 18.00 |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
大道温貴
投手 春日部共栄高-八戸学院大-広島 2020年 ドラフト3位
埼玉県川口市出身。右投右打。春日部共栄高で、2年春からベンチ入り、2年秋からエース。3年夏は埼玉県大会でベスト4。契約金5,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)で入団合意。背番号は12。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 広島 | 24 | 4 | 4 | 0 | 3 | 53.0 | 35 | 4.75 |
| 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 8 | 6.75 | |
| 2023 | 48 | 3 | 1 | 0 | 10 | 49.2 | 49 | 2.72 | |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 10.38 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0.00 | |
| 2026 | ヤクルト | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
大竹秀義
投手 春日部共栄高-國學院大中退-信濃グランセローズ-富山サンダーバーズ-米独立リーグ-武蔵ヒートベアーズ-巨人 2015年 育成ドラフト5位
埼玉県久喜市出身。右投右打。春日部共栄高では2年夏に甲子園出場。國學院大では登板のないまま、2年冬にトライアウトを受験して2008年に信濃グランセローズに入団。支度金300万円、年俸240万円(金額は推定)で入団合意。背番号は019。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算2年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
鶴岡賢二郎
捕手 春日部共栄高-日体大-愛媛マンダリンパイレーツ-横浜 2010年 ドラフト8位
埼玉県川口市出身。右投右打。春日部共栄高では3年時に主将兼4番捕手として夏の埼玉県大会・決勝に進出し逆転勝利で甲子園出場を決める。甲子園初戦で辻内崇伸を擁する大阪桐蔭高との一戦で本塁打を放った。日体大では首都大学野球の公式戦出場機会には恵まれなかった。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2014 | 24 | 45 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | .267 | |
| 2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 24 | 45 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | .267 | |
中村勝
投手 春日部共栄高-日本ハム 2009年 ドラフト1位
埼玉県春日部市出身。右投右打。春日部共栄高では3年夏の埼玉県大会で5回戦まで11奪三振完封を含む快投を続けたが、準々決勝で9回2失点に抑えながら敗退。菊池雄星を抽選で外した日本ハムから1位指名を受けた。春日部共栄高からは中里篤史以来9年ぶりの1位指名。背番号は36。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 日本ハム | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 5.50 |
| 2011 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 2.45 | |
| 2012 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.1 | 29 | 1.79 | |
| 2013 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44.0 | 18 | 5.11 | |
| 2014 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 97.1 | 43 | 3.79 | |
| 2015 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 49.2 | 26 | 4.17 | |
| 2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 6.00 | |
| 2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 4.50 | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 27.00 | |
| 2020 | オーストラリアのブリスベン・バンディッツに所属 | ||||||||
| 2021 | メキシコのグアダラハラ・マリアッチスに所属 | ||||||||
| 2022 | オリックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 8.53 |
| 通算11年 | 63 | 15 | 18 | 0 | 0 | 295.2 | 154 | 4.17 | |
古川祐樹
投手 春日部共栄高-明治大-巨人 2007年 大学生・社会人ドラフト3位
埼玉県草加市出身。右投右打。春日部共栄高では3年夏の埼玉大会・決勝で聖望学園高に敗れ甲子園出場ならず。明治大理工学部では最速144km/hの直球とキレあるスライダーを武器に活躍し球団のスカウトから「巨人の星」の主人公にたとえられた。巨人では2年連続の肩痛離脱が響き5年間で通算6登板に終わった。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 4.50 | |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 4.50 | |
斉藤彰吾
外野手 春日部共栄高-西武 2007年 高校生ドラフト7位
埼玉県春日部市出身。左投左打。春日部共栄高では1年春の関東大会からレギュラーとなり、3年夏の甲子園に出場する。高校通算52本塁打の長打力に俊足強肩も兼ね備え遠投110mを誇った。プロでは主に代走・守備固めのスーパーサブとして活躍した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | |
| 2011 | 36 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | .250 | |
| 2012 | 29 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | .222 | |
| 2013 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2014 | 89 | 107 | 24 | 2 | 10 | 12 | 42 | .224 | |
| 2015 | 101 | 96 | 25 | 2 | 5 | 4 | 35 | .260 | |
| 2016 | 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | |
| 2017 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | |
| 2018 | 59 | 87 | 21 | 1 | 8 | 4 | 28 | .241 | |
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
| 通算12年 | 392 | 355 | 79 | 5 | 24 | 27 | 138 | .223 | |
本柳和也
投手 春日部共栄高-城西大-日本通運-オリックス 2001年 ドラフト9位
埼玉県越谷市出身。右投右打。春日部共栄高では土肥義弘の控え投手として2年時に甲子園準優勝を経験。城西大、日本通運を経て27歳でプロ入り。日通時代は都市対抗野球に3年連続出場し2001年はベスト4に入るなど実績を積んだ。契約金2,000万円、年俸600万円(金額は推定)で入団。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | オリックス | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 13.0 | 16 | 7.62 |
| 2003 | 40 | 5 | 2 | 0 | – | 108.2 | 75 | 4.64 | |
| 2004 | 29 | 6 | 11 | 0 | – | 134.2 | 86 | 5.61 | |
| 2005 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.2 | 14 | 1.40 | |
| 2006 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75.2 | 47 | 3.69 | |
| 2007 | 49 | 3 | 2 | 1 | 15 | 61.2 | 55 | 3.21 | |
| 2008 | 58 | 2 | 7 | 0 | 11 | 70.2 | 55 | 4.20 | |
| 2009 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.0 | 2 | 16.88 | |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算9年 | 223 | 19 | 28 | 2 | 28 | 498.0 | 350 | 4.63 | |
中里篤史
投手 春日部共栄高-中日 2000年 ドラフト1位
埼玉県朝霞市出身。右投左打。春日部共栄高では2年時の秋季大会初戦で全打者を三振に打ち取る完全試合(参考記録)を達成するなど、最速150km/hを超える速球が高く評価されてドラフト1位指名を受けた。しかし度重なる故障に泣かされ、プロ11年で通算2勝に終わった。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 中日 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 9.0 | 5 | 6.00 |
| 2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4.50 | |
| 2006 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 3.60 | |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 3.48 | |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 6.23 | |
| 2010 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 6.00 |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算11年 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.2 | 32 | 4.65 | |
橿渕聡
外野手 春日部共栄高-明治大-日立製作所-ヤクルト 1998年 ドラフト3位
埼玉県八潮市出身。右投右打。春日部共栄高では2年時に春夏連続で甲子園に出場。明治大では4年時に主将を務め秋季リーグでベストナイン、明治神宮大会連覇に貢献。日立製作所では都市対抗ベスト8・全日本選抜にも選出された。即戦力として期待されたが左手首の骨折で1年を棒に振り一軍出場は果たせなかった。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
土肥義弘
投手 春日部共栄高-プリンスホテル-西武 1997年 ドラフト4位
埼玉県川口市出身。左投左打。春日部共栄高では2年時にエースとして夏の甲子園準優勝を経験。3年時も4番を打ったが埼玉大会決勝で浦和学院高に敗れた。プリンスホテルでは都市対抗野球に出場し、左腕不足だった西武のドラフト4位指名を受けた。西武・横浜でリリーフ・先発として通算335登板した。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.1 | 1 | 27.00 |
| 1999 | 29 | 1 | 1 | 0 | – | 34.1 | 27 | 2.36 | |
| 2000 | 55 | 3 | 1 | 0 | – | 49.2 | 30 | 2.90 | |
| 2001 | 39 | 0 | 1 | 0 | – | 25.0 | 23 | 3.60 | |
| 2002 | 50 | 1 | 4 | 0 | – | 43.2 | 41 | 2.68 | |
| 2003 | 40 | 1 | 2 | 1 | – | 34.1 | 27 | 4.19 | |
| 2004 | 横浜 | 18 | 5 | 5 | 0 | – | 80.1 | 67 | 4.15 |
| 2005 | 26 | 10 | 11 | 0 | 0 | 164.2 | 106 | 3.83 | |
| 2006 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 80.2 | 39 | 6.02 | |
| 2007 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 92.2 | 43 | 4.47 | |
| 2008 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27.2 | 16 | 7.48 | |
| 2009 | 西武 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10.2 | 7 | 5.06 |
| 2010 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.0 | 10 | 6.50 | |
| 通算13年 | 335 | 31 | 45 | 1 | 7 | 663.0 | 437 | 4.30 | |
小林宏之
投手 春日部共栄高-ロッテ 1996年 ドラフト4位
埼玉県草加市出身。右投右打。春日部共栄高では3年春の県大会優勝、夏はベスト8と活躍。春日部共栄高から大学・社会人を経ずに直接プロ入りした初の選手。制球よく低めにボールを集める投球が持ち味で、2006年WBC日本代表にも選出され、2010年は守護神として29セーブを記録した。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2.1 | 0 | 0.00 | |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001 | 22 | 1 | 4 | 0 | – | 56.0 | 45 | 3.70 | |
| 2002 | 58 | 7 | 4 | 0 | – | 81.2 | 84 | 2.53 | |
| 2003 | 50 | 10 | 10 | 0 | – | 145.1 | 117 | 3.84 | |
| 2004 | 24 | 9 | 7 | 0 | – | 154.1 | 137 | 4.26 | |
| 2005 | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 160.2 | 129 | 3.30 | |
| 2006 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 142.2 | 120 | 2.78 | |
| 2007 | 25 | 13 | 3 | 0 | 0 | 170.2 | 163 | 2.69 | |
| 2008 | 23 | 5 | 12 | 0 | 0 | 138.0 | 112 | 5.02 | |
| 2009 | 24 | 4 | 13 | 0 | 2 | 134.1 | 120 | 4.29 | |
| 2010 | 57 | 3 | 3 | 29 | 5 | 61.0 | 53 | 2.21 | |
| 2011 | 阪神 | 42 | 1 | 5 | 0 | 21 | 39.0 | 45 | 3.00 |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2013 | – | 群馬ダイヤモンドペガサス(2013年)~信濃グランセローズ(2014年) | |||||||
| 2014 | 西武 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.1 | 10 | 7.94 |
| 通算17年 | 385 | 75 | 74 | 29 | 31 | 1297.1 | 1135 | 3.57 | |
城石憲之
内野手 春日部共栄高-青山学院大中退-フリーター-日本ハム 1994年 ドラフト5位
埼玉県さいたま市出身。右投右打。春日部共栄高では主将を務め1年秋からレギュラー、1991年春夏連続で甲子園に出場。青山学院大を1週間で中退後、ガソリンスタンド勤務を経て日本ハムの入団テストに合格した異色の経歴を持つ。1998年のトレードでヤクルトに移籍して長く主力内野手として活躍した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 日本ハム | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 1996 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | |
| 1997 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 1998 | ヤクルト | 44 | 45 | 13 | 2 | 4 | 1 | 11 | .289 |
| 1999 | 86 | 93 | 13 | 0 | 5 | 2 | 29 | .140 | |
| 2000 | 8 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | .214 | |
| 2001 | 31 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | .250 | |
| 2002 | 80 | 230 | 57 | 8 | 28 | 1 | 53 | .248 | |
| 2003 | 117 | 245 | 64 | 5 | 28 | 1 | 41 | .261 | |
| 2004 | 119 | 315 | 67 | 4 | 22 | 2 | 58 | .213 | |
| 2005 | 130 | 359 | 92 | 2 | 30 | 2 | 66 | .256 | |
| 2006 | 70 | 130 | 30 | 2 | 5 | 1 | 31 | .231 | |
| 2007 | 81 | 109 | 23 | 2 | 9 | 0 | 22 | .211 | |
| 2008 | 41 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .048 | |
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 通算15年 | 817 | 1607 | 376 | 25 | 133 | 10 | 336 | .234 | |
平塚克洋
外野手 春日部共栄高-明治大-朝日生命-大洋 1989年 ドラフト3位
東京都墨田区出身。右投右打。春日部共栄高ではエースで4番を務めたが3年夏は埼玉大会・準々決勝で長嶋一茂擁する立教高に敗退。明治大卒業後に朝日生命で外野手へ転向した。プロ入り後はパンチ力ある打撃を武器に1996年から阪神に加入、1997年は全135試合に出場して打率.293・17本塁打の好成績を残した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 大洋 横浜 |
23 | 40 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | .225 |
| 1991 | 17 | 32 | 9 | 0 | 2 | 0 | 8 | .281 | |
| 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1993 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | |
| 1994 | オリックス | 48 | 141 | 33 | 7 | 21 | 0 | 31 | .234 |
| 1995 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 1996 | 阪神 | 105 | 370 | 94 | 11 | 47 | 1 | 54 | .254 |
| 1997 | 135 | 484 | 142 | 17 | 68 | 0 | 81 | .293 | |
| 1998 | 70 | 187 | 51 | 4 | 20 | 0 | 34 | .273 | |
| 1999 | 35 | 103 | 28 | 0 | 4 | 0 | 17 | .272 | |
| 西武 | 54 | 121 | 29 | 3 | 16 | 1 | 22 | .240 | |
| 2000 | 83 | 175 | 43 | 1 | 18 | 0 | 28 | .246 | |
| 通算11年 | 588 | 1675 | 440 | 43 | 201 | 2 | 285 | .263 | |
