聖望学園高校出身のプロ野球選手一覧表
鳥谷敬最高出塁率
内野手 聖望学園高-早稲田大-阪神 2003年 ドラフト自由枠
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 阪神 | 101 | 235 | 59 | 3 | 17 | 2 | 66 | .251 |
2005 | 146 | 572 | 159 | 9 | 52 | 5 | 115 | .278 | |
2006 | 146 | 543 | 157 | 15 | 58 | 5 | 111 | .289 | |
2007 | 144 | 565 | 154 | 10 | 43 | 7 | 106 | .273 | |
2008 | 144 | 523 | 147 | 13 | 80 | 4 | 85 | .281 | |
2009 | 144 | 538 | 155 | 20 | 75 | 7 | 83 | .288 | |
2010 | 144 | 575 | 173 | 19 | 104 | 13 | 93 | .301 | |
2011 | 144 | 500 | 150 | 5 | 51 | 16 | 72 | .300 | |
2012 | 144 | 515 | 135 | 8 | 59 | 15 | 91 | .262 | |
2013 | 144 | 532 | 150 | 10 | 65 | 15 | 65 | .282 | |
2014 | 144 | 550 | 172 | 8 | 73 | 10 | 80 | .313 | |
2015 | 143 | 551 | 155 | 6 | 42 | 9 | 77 | .281 | |
2016 | 143 | 449 | 106 | 7 | 36 | 13 | 80 | .236 | |
2017 | 143 | 488 | 143 | 4 | 41 | 8 | 62 | .293 | |
2018 | 121 | 220 | 51 | 1 | 22 | 1 | 37 | .232 | |
2019 | 74 | 92 | 19 | 0 | 4 | 1 | 16 | .207 | |
通算16年 | 2169 | 7448 | 2085 | 138 | 822 | 131 | 1239 | .280 |
小野公誠
捕手 聖望学園高-東北福祉大-ヤクルト 1996年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | ヤクルト | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 |
1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2000 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .111 | |
2001 | 35 | 89 | 19 | 2 | 6 | 0 | 23 | .213 | |
2002 | 41 | 80 | 18 | 4 | 11 | 0 | 22 | .225 | |
2003 | 44 | 40 | 8 | 0 | 3 | 0 | 12 | .200 | |
2004 | 29 | 40 | 7 | 1 | 3 | 0 | 13 | .175 | |
2005 | 62 | 164 | 33 | 7 | 18 | 1 | 44 | .201 | |
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2007 | 10 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | .125 | |
2008 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .091 | |
通算12年 | 244 | 451 | 90 | 16 | 48 | 1 | 128 | .200 |
門倉健最多奪三振
投手 聖望学園高-東北福祉大-中日 1995年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 中日 | 14 | 7 | 3 | 0 | – | 72.1 | 65 | 3.11 |
1997 | 34 | 10 | 12 | 0 | – | 160.0 | 143 | 4.73 | |
1998 | 26 | 10 | 9 | 0 | – | 153.2 | 115 | 3.40 | |
1999 | 15 | 2 | 4 | 0 | – | 49.0 | 38 | 5.69 | |
2000 | 近鉄 | 23 | 7 | 9 | 0 | – | 117.1 | 109 | 3.91 |
2001 | 32 | 8 | 5 | 0 | – | 123.1 | 122 | 6.49 | |
2002 | 16 | 0 | 4 | 0 | – | 29.1 | 32 | 3.68 | |
2003 | 20 | 6 | 4 | 0 | – | 98.1 | 103 | 4.21 | |
2004 | 横浜 | 42 | 4 | 8 | 10 | – | 76.1 | 86 | 4.60 |
2005 | 29 | 11 | 8 | 0 | 0 | 197.2 | 177 | 3.37 | |
2006 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 154.1 | 114 | 4.84 | |
2007 | 巨人 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31.2 | 26 | 5.97 |
2008 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12.2 | 16 | 3.55 | |
2009 | SK(韓) | 28 | 8 | 4 | 0 | 1 | 126.0 | 98 | 5.00 |
2010 | 30 | 14 | 7 | 0 | 0 | 153.2 | 143 | 3.22 | |
2011 | 三星(韓) | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 86.1 | 62 | 4.07 |
NPB 13年 | 302 | 76 | 82 | 10 | 2 | 1276.0 | 1146 | 4.36 | |
KBO 3年 | 74 | 27 | 17 | 0 | 1 | 366.0 | 303 | 4.03 |