浦和学院高校からドラフト指名されたプロ野球選手
藤井健翔
内野手 浦和学院高-巨人 2025年 ドラフト6位
岡山県倉敷市出身。右投右打。浦和学院高では1年夏に甲子園に出場するが自身はベンチ外。2年春に捕手から内野手へ転向。3年夏の埼玉県大会は3回戦敗退。高校通算35本塁打。契約金3,000万円、年俸540万円(金額は推定)で入団合意。背番号は99。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巨人 | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
蛭間拓哉
外野手 浦和学院高-早稲田大-西武 2022年 ドラフト1位
群馬県桐生市出身。左投左打。浦和学院高では1年春から4番を務めた。2年秋から主将を務め、3年夏に甲子園へ出場する。高校通算28本塁打。早稲田大では2年春からレギュラー、3年春にベストナインを受賞。契約金1億円+出来高、年俸1,600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は9。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 西武 | 56 | 198 | 46 | 2 | 20 | 0 | 37 | .232 |
| 2024 | 63 | 214 | 47 | 1 | 16 | 3 | 43 | .220 | |
| 2025 | 12 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | .176 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
金田優太
内野手 浦和学院高-ロッテ 2022年 ドラフト5位
埼玉県川口市出身。右投左打。浦和学院高では2年春からベンチ入り。3年春の選抜甲子園ではベスト4進出。高校通算28本塁打を記録。契約金3,000万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は68。プロでは内野手に専念する。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
渡邉勇太朗
投手 浦和学院高-西武 2018年 ドラフト2位
埼玉県羽生市出身。右投右打。浦和学院高では1年秋からベンチ入り。3年春は右肘を痛めたためベンチ外。3年夏は甲子園大会に出場したが、準々決勝で大阪桐蔭高に敗退した。契約金7,000万円、年俸650万円(金額は推定)で入団合意。背番号は12。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2021 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2 | 55.0 | 33 | 3.44 | |
| 2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 6 | 6.08 | |
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 4 | 0.82 | |
| 2024 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 87.2 | 50 | 2.67 | |
| 2025 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 134.0 | 81 | 2.69 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
小島和哉
投手 浦和学院高-早稲田大-ロッテ 2018年 ドラフト3位
埼玉県鴻巣市出身。左投左打。浦和学院高では1年秋からエースとなり、秋季関東大会を制覇。3年夏は埼玉県大会・3回戦で川口高に敗れ甲子園には届かなかった。甲子園通算7試合、53回2/3、35奪三振、防御率2.01。早稲田大ではリーグ通算22勝。契約金6,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)の条件で入団合意。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ロッテ | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 54.1 | 45 | 4.31 |
| 2020 | 20 | 7 | 8 | 0 | 0 | 113.1 | 83 | 3.73 | |
| 2021 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 146.0 | 92 | 3.76 | |
| 2022 | 24 | 3 | 11 | 0 | 0 | 143.1 | 89 | 3.14 | |
| 2023 | 25 | 10 | 6 | 0 | 0 | 158.1 | 114 | 3.47 | |
| 2024 | 25 | 12 | 10 | 0 | 0 | 163.1 | 132 | 3.58 | |
| 2025 | 24 | 8 | 10 | 0 | 0 | 145.0 | 92 | 3.72 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
榊原翼
投手 浦和学院高-オリックス 2016年 育成ドラフト2位
千葉県銚子市出身。右投右打。浦和学院高では2年春の選抜甲子園でベンチ入り、チームはベスト4進出。3年夏は埼玉県大会・4回戦で市立川越高に敗れた。最速152km/hのストレートを武器とする。支度金300万円、年俸250万円(金額は推定)で入団合意。背番号は124。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17 | 3.50 | |
| 2019 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 79.1 | 59 | 2.72 | |
| 2020 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43.1 | 31 | 5.19 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 15.43 | |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算6年 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | 143.0 | 109 | 3.78 | |
坂本一将
内野手 浦和学院高-東洋大-セガサミー-BC石川-オリックス 2016年 育成ドラフト4位
東京都新宿区出身。右投左打。浦和学院高では2年夏に甲子園出場。3年夏は甲子園で筒香嘉智を擁する横浜高に敗れた。東洋大、セガサミーを経てBC石川で打率.305・19盗塁を記録しリーグ西地区優勝に貢献した。支度金300万円、年俸250万円(金額は推定)で入団合意。背番号は127。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算2年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
豊田拓矢
投手 浦和学院高-上武大-TDK-西武 2013年 ドラフト3位
埼玉県八潮市出身。右投右打。浦和学院高では1年夏にベンチ入りし、チームは1年時と3年時に甲子園に出場。上武大では4年春に5勝を挙げて最多勝を受賞した。TDKを経て西武へ入団。契約金6,000万円、年俸1,200万円(金額は推定)。背番号は19。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 西武 | 34 | 2 | 2 | 0 | 2 | 39.2 | 17 | 4.54 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0.00 | |
| 2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 1.50 | |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 13.50 | |
| 通算5年 | 45 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.2 | 26 | 4.09 | |
南貴樹
投手 浦和学院高-ソフトバンク 2010年 ドラフト3位
アメリカ出身。右投右打。浦和学院高では2年夏に公式戦初登板し、3年春は主戦として関東大会・優勝に貢献する。3年夏は埼玉県大会ベスト4。198cmの長身から最速145km/hのストレートを投げ込む。背番号は59。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算4年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
赤坂和幸
投手 浦和学院高-中日 2007年 高校生ドラフト1位
神奈川県横浜市出身。右投右打。浦和学院高では投手として2年夏の甲子園に出場するが1回戦の金沢高で2ランを放つもチームは敗退する。3年夏も甲子園に出場するが2回戦で前橋商業高に敗れた。高校通算58本塁打。背番号は54。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.00 |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.00 | |
| 2010年のシーズン終了後に外野手へ転向。 | |||||||||
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
| 2008 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2015 | 35 | 43 | 14 | 0 | 8 | 2 | 8 | .326 | |
| 2016 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算10年 | 43 | 53 | 14 | 0 | 8 | 2 | 10 | .264 | |
今成亮太
捕手 浦和学院高-日本ハム 2005年 高校生ドラフト4位
埼玉県富士見市出身。右投左打。父は元阪神・日本ハムスカウトの今成泰章。浦和学院高では1年秋から正捕手に定着し、2年夏の甲子園と3年春の選抜甲子園に出場した。契約金3,000万円、年俸480万円(金額は推定)で入団合意。背番号は62。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .455 | |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2011 | 22 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | .115 | |
| 2012 | 阪神 | 60 | 96 | 28 | 0 | 4 | 0 | 19 | .292 |
| 2013 | 88 | 185 | 49 | 1 | 17 | 2 | 37 | .265 | |
| 2014 | 115 | 332 | 86 | 4 | 24 | 2 | 48 | .259 | |
| 2015 | 93 | 269 | 76 | 1 | 16 | 1 | 78 | .283 | |
| 2016 | 82 | 119 | 27 | 0 | 5 | 1 | 27 | .227 | |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算13年 | 470 | 1039 | 275 | 6 | 68 | 7 | 219 | .265 | |
須永英輝
投手 浦和学院高-日本ハム 2003年 ドラフト2位
東京都荒川区出身。左投左打。浦和学院高では1年秋からエースを務め、2年春の選抜甲子園でベスト8。3年春の選抜甲子園にも出場するが、3年夏は埼玉県大会・準決勝で聖望学園高に惜敗し夏の甲子園を逃した。甲子園通算63奪三振。背番号は13。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 日本ハム | 5 | 0 | 2 | 0 | – | 12.2 | 8 | 9.24 |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 0.00 | |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1.50 | |
| 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 54.00 | |
| 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.0 | 7 | 8.50 | |
| 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 7.84 | |
| 2011 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 81.00 | |
| 2015 | 日本ハム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 5.06 |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算13年 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 63.0 | 35 | 7.71 | |
小川将俊
捕手 浦和学院高-東洋大-日本通運-中日 2003年 ドラフト8位
埼玉県さいたま市出身。右投右打。浦和学院高では三浦貴とバッテリーを組んで3年春、3年夏に甲子園へ出場する。東洋大でも三浦とバッテリーを組み、4年秋に正捕手として11季ぶりのリーグ優勝に貢献する。日本通運を経て中日へ入団。背番号は59。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 中日 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | |
| 2009 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | |
| 通算3年 | 23 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | .250 | |
久保田智
外野手 浦和学院高-東洋大-川﨑製鉄千葉-ヤクルト 2002年 ドラフト10位
埼玉県さいたま市出身。右投左打。浦和学院高では2年夏の甲子園に出場するが2回戦敗退。高校通算42本塁打。同期に木塚敦志がいた。東洋大では4年春のリーグ戦で首位打者・ベストナインを獲得。川崎製鉄千葉では3年連続都市対抗野球に出場した。背番号は00。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算4年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
田中充
投手 浦和学院高-東洋大-NTT関東-NTT東日本-ロッテ 2001年 ドラフト4位
栃木県芳賀郡出身。左投左打。長男はヤクルトの田中陽翔。浦和学院高では3年夏の埼玉県大会・決勝で土肥義弘を擁する春日部共栄高に敗れた。東洋大を経てNTT東日本に進み、2001年の都市対抗野球に出場する。背番号は16。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ロッテ | 18 | 0 | 0 | 0 | – | 20.0 | 9 | 6.75 |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2004 | 6 | 1 | 0 | 0 | – | 6.1 | 2 | 2.84 | |
| ヤクルト | 38 | 1 | 0 | 0 | – | 27.2 | 16 | 5.53 | |
| 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 13.50 | |
| 2006 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.0 | 1 | 18.00 | |
| 2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 4.50 | |
| 通算6年 | 79 | 2 | 1 | 0 | 2 | 62.2 | 32 | 6.75 | |
大竹寛
投手 浦和学院高-広島 2001年 ドラフト1位
埼玉県八潮市出身。右投右打。浦和学院高では2年夏に甲子園へ出場するが、エースは一学年上の坂元弥太郎だったため、自身は控え投手で登板機会なし。3年夏の埼玉県大会では春日部共栄高に惜敗してベスト8。背番号は17。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2003 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | 8.0 | 5 | 5.63 | |
| 2004 | 43 | 6 | 5 | 17 | – | 82.0 | 91 | 3.18 | |
| 2005 | 28 | 10 | 12 | 0 | 0 | 161.2 | 161 | 5.62 | |
| 2006 | 30 | 6 | 13 | 0 | 0 | 157.0 | 110 | 4.93 | |
| 2007 | 27 | 9 | 10 | 0 | 0 | 145.2 | 104 | 3.77 | |
| 2008 | 28 | 9 | 13 | 0 | 1 | 171.0 | 99 | 3.84 | |
| 2009 | 29 | 10 | 8 | 0 | 0 | 185.2 | 127 | 2.81 | |
| 2010 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9 | 5.00 | |
| 2011 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.2 | 15 | 1.71 | |
| 2012 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 144.2 | 85 | 2.36 | |
| 2013 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 163.0 | 100 | 3.37 | |
| 2014 | 巨人 | 22 | 9 | 6 | 0 | 0 | 129.0 | 79 | 3.98 |
| 2015 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 56.0 | 35 | 3.21 | |
| 2016 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 91.1 | 71 | 3.55 | |
| 2017 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69.0 | 50 | 5.09 | |
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 6.00 | |
| 2019 | 32 | 4 | 0 | 0 | 8 | 26.0 | 24 | 2.77 | |
| 2020 | 29 | 1 | 2 | 0 | 16 | 24.1 | 16 | 2.59 | |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 3.86 | |
| 通算20年 | 376 | 102 | 101 | 17 | 26 | 1675.1 | 1186 | 3.77 | |
坂元弥太郎
投手 浦和学院高-ヤクルト 2000年 ドラフト4位
埼玉県蕨市出身。右投右打。浦和学院高では3年夏の埼玉県大会・決勝で春日部共栄高にサヨナラ勝ち、甲子園へ出場する。甲子園では1試合19奪三振、56年ぶりのタイ記録を樹立した。背番号は63。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2002 | 29 | 3 | 9 | 0 | – | 107.2 | 100 | 3.68 | |
| 2003 | 32 | 4 | 1 | 0 | – | 54.0 | 44 | 6.00 | |
| 2004 | 34 | 4 | 2 | 0 | – | 49.0 | 42 | 4.41 | |
| 2005 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 9.00 | |
| 2006 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.1 | 35 | 4.98 | |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 9.00 | |
| 2008 | 日本ハム | 31 | 6 | 1 | 0 | 2 | 51.0 | 35 | 3.18 |
| 2009 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28.2 | 11 | 5.97 | |
| 2010 | 横浜 | 29 | 1 | 1 | 0 | 5 | 32.2 | 16 | 3.03 |
| 2011 | 西武 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 12 | 2.45 |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2013 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17.1 | 14 | 5.19 | |
| 通算13年 | 238 | 19 | 20 | 0 | 13 | 407.2 | 318 | 4.37 | |
三浦貴
投手 浦和学院高-東洋大-巨人 2000年 ドラフト3位
埼玉県さいたま市出身。右投右打。浦和学院高では3年時にエースとして春夏連続で甲子園出場を果たす。同期に小川将俊・石井義人がいる。東洋大では4年秋に最高殊勲選手・最優秀投手・ベストナインを受賞、リーグ通算13勝。背番号は39。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 巨人 | 49 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | |
| 2003 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 | |
| 2004 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | |
| 2005 | 19 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | .217 | |
| 2006 | 16 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | .214 | |
| 2007 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2008 | 西武 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 |
| 2009 | 22 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | .156 | |
| 通算9年 | 134 | 109 | 21 | 1 | 6 | 0 | 35 | .193 | |
鷹野史寿
外野手 浦和学院高-国士舘大-日産自動車-近鉄 1999年 ドラフト6位
東京都東村山市出身。右投右打。浦和学院高では同期に清水隆行がいる。2年夏の埼玉県大会・準優勝が最高成績だった。国士舘大ではベストナインを獲得。日産自動車ではシドニー五輪予選を兼ねたアジア選手権の全日本代表に選出された。背番号は9。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 近鉄 | 86 | 186 | 55 | 6 | 31 | 2 | 40 | .296 |
| 2001 | 68 | 108 | 33 | 6 | 20 | 0 | 24 | .306 | |
| 2002 | 77 | 161 | 51 | 6 | 20 | 0 | 33 | .317 | |
| 2003 | 40 | 74 | 17 | 5 | 11 | 0 | 19 | .230 | |
| 2004 | 72 | 191 | 56 | 5 | 24 | 0 | 45 | .293 | |
| 2005 | 楽天 | 90 | 240 | 52 | 7 | 31 | 2 | 56 | .217 |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007 | 44 | 69 | 14 | 1 | 7 | 1 | 20 | .203 | |
| 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算9年 | 477 | 1029 | 278 | 36 | 144 | 5 | 237 | .270 | |
木塚敦志最優秀中継ぎ
投手 浦和学院高-明治大-横浜 1999年 ドラフト2位
埼玉県さいたま市出身。右投右打。浦和学院高では2年夏の埼玉県大会で春日部共栄高に勝利し、夏の甲子園へ出場した。明治大では4年秋に東大を相手にノーヒットノーランを達成、日米大学野球選手権日本代表にも選出された。リーグ通算12勝。背番号は20。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 横浜 | 46 | 7 | 3 | 18 | – | 62.1 | 73 | 2.89 |
| 2001 | 69 | 9 | 5 | 3 | – | 90.2 | 70 | 2.48 | |
| 2002 | 36 | 1 | 3 | 2 | – | 41.1 | 39 | 3.92 | |
| 2003 | 28 | 0 | 1 | 0 | – | 26.2 | 23 | 4.05 | |
| 2004 | 52 | 2 | 3 | 0 | – | 52.0 | 26 | 3.46 | |
| 2005 | 58 | 6 | 5 | 0 | 20 | 51.2 | 35 | 2.44 | |
| 2006 | 59 | 3 | 1 | 0 | 18 | 61.0 | 46 | 3.54 | |
| 2007 | 76 | 3 | 1 | 0 | 29 | 35.1 | 25 | 3.06 | |
| 2008 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.0 | 8 | 7.50 | |
| 2009 | 43 | 3 | 2 | 1 | 16 | 31.2 | 20 | 4.83 | |
| 2010 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 12.27 | |
| 通算11年 | 490 | 35 | 25 | 24 | 88 | 462.1 | 367 | 3.35 | |
石井義人
内野手 浦和学院高-横浜 1996年 ドラフト4位
埼玉県川口市出身。右投左打。浦和学院高では1年夏・3年春・3年夏、甲子園に3回出場した。三浦貴は同期でエースを務め、石井は4番を打っていた。1年上に木塚敦士がいた。背番号は53。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 横浜 | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | 41 | 58 | 19 | 1 | 6 | 1 | 9 | .328 | |
| 2001 | 53 | 67 | 19 | 0 | 8 | 0 | 16 | .284 | |
| 2002 | 22 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | .250 | |
| 2003 | 西武 | 8 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | .417 |
| 2004 | 58 | 138 | 42 | 2 | 16 | 1 | 24 | .304 | |
| 2005 | 125 | 414 | 129 | 6 | 38 | 7 | 74 | .312 | |
| 2006 | 67 | 186 | 58 | 3 | 16 | 3 | 35 | .312 | |
| 2007 | 92 | 260 | 66 | 2 | 17 | 7 | 53 | .254 | |
| 2008 | 108 | 306 | 85 | 4 | 29 | 0 | 53 | .278 | |
| 2009 | 125 | 383 | 115 | 6 | 39 | 3 | 73 | .300 | |
| 2010 | 98 | 222 | 65 | 6 | 22 | 0 | 35 | .293 | |
| 2011 | 12 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | .105 | |
| 2012 | 巨人 | 51 | 54 | 17 | 0 | 14 | 0 | 9 | .315 |
| 2013 | 62 | 64 | 13 | 0 | 2 | 0 | 18 | .203 | |
| 2014 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | |
| 通算18年 | 939 | 2224 | 645 | 30 | 212 | 22 | 421 | .290 | |
清水隆行最多安打
外野手 浦和学院高-東洋大-巨人 1995年 ドラフト3位
東京都足立区出身。右投左打。浦和学院高では鷹野史寿と同学年で高校通算20本塁打。2年夏の埼玉県大会・準優勝が最高成績だった。東洋大ではリーグ通算打率.281・ベストナインを4度を受賞した。背番号は35。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 巨人 | 107 | 287 | 84 | 11 | 38 | 9 | 41 | .293 |
| 1997 | 118 | 381 | 116 | 12 | 36 | 7 | 48 | .304 | |
| 1998 | 129 | 492 | 148 | 13 | 52 | 16 | 64 | .301 | |
| 1999 | 116 | 424 | 125 | 8 | 32 | 15 | 49 | .295 | |
| 2000 | 115 | 388 | 105 | 11 | 46 | 11 | 52 | .271 | |
| 2001 | 126 | 333 | 108 | 7 | 29 | 8 | 39 | .324 | |
| 2002 | 139 | 609 | 191 | 14 | 58 | 12 | 69 | .314 | |
| 2003 | 101 | 366 | 88 | 14 | 44 | 1 | 34 | .240 | |
| 2004 | 135 | 578 | 178 | 16 | 60 | 4 | 65 | .308 | |
| 2005 | 127 | 490 | 147 | 15 | 50 | 4 | 44 | .300 | |
| 2006 | 121 | 315 | 68 | 6 | 20 | 3 | 34 | .216 | |
| 2007 | 66 | 112 | 38 | 3 | 14 | 0 | 13 | .339 | |
| 2008 | 41 | 42 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | .143 | |
| 2009 | 西武 | 44 | 125 | 26 | 1 | 7 | 0 | 19 | .208 |
| 通算14年 | 1485 | 4942 | 1428 | 131 | 488 | 90 | 581 | .289 | |
鈴木健最高出塁率
内野手 浦和学院高-西武 1987年 ドラフト1位
埼玉県越谷市出身。右投左打。浦和学院高では当時日本最多記録の高校通算83本塁打を記録した強打者。2年年夏の甲子園に一塁手として出場してベスト4、3年夏も甲子園に出場した。背番号は8。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
