浜田高校からドラフト指名されたプロ野球選手
和田毅新人王MVP最多勝最高勝率
投手 浜田高-早稲田大-ダイエー 2002年 ドラフト自由獲得枠
島根県出雲市出身。左投左打。浜田高では2年夏にエースとして甲子園出場。初戦でエース・石川雅規を擁する秋田商業高と対戦してサヨナラ負け。3年夏の甲子園ではベスト8。早稲田大では、江川卓の持っていた東京六大学野球連盟奪三振記録443を更新し、通算476奪三振まで記録を伸ばした。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ダイエー ソフトバンク |
26 | 14 | 5 | 0 | – | 189.0 | 195 | 3.38 |
| 2004 | 19 | 10 | 6 | 0 | – | 128.1 | 115 | 4.35 | |
| 2005 | 25 | 12 | 8 | 0 | 0 | 181.2 | 167 | 3.27 | |
| 2006 | 24 | 14 | 6 | 0 | 0 | 163.1 | 136 | 2.98 | |
| 2007 | 26 | 12 | 10 | 0 | 0 | 182.0 | 169 | 2.82 | |
| 2008 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 162.0 | 123 | 3.61 | |
| 2009 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 84.1 | 87 | 4.06 | |
| 2010 | 26 | 17 | 8 | 0 | 0 | 169.1 | 169 | 3.14 | |
| 2011 | 26 | 16 | 5 | 0 | 0 | 184.2 | 168 | 1.51 | |
| 2012 | オリオールズ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2014 | カブス | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69.1 | 57 | 3.25 |
| 2015 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.1 | 31 | 3.62 | |
| 2016 | ソフトバンク | 24 | 15 | 5 | 0 | 0 | 163.0 | 157 | 3.04 |
| 2017 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 34 | 2.49 | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 57.2 | 45 | 3.90 | |
| 2020 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 85.2 | 75 | 2.94 | |
| 2021 | 18 | 5 | 6 | 0 | 0 | 94.1 | 83 | 4.48 | |
| 2022 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 81.0 | 75 | 2.78 | |
| 2023 | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 100.0 | 85 | 3.24 | |
| 2024 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 26.1 | 18 | 3.76 | |
| NPB 18年 | 334 | 160 | 89 | 0 | 3 | 2099.2 | 1901 | 3.18 | |
| MLB 4年 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 101.2 | 88 | 3.36 | |
清水雅治
外野手 浜田高-三菱自動車川崎-中日 1988年 ドラフト6位
島根県浜田市出身。右投右打。浜田高では春夏合わせて3度甲子園に出場。2年夏の甲子園では初戦で福島商業高の古溝克之から大会第1号となるホームランを放つも延長戦で敗退。1988年に中日へ入団する。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 中日 | 21 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .045 |
| 1990 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | |
| 1991 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
| 1992 | 114 | 341 | 78 | 4 | 22 | 14 | 63 | .229 | |
| 1993 | 83 | 74 | 19 | 3 | 9 | 6 | 12 | .257 | |
| 1994 | 108 | 218 | 60 | 0 | 18 | 23 | 33 | .275 | |
| 1995 | 110 | 255 | 69 | 5 | 20 | 8 | 34 | .271 | |
| 1996 | 西武 | 32 | 37 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | .081 |
| 1997 | 92 | 64 | 10 | 0 | 2 | 13 | 11 | .156 | |
| 1998 | 89 | 119 | 36 | 1 | 13 | 20 | 22 | .303 | |
| 1999 | 46 | 50 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | .180 | |
| 2000 | 72 | 102 | 26 | 0 | 9 | 11 | 15 | .255 | |
| 2001 | 103 | 130 | 34 | 0 | 8 | 13 | 21 | .262 | |
| 2002 | 51 | 64 | 17 | 0 | 5 | 1 | 12 | .266 | |
| 通算14年 | 951 | 1482 | 362 | 13 | 111 | 124 | 243 | .244 | |
児玉克雄
投手 浜田高-新日鉄光 1977年 ドラフト6位
1977年のドラフト会議で中日ドラゴンズからドラフト6位で指名されるが入団を拒否した。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 入団拒否 | ||||||||
梨田昌崇
捕手 浜田高-近鉄 1971年 ドラフト2位
島根県浜田市出身。右投右打。浜田高では3年春、3年夏に連続で甲子園出場し、強肩が評価されて同年ドラフト2位で近鉄へ入団する、背番号は52。現役引退後は近鉄・日本ハム・楽天の監督を務める。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 近鉄 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 1973 | 60 | 142 | 28 | 2 | 5 | 1 | 20 | .197 | |
| 1974 | 115 | 247 | 48 | 2 | 18 | 2 | 41 | .194 | |
| 1975 | 45 | 69 | 11 | 2 | 9 | 0 | 15 | .159 | |
| 1976 | 48 | 48 | 13 | 3 | 10 | 1 | 13 | .271 | |
| 1977 | 80 | 190 | 47 | 0 | 10 | 2 | 29 | .247 | |
| 1978 | 58 | 120 | 32 | 7 | 30 | 3 | 15 | .267 | |
| 1979 | 114 | 357 | 97 | 19 | 57 | 2 | 44 | .272 | |
| 1980 | 118 | 360 | 105 | 15 | 55 | 1 | 58 | .292 | |
| 1981 | 106 | 374 | 102 | 17 | 48 | 5 | 47 | .273 | |
| 1982 | 91 | 279 | 81 | 10 | 35 | 6 | 42 | .290 | |
| 1983 | 111 | 313 | 84 | 8 | 42 | 7 | 37 | .268 | |
| 1984 | 84 | 241 | 60 | 7 | 29 | 4 | 26 | .249 | |
| 1985 | 118 | 373 | 92 | 11 | 51 | 3 | 46 | .247 | |
| 1986 | 79 | 199 | 43 | 6 | 25 | 2 | 27 | .216 | |
| 1987 | 35 | 64 | 15 | 2 | 7 | 1 | 19 | .234 | |
| 1988 | 52 | 65 | 14 | 2 | 8 | 1 | 13 | .215 | |
| 通算17年 | 1323 | 3444 | 874 | 113 | 439 | 41 | 492 | .254 | |
斉藤数馬
投手 浜田高-東洋紡岩国 1969年 ドラフト8位
1969年のドラフト会議で広島カープからドラフト8位で指名されるが入団を拒否した。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 入団拒否 | ||||||||
岡村佳典
投手 浜田高-西鉄 1966年 1次ドラフト1位
島根県浜田市出身。右投右打。浜田高では1966年春季中国大会・島根県予選1回戦で大東高に8回コールドながら完全試合を達成。県予選を勝ち抜き中国大会決勝まで進むが米子東高に惜敗。重い球質のカーブが鋭く、フォークボール、シュートも武器とした本格派。1966年ドラフト第1次で西鉄から1位指名。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 西鉄 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2.0 | 2 | 9.00 |
| 1968 | 6 | 0 | 2 | – | – | 15.1 | 15 | 7.20 | |
| 1969 | 10 | 0 | 0 | – | – | 14.0 | 11 | 4.50 | |
| 1970 | 2 | 0 | 0 | – | – | 0.1 | 0 | 135 | |
| 通算4年 | 19 | 0 | 2 | – | – | 31.2 | 28 | 7.31 | |
山田恵一
内野手 浜田高 1966年 1次ドラフト9位
1966年のドラフト会議で近鉄バファローズから1次ドラフト9位で指名されるが入団を拒否した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 入団拒否 | ||||||||
新宅洋志
捕手 浜田高-駒澤大-中日 1965年 ドラフト2位
島根県浜田市出身。右投右打。浜田高では1961年夏の甲子園島根県予選準決勝に進出。駒澤大学ではキャプテンとして1962年から春季リーグ3回連続優勝に貢献。1964年全日本大学野球選手権優勝、東京五輪デモンストレーションゲーム出場。ベストナイン4度受賞。1965年ドラフト2位で中日入団。中日時代13年間、二番手捕手として活躍。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 中日 | 37 | 45 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | .156 |
| 1967 | 88 | 242 | 52 | 6 | 24 | 1 | 43 | .215 | |
| 1968 | 66 | 122 | 25 | 1 | 9 | 1 | 22 | .205 | |
| 1969 | 40 | 75 | 17 | 1 | 6 | 0 | 11 | .227 | |
| 1970 | 35 | 36 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | .167 | |
| 1971 | 60 | 63 | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | .190 | |
| 1972 | 28 | 42 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | .143 | |
| 1973 | 51 | 76 | 14 | 0 | 4 | 0 | 14 | .184 | |
| 1974 | 42 | 46 | 10 | 0 | 4 | 0 | 7 | .217 | |
| 1975 | 54 | 64 | 16 | 1 | 8 | 2 | 12 | .250 | |
| 1976 | 52 | 65 | 20 | 0 | 8 | 1 | 6 | .308 | |
| 1977 | 20 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | .250 | |
| 1978 | 28 | 23 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | .261 | |
| 通算13年 | 601 | 919 | 196 | 10 | 77 | 6 | 164 | .213 | |
竹野吉郎
外野手 浜田高-駒澤大-広島 1965年 ドラフト7位
島根県出身。右投右打。浜田高では1961年夏の島根県予選・準決勝に進出。駒澤大では1962年から春季リーグ3回連続優勝に貢献。1964年全日本大学野球選手権優勝。ベストナイン2度受賞。1965年ドラフト7位で広島入団。6年間プロ活動し、後に登別市役所に勤務。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 広島 | 94 | 62 | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | .210 |
| 1967 | 57 | 33 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | .242 | |
| 1968 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 1969 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1970 | 72 | 64 | 15 | 0 | 2 | 3 | 9 | .234 | |
| 1971 | 17 | 36 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | .278 | |
| 通算6年 | 251 | 198 | 46 | 0 | 4 | 5 | 24 | .232 | |
