知徳(三島)高校からドラフト指名されたプロ野球選手
※2014年、三島高から知徳高へ校名変更
小船翼
投手 知徳高-広島 2024年 育成ドラフト1位
神奈川県海老名市出身。右投右打。知徳高では1年夏からベンチ入りし1年秋からエースとして登板。高校入学時の球速は120km/h台であったが、3年春の静岡県大会では県内高校の公式戦歴代最速タイとなる152km/hを記録。3年夏は4回戦で敗退した。高身長から放たれる角度のある速球と縦のスライダー・フォークが武器。支度金319万円、年俸250万円(金額は推定)で入団合意。背番号は123。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
西川拓喜
外野手 三島高-白鴎大-福井ミラクルエレファンツ-オリックス 2012年 育成ドラフト2位
山梨県山梨市出身。右投左打。三島高では3年夏の静岡県大会3回戦で静岡高に5-7で敗れ、甲子園出場はなかった。白鴎大では1年秋にベストナイン・最多盗塁を獲得し4年間でベストナイン4回・通算120安打を記録した。福井ミラクルエレファンツでは主将も務めた。広角に打ち分ける技術と俊足が持ち味のアベレージヒッター。背番号は117。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算2年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
大隅正人
投手 三島高-サッポロビール-巨人 1967年 ドラフト3位
静岡県函南町出身。左投左打。1967年にドラフト3位で投手として巨人に入団するが、あまり出番はなく1970年11月に自由契約となる。その後、中日へ移籍して打者へ転向する。1972年にウエスタン・リーグで打率.380を記録して首位打者を獲得。守備固めでの出場が多かったが、1977年には再度投手として登板を果たした。1981年限りで現役引退。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 中日 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.1 | 0 | 54.00 |
| 1977 | 阪急 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2.1 | 1 | 27.00 |
| 通算2年 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 2.2 | 1 | 24.00 | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 1971 | 中日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1972 | 21 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | .118 | |
| 1973 | 79 | 101 | 24 | 2 | 15 | 0 | 12 | .238 | |
| 1974 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1976 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | |
| 1977 | 阪急 | 79 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | .208 |
| 1978 | 87 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .115 | |
| 1979 | 81 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .077 | |
| 1980 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | |
| 1981 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | |
| 通算14年 | 388 | 227 | 41 | 2 | 21 | 0 | 35 | .181 | |
