御殿場西高校出身のプロ野球選手一覧表
木須フェリペ
捕手 御殿場西高-オリックス 2017年 育成ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2022 | 2022年は栃木シティFC職員、同年11月に福島レッドホープスへ入団 | ||||||||
2023 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024 | |||||||||
通算**年 |
小野晋吾最高勝率
投手 御殿場西高-ロッテ 1993年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 2 | 0.00 | |
1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 0 | 0.00 | |
1999 | 10 | 3 | 3 | 0 | – | 45.2 | 31 | 4.34 | |
2000 | 26 | 13 | 5 | 0 | – | 167.0 | 96 | 3.45 | |
2001 | 27 | 10 | 9 | 0 | – | 163.2 | 96 | 3.74 | |
2002 | 19 | 5 | 8 | 0 | – | 108.1 | 69 | 3.41 | |
2003 | 10 | 2 | 4 | 0 | – | 53.0 | 40 | 5.26 | |
2004 | 32 | 4 | 3 | 0 | – | 60.0 | 35 | 3.45 | |
2005 | 24 | 10 | 4 | 0 | 2 | 112.0 | 55 | 2.81 | |
2006 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 145.2 | 61 | 2.66 | |
2007 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 135.2 | 59 | 3.25 | |
2008 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 73.1 | 32 | 6.50 | |
2009 | 23 | 8 | 7 | 0 | 0 | 144.0 | 77 | 3.81 | |
2010 | 27 | 5 | 4 | 0 | 8 | 59.0 | 37 | 3.97 | |
2011 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 72.2 | 31 | 4.46 | |
2012 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 81.0 | 42 | 3.44 | |
2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算20年 | 293 | 85 | 77 | 0 | 10 | 1425.0 | 763 | 3.68 |
藤田浩雅新人王
捕手 御殿場西高-関東自動車-阪急 1982年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 阪急 オリックス | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
1984 | 98 | 289 | 83 | 22 | 69 | 3 | 45 | .287 | |
1985 | 118 | 350 | 76 | 11 | 53 | 0 | 69 | .217 | |
1986 | 126 | 419 | 106 | 18 | 53 | 0 | 69 | .253 | |
1987 | 104 | 260 | 61 | 9 | 44 | 0 | 36 | .235 | |
1988 | 83 | 194 | 34 | 5 | 25 | 0 | 20 | .175 | |
1989 | 58 | 90 | 18 | 0 | 6 | 0 | 10 | .200 | |
1990 | 65 | 157 | 39 | 6 | 17 | 1 | 26 | .248 | |
1991 | 27 | 43 | 9 | 0 | 5 | 0 | 10 | .209 | |
1992 | 巨人 | 26 | 41 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | .195 |
1993 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | |
1994 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .286 | |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算14年 | 725 | 1865 | 439 | 72 | 279 | 4 | 292 | .235 |
杉本正
投手 御殿場西高-大昭和製紙-西武 1980年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 西武 | 36 | 7 | 8 | 2 | – | 145.1 | 61 | 3.47 |
1982 | 26 | 7 | 12 | 0 | – | 132.2 | 60 | 3.66 | |
1983 | 26 | 12 | 6 | 0 | – | 136.1 | 44 | 3.43 | |
1984 | 22 | 7 | 8 | 0 | – | 124.2 | 57 | 3.83 | |
1985 | 中日 | 23 | 5 | 4 | 0 | – | 98.2 | 60 | 4.29 |
1986 | 31 | 12 | 13 | 0 | – | 182.2 | 106 | 3.01 | |
1987 | 28 | 13 | 9 | 0 | – | 158.0 | 85 | 4.33 | |
1988 | 23 | 6 | 6 | 0 | – | 118.2 | 92 | 3.94 | |
1989 | 23 | 3 | 4 | 0 | – | 49.2 | 22 | 3.99 | |
1990 | ダイエー | 16 | 3 | 7 | 0 | – | 78.1 | 47 | 4.94 |
1991 | 15 | 3 | 8 | 0 | – | 82.2 | 41 | 4.25 | |
1992 | 29 | 3 | 5 | 0 | – | 62.0 | 29 | 4.94 | |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算13年 | 298 | 81 | 90 | 2 | – | 1369.2 | 704 | 3.87 |