飛龍(沼津学園)高校からドラフト指名されたプロ野球選手
※2003年、沼津学園高から飛龍高へ校名変更
佐藤蓮
投手 飛龍高-上武大-阪神 2020年 ドラフト3位
静岡県三島市出身。右投右打。飛龍高では3年夏の静岡県大会・3回戦で敗退し甲子園出場はならなかった。高校通算20本塁打。上武大では投手に再転向し、4年時に二軍戦で最速155km/hを計測して一気にプロの注目を集めた。秋のリーグ戦は7試合15回で防御率1.80を記録した。契約金6,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)で入団合意。背番号は30。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.00 | |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.00 | |
大盛穂
外野手 飛龍高-静岡産大-広島 2018年 育成ドラフト1位
大阪府大阪市出身。右投左打。小学1年で野球を始め、守口シニアを経て飛龍高へ進学。静岡産業大学では、4年春の静岡県リーグで首位打者に輝き、秋季リーグでも打率4割を超え、チームの18年ぶりの東海大会進出の原動力となる。2018年10月のドラフト会議で広島東洋カープから育成ドラフト1位で指名を受け、支度金300万円、年俸300万円(金額は推定)で契約合意。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | 73 | 135 | 35 | 2 | 16 | 5 | 50 | .259 | |
| 2021 | 56 | 37 | 10 | 0 | 3 | 5 | 19 | .270 | |
| 2022 | 52 | 69 | 14 | 1 | 3 | 0 | 17 | .203 | |
| 2023 | 59 | 66 | 10 | 1 | 5 | 4 | 22 | .152 | |
| 2024 | 74 | 31 | 7 | 0 | 4 | 2 | 10 | .226 | |
| 2025 | 102 | 162 | 43 | 3 | 11 | 7 | 42 | .265 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
比屋根彰人
内野手 飛龍高-オリックス 2017年 育成ドラフト3位
沖縄県糸満市出身。右投右打。飛龍高では1年秋からベンチ入りし3年時は4番投手兼三塁手を務めたが甲子園出場はならなかった。高校通算36本塁打。投手としては最速143km/hを記録した。背番号は129。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
平井克典
投手 飛龍高-愛知産業大-Honda鈴鹿-西武 2016年 ドラフト5位
愛知県一宮市出身。右投右打。飛龍高では控え投手として2年夏にチームのベスト4入りに貢献した。愛知産業大からHonda鈴鹿に入社し、社会人3年目にサイドスローに転向してブレイク。都市対抗2勝・社会人日本選手権2年連続準優勝と活躍し2016年ドラフト5位でプロ入りした。2019年にはパ・リーグ記録となる81試合登板を達成した。背番号は25。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 西武 | 42 | 2 | 0 | 0 | 4 | 45.0 | 42 | 2.40 |
| 2018 | 64 | 3 | 1 | 0 | 21 | 53.0 | 54 | 3.40 | |
| 2019 | 81 | 5 | 4 | 0 | 36 | 82.1 | 66 | 3.50 | |
| 2020 | 41 | 5 | 5 | 0 | 7 | 60.1 | 53 | 4.18 | |
| 2021 | 25 | 4 | 4 | 0 | 2 | 74.2 | 55 | 4.22 | |
| 2022 | 30 | 6 | 8 | 0 | 2 | 81.0 | 48 | 2.89 | |
| 2023 | 54 | 4 | 3 | 0 | 28 | 53.0 | 29 | 2.55 | |
| 2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.2 | 6 | 4.66 | |
| 通算8年 | 350 | 29 | 25 | 0 | 104 | 459.0 | 353 | 3.39 | |
伊代野貴照
投手 沼津学園高-ローソン-阪神 2002年 ドラフト10位
静岡県伊東市出身。右投右打。沼津学園高を卒業後は社会人・ローソンに入団したが2002年シーズン限りでの廃部決定を機にドラフト指名を受け入団した。背番号は67。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 阪神 | 6 | 1 | 1 | 0 | – | 4.1 | 4 | 6.23 |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 13.50 | |
| 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 4.50 | |
| 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009 | 兄弟(台) | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21.0 | 13 | 9.43 |
| NPB6年 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 7.04 | |
| CPBL1年 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21.0 | 13 | 9.43 | |
杉山賢人新人王
投手 沼津学園高-専修大-東芝-西武 1992年 ドラフト1位
静岡県沼津市出身。左投左打。沼津学園高では野手としてプレーした。専修大から東芝に入社し、1991年の都市対抗では先発投手として決勝を含む4試合に登板して優勝に貢献し若獅子賞を受賞した。1992年のバルセロナ五輪日本代表として銅メダルを獲得。社会人ナンバーワン左腕として西武ライオンズにドラフト1位で入団して新人王を獲得した。契約金1億円、年俸1,000万円(金額は推定)で入団合意。背番号は29。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 西武 | 54 | 7 | 2 | 5 | – | 74.0 | 82 | 2.80 |
| 1994 | 54 | 4 | 2 | 6 | – | 60.2 | 63 | 3.56 | |
| 1995 | 28 | 3 | 0 | 2 | – | 34.2 | 30 | 3.12 | |
| 1996 | 36 | 0 | 2 | 3 | – | 26.2 | 32 | 4.39 | |
| 1997 | 34 | 1 | 1 | 0 | – | 14.2 | 14 | 5.52 | |
| 1998 | 44 | 0 | 0 | 1 | – | 18.0 | 11 | 2.50 | |
| 1999 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 5.1 | 5 | 5.06 | |
| 阪神 | 16 | 2 | 4 | 0 | – | 44.1 | 34 | 5.08 | |
| 2000 | 近鉄 | 27 | 0 | 1 | 0 | – | 22.0 | 12 | 6.14 |
| 2001 | 横浜 | 32 | 0 | 1 | 0 | – | 17.0 | 12 | 4.76 |
| 通算9年 | 333 | 17 | 13 | 17 | – | 317.1 | 295 | 3.91 | |
杉山直樹
捕手 沼津学園高-巨人 1987年 ドラフト6位
静岡県沼津市出身。右投右打。沼津学園高では4番・主将を務め盗塁阻止率8割を記録した。1995年以降は巨人の二番手捕手として活躍し、1996年に66試合出場と自己最多を記録した。2000年10月に強制わいせつ致傷容疑で逮捕され、被害者との示談成立により起訴猶予となった。背番号は71。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 1991 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .077 | |
| 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1995 | 30 | 64 | 19 | 0 | 1 | 0 | 15 | .297 | |
| 1996 | 66 | 147 | 37 | 3 | 12 | 0 | 41 | .252 | |
| 1997 | 54 | 84 | 20 | 4 | 11 | 0 | 23 | .238 | |
| 1998 | 37 | 84 | 12 | 2 | 8 | 0 | 26 | .143 | |
| 1999 | 29 | 76 | 14 | 2 | 9 | 0 | 18 | .184 | |
| 2000 | 38 | 52 | 7 | 1 | 7 | 0 | 12 | .135 | |
| 2002 | 中信(台) | 14 | 42 | 13 | 1 | 6 | 0 | 4 | .310 |
| NPB 10年 | 272 | 523 | 110 | 12 | 48 | 0 | 141 | .210 | |
| CPBL 1年 | 14 | 42 | 13 | 1 | 6 | 0 | 4 | .310 | |
