静清(静清工業)高校出身のプロ野球選手一覧表
石田裕太郎
投手 静清高-中央大-DeNA 2023年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | DeNA | ||||||||
通算**年 |
石田駿
投手 静清高-九州産大-栃木ゴールデンブレーブス-楽天 2020年 育成ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 楽天 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算2年 | 一軍公式戦出場なし |
野村亮介
投手 静清高-三菱日立パワーシステムズ横浜-中日 2014年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 10.13 |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算3年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 10.13 |
牧田和久新人王
投手 静清工業高-平成国際大-日本通運-西武 2010年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 西武 | 55 | 5 | 7 | 22 | 1 | 127.2 | 86 | 2.61 |
2012 | 27 | 13 | 9 | 0 | 0 | 178.0 | 108 | 2.43 | |
2013 | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 | 166.0 | 87 | 2.60 | |
2014 | 26 | 8 | 9 | 0 | 0 | 170.2 | 89 | 3.74 | |
2015 | 34 | 9 | 11 | 3 | 0 | 137.2 | 66 | 3.66 | |
2016 | 50 | 7 | 1 | 0 | 25 | 78.2 | 43 | 1.60 | |
2017 | 58 | 3 | 3 | 0 | 28 | 62.2 | 35 | 2.30 | |
2018 | パドレス | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35.0 | 37 | 5.40 |
2019 | メジャー昇格なし | ||||||||
2020 | 楽天 | 52 | 2 | 2 | 2 | 22 | 50.0 | 33 | 2.16 |
2021 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1 | 5 | 3.31 | |
2022 | 中信 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 8.44 |
NPB 9年 | 345 | 55 | 51 | 27 | 78 | 987.2 | 552 | 2.81 | |
MLB 1年 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35.0 | 37 | 5.40 | |
CPBL 1年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 8.44 |
庄司大介
外野手 静清工業高-国士舘大-河合楽器-国士舘大コーチ-オリックス 2000年 ドラフト9位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2002 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
通算2年 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
宮川一彦
内野手 静清工業高-東北福祉大-大洋 1990年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 大洋 横浜 | 22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .105 |
1992 | 21 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | .261 | |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1994 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1996 | 39 | 85 | 21 | 2 | 9 | 0 | 18 | .247 | |
1997 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .143 | |
1998 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | .250 | |
1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算9年 | 99 | 152 | 33 | 2 | 11 | 0 | 44 | .217 |