駿河総合高校出身のドラフト指名選手一覧表
※2013年に静岡市立商業高と静岡南高が統合して駿河総合高が開校
紅林弘太郎
内野手 駿河総合高-オリックス 2019年 ドラフト2位
静岡県藤枝市出身。右投右打。駿河総合高では1年夏から遊撃手のレギュラーを獲得。3年春にU-18日本代表候補合宿に参加し奥川恭伸から二塁打を放って注目を集めた。3年夏は静岡県大会・準優勝が最高成績で甲子園出場なし。高校通算40本塁打。契約金6,000万円、年俸720万円(金額は推定)でオリックスに入団。背番号は24。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | オリックス | 5 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | .235 |
| 2021 | 136 | 448 | 102 | 10 | 48 | 2 | 101 | .228 | |
| 2022 | 130 | 450 | 101 | 6 | 32 | 2 | 71 | .224 | |
| 2023 | 127 | 443 | 122 | 8 | 39 | 4 | 63 | .275 | |
| 2024 | 136 | 465 | 115 | 2 | 38 | 0 | 74 | .247 | |
| 2025 | 116 | 400 | 104 | 9 | 43 | 1 | 57 | .260 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
杉山一樹最多セーブ
投手 駿河総合高-三菱重工広島-ソフトバンク 2018年 ドラフト2位
静岡県静岡市出身。右投右打。新設された駿河総合高に1期生として入学する。高校から投手に転向し、2年夏にメンバー入り。3年夏の静岡県大会ではエースとして臨むが、9四死球を与える乱調で初戦敗退。2016年に三菱重工広島に入社し、3年目の都市対抗野球大会においてJR西日本硬式野球部の補強選手として出場し、最速153km/hを記録し、注目を集める。契約金7,000万円・年俸1,000万円(金額は推定)でソフトバンクと入団合意。背番号は40。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 9.00 |
| 2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 22 | 2.16 | |
| 2021 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25.1 | 29 | 3.20 | |
| 2022 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42.1 | 37 | 6.80 | |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024 | 50 | 4 | 0 | 1 | 14 | 50.1 | 61 | 1.61 | |
| 2025 | 65 | 3 | 4 | 31 | 10 | 64.1 | 85 | 1.82 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
竹下潤
投手 静岡市立商業高-駒澤大-西武 1991年 ドラフト1位
静岡県静岡市出身。左投左打。静岡市立商業高から駒澤大へ進学。東都大学野球リーグでは2回の優勝を経験する。同期のエース・若田部健一の控えだったが、1991年秋季リーグでは3年ぶりの優勝に貢献した。リーグ通算24試合に登板、6勝4敗、防御率2.36、60奪三振。1991年のドラフト会議で西武ライオンズからドラフト1位指名を受け入団。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 西武 | 5 | 1 | 0 | 0 | – | 9.2 | 3 | 10.2 |
| 1993 | 5 | 0 | 2 | 0 | – | 12.2 | 10 | 5.68 | |
| 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 4.2 | 2 | 7.71 | |
| 1995 | 29 | 1 | 2 | 0 | – | 81.2 | 75 | 2.42 | |
| 1996 | 31 | 2 | 3 | 0 | – | 71.2 | 73 | 5.53 | |
| 1997 | 21 | 1 | 1 | 0 | – | 30.0 | 26 | 3.30 | |
| 1998 | 29 | 3 | 0 | 0 | – | 35.1 | 30 | 3.06 | |
| 1999 | 23 | 2 | 2 | 1 | – | 27.1 | 36 | 3.62 | |
| 2000 | 6 | 1 | 1 | 0 | – | 9.0 | 9 | 4.00 | |
| 2001 | 9 | 1 | 1 | 0 | – | 5.0 | 4 | 3.60 | |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 1 | 27.0 | |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算12年 | 162 | 12 | 12 | 1 | – | 288.0 | 269 | 4.13 | |
