※1999年に東海大学第一高校と東海大学工業高校が合併して東海大学付属翔洋高校が開校
奥村光一
外野手 東海大静岡翔洋高-東海大-群馬ダイヤモンドペガサス-西武 2023年 育成ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2024 | 西武 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
松本直晃
投手 東海大翔洋高-環太平洋大-医療法人養和会-香川オリーブガイナーズ-西武 2015年 ドラフト10位
兵庫県三木市出身。右投右打。東海大翔洋高では、三塁手としてプレーし、2年生の秋からレギュラーを務めた。甲子園出場経験なし。環太平洋大では、1年秋から三塁手、2年春から遊撃手、キャプテンとなった4年春には右翼手として出場した。
大学卒業後、鳥取県米子市の医療法人・養和会に進み、軟式野球部の立ち上げに携わった。同野球部では他に投手をできるメンバーが少なかったこともあり、遊撃手兼投手としてプレー。2年目の2014年、第58回高松宮賜杯全日本軟式野球大会では全4試合に先発登板し、チームはベスト4入り。その後、香川オリーブガイナーズを経て西武へ入団。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2016 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0.00 |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 16 | 6.75 |
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 7.20 |
通算4年 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 20 | 6.25 |
森中聖雄
投手 東海大工高-東海大-横浜 1996年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1997 | 横浜 | 17 | 0 | 4 | 0 | – | 22.2 | 22 | 7.94 |
1998 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 4.2 | 4 | 0.00 |
1999 | 41 | 6 | 2 | 2 | – | 50.0 | 30 | 2.16 |
2000 | 53 | 6 | 2 | 2 | – | 64.1 | 64 | 2.38 |
2001 | 35 | 3 | 2 | 0 | – | 32.2 | 22 | 5.23 |
2002 | 27 | 2 | 5 | 0 | – | 59.1 | 43 | 4.85 |
2003 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 11.0 | 8 | 6.55 |
通算7年 | 189 | 17 | 15 | 4 | – | 244.2 | 193 | 3.97 |
五十嵐英樹
投手 東海大工高-三菱重工神戸-横浜 1992年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1993 | 横浜 | 27 | 2 | 3 | 1 | – | 40.1 | 29 | 4.91 |
1994 | 30 | 3 | 3 | 1 | – | 81.0 | 51 | 3.89 |
1995 | 36 | 6 | 8 | 2 | – | 126.1 | 89 | 4.77 |
1996 | 46 | 9 | 6 | 2 | – | 77.1 | 59 | 3.38 |
1997 | 37 | 6 | 3 | 0 | – | 33.2 | 27 | 3.48 |
1998 | 40 | 5 | 2 | 1 | – | 41.1 | 28 | 2.61 |
1999 | 24 | 0 | 3 | 2 | – | 26.2 | 18 | 5.40 |
2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 4.1 | 1 | 8.31 |
2001 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算9年 | 245 | 31 | 28 | 9 | – | 431.0 | 302 | 4.13 |
鈴木平
投手 東海大一高-ヤクルト 1987年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1988 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989 | 8 | 2 | 0 | 0 | – | 27.0 | 21 | 2.00 |
1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 4.1 | 2 | 2.08 |
1991 | 13 | 1 | 2 | 0 | – | 16.1 | 17 | 6.61 |
1992 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 4.0 | 4 | 6.75 |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 1.1 | 3 | 20.25 |
1995 | オリックス | 50 | 2 | 4 | 3 | – | 59.0 | 53 | 1.83 |
1996 | 55 | 7 | 2 | 19 | – | 74.0 | 58 | 2.43 |
1997 | 42 | 3 | 5 | 6 | – | 47.0 | 29 | 3.83 |
1998 | 45 | 5 | 0 | 5 | – | 51.1 | 46 | 2.10 |
1999 | 42 | 5 | 4 | 3 | – | 54.1 | 37 | 3.98 |
2000 | 中日 | 21 | 1 | 1 | 0 | – | 16.1 | 12 | 3.86 |
2001 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2002 | ダイエー | 12 | 1 | 1 | 0 | – | 12.0 | 11 | 5.25 |
通算15年 | 296 | 27 | 20 | 36 | – | 367.0 | 293 | 3.11 |
吉永幸一郎
捕手 東海大工高-南海 1987年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1988 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1990 | 69 | 180 | 56 | 7 | 34 | 0 | 40 | .311 |
1991 | 89 | 222 | 42 | 6 | 17 | 0 | 60 | .189 |
1992 | 124 | 420 | 122 | 11 | 49 | 0 | 55 | .290 |
1993 | 125 | 413 | 120 | 12 | 44 | 1 | 85 | .291 |
1994 | 123 | 433 | 123 | 19 | 55 | 0 | 70 | .284 |
1995 | 81 | 294 | 86 | 8 | 34 | 2 | 51 | .293 |
1996 | 124 | 390 | 115 | 20 | 72 | 1 | 69 | .295 |
1997 | 132 | 443 | 133 | 29 | 73 | 0 | 72 | .300 |
1998 | 112 | 365 | 91 | 13 | 48 | 0 | 78 | .249 |
1999 | 113 | 346 | 95 | 16 | 38 | 0 | 88 | .275 |
2000 | 104 | 227 | 58 | 9 | 33 | 0 | 54 | .256 |
2001 | 巨人 | 25 | 37 | 11 | 1 | 5 | 0 | 10 | .297 |
2002 | 26 | 24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | .208 |
2003 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
通算16年 | 1250 | 3797 | 1057 | 153 | 505 | 4 | 741 | .278 |
青山道雄
外野手 東海大工高-東海大-プリンスホテル-西武 1983年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1984 | 西武 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
1985 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .100 |
1986 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
1990 | 大洋 | 62 | 63 | 9 | 2 | 4 | 2 | 13 | .143 |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | 38 | 34 | 9 | 1 | 11 | 0 | 8 | .265 |
通算9年 | 140 | 123 | 19 | 3 | 15 | 3 | 28 | .154 |
井辺康二
投手 東海大一高-東海大-ロッテ 1981年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1982 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
1983 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | 15.1 | 5 | 5.28 |
1984 | 15 | 1 | 0 | 0 | – | 29.2 | 18 | 3.03 |
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1986 | 44 | 2 | 4 | 1 | – | 112.1 | 75 | 3.93 |
1987 | 14 | 0 | 2 | 0 | – | 14.2 | 12 | 7.36 |
1988 | 24 | 0 | 3 | 0 | – | 50.1 | 22 | 4.29 |
1989 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 17.1 | 6 | 4.15 |
1990 | 20 | 2 | 0 | 3 | – | 43.2 | 21 | 2.68 |
1991 | 29 | 4 | 2 | 0 | – | 53.2 | 42 | 2.85 |
1992 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 10.1 | 7 | 3.48 |
通算11年 | 168 | 10 | 12 | 4 | – | 347.1 | 208 | 3.78 |
望月彦男
投手 東海大一高-いすゞ自動車-電気化学-西鉄 1971年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1972 | 西鉄 | 15 | 0 | 2 | – | – | 14.1 | 5 | 9.00 |
1973 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算2年 | 15 | 0 | 2 | – | – | 14.1 | 5 | 9.00 |
内田順三
外野手 東海大一高-駒沢大-アトムズ 1969年 ドラフト8位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1970 | ヤクルト | 67 | 131 | 15 | 0 | 3 | 0 | 30 | .115 |
1971 | 102 | 251 | 77 | 3 | 21 | 7 | 36 | .307 |
1972 | 84 | 184 | 41 | 4 | 27 | 9 | 27 | .223 |
1973 | 93 | 219 | 60 | 1 | 19 | 3 | 19 | .274 |
1974 | 95 | 202 | 45 | 4 | 21 | 3 | 25 | .223 |
1975 | 日本ハム | 108 | 324 | 84 | 3 | 23 | 12 | 41 | .259 |
1976 | 101 | 258 | 62 | 4 | 21 | 4 | 16 | .240 |
1977 | 広島 | 80 | 121 | 40 | 4 | 24 | 1 | 16 | .331 |
1978 | 68 | 98 | 32 | 0 | 11 | 0 | 9 | .327 |
1979 | 67 | 58 | 11 | 1 | 8 | 0 | 6 | .190 |
1980 | 65 | 61 | 16 | 1 | 4 | 0 | 8 | .262 |
1981 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 |
1982 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
通算13年 | 950 | 1925 | 485 | 25 | 182 | 39 | 235 | .252 |
後藤和昭
内野手 東海大一高-駒沢大-サンケイ 1968年 ドラフト外
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1969 | 阪神 | 25 | 29 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | .138 |
1970 | 73 | 142 | 32 | 3 | 9 | 1 | 28 | .225 |
1971 | 88 | 194 | 46 | 4 | 11 | 0 | 27 | .237 |
1972 | 78 | 203 | 43 | 5 | 25 | 2 | 37 | .212 |
1973 | 117 | 378 | 92 | 9 | 33 | 0 | 55 | .243 |
1974 | 92 | 260 | 65 | 9 | 33 | 0 | 34 | .250 |
1975 | 77 | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | .188 |
1976 | 日本ハム | 46 | 77 | 17 | 0 | 2 | 0 | 11 | .221 |
通算8年 | 596 | 1347 | 311 | 31 | 117 | 3 | 207 | .231 |