常葉大附橘(常葉学園橘)高校からドラフト指名されたプロ野球選手
※2017年、常葉学園橘高から常葉大附橘高へ校名変更
佐野大陽
内野手 常葉大附橘高-中部大-富山GRNサンダーバーズ-阪神 2024年 ドラフト5位
静岡県富士宮市出身。右投右打。常葉大附橘高では投手として入学したが1年秋から遊撃手に専念し、3年春からチーム事情で捕手に転向した。中部大では4年春に主将を務め全日本大学野球選手権大会に導いた。富山GRNサンダーバーズでは1番遊撃手に定着し、リーグトップとなる出塁率.464を記録した。契約金3,500万円、年俸700万円(金額は推定)で入団合意。背番号は45。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
高橋遥人
投手 常葉学園橘高-亜細亜大-阪神 2017年 ドラフト2位
静岡県静岡市出身。左投左打。常葉学園橘高では1年夏からベンチ入りし、2年夏に甲子園出場を果たしたが、開幕戦の福井工大福井高で初戦敗退。3年秋にプロ志望届を提出するもドラフト指名はなく亜細亜大に進学した。亜細亜大では3年春にリーグ優勝・全日本選手権ベスト8を経験した。契約金7,000万円、年俸1,200万円(金額は推定)で入団合意。背番号は29。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 阪神 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34.2 | 27 | 3.63 |
| 2019 | 19 | 3 | 9 | 0 | 1 | 109.2 | 125 | 3.78 | |
| 2020 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 76.0 | 75 | 2.49 | |
| 2021 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 49.0 | 55 | 1.65 | |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29.2 | 28 | 1.52 | |
| 2025 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43.1 | 48 | 2.28 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
木村聡司
内野手 常葉学園橘高-広島 2014年 育成ドラフト2位
静岡県静岡市出身。右投右打。常葉学園橘高では1年夏に甲子園出場。3年夏の静岡県大会はベスト4で敗退した。背番号は123。広島退団後は地元に戻り、静岡ガス野球部(軟式)でプレー。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
庄司隼人
内野手 常葉学園橘高-広島 2009年 ドラフト4位
静岡県沼津市出身。右投左打。常葉学園橘高では3年夏の静岡県大会・決勝で完封・2打席連続本塁打を放ち浜名高に10-0で大勝して甲子園初出場に貢献。甲子園では1回戦で旭川大高に5安打完封勝利を挙げたが、3回戦で今宮健太を擁する明豊高に延長12回の末、敗れた。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2016 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2017 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | |
| 2018 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算10年 | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .050 | |
