文星芸大付(宇都宮学園)高校出身のプロ野球選手一覧表
佐藤祥万
投手 文星芸大付高-横浜 2007年 高校生ドラフト4位
栃木県日光市出身。左投左打。契約金3,500万円、年俸480万円で入団合意。背番号は60。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 横浜 DeNA | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.2 | 16 | 4.08 |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2010 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 3.18 | |
2011 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | 4 | 4.50 | |
2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 4 | 6.43 | |
2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 1.23 | |
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2016 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 7.71 |
2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 4.05 | |
通算10年 | 56 | 0 | 1 | 0 | 4 | 61.2 | 40 | 4.09 |
片岡易之/片岡治大盗塁王最多安打
内野手 宇都宮学園高-東京ガス-西武 2004年 ドラフト3位
千葉県千葉市出身。右投右打。背番号は7。本名は片岡保幸。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 西武 | 81 | 194 | 51 | 4 | 16 | 6 | 21 | .263 |
2006 | 115 | 404 | 118 | 4 | 44 | 28 | 42 | .292 | |
2007 | 116 | 422 | 108 | 3 | 34 | 38 | 51 | .256 | |
2008 | 139 | 582 | 167 | 4 | 46 | 50 | 57 | .287 | |
2009 | 139 | 588 | 153 | 13 | 58 | 51 | 72 | .260 | |
2010 | 137 | 576 | 170 | 13 | 54 | 59 | 72 | .295 | |
2011 | 86 | 326 | 75 | 1 | 18 | 22 | 51 | .230 | |
2012 | 52 | 204 | 46 | 2 | 19 | 8 | 30 | .225 | |
2013 | 72 | 259 | 75 | 4 | 28 | 9 | 35 | .290 | |
2014 | 巨人 | 126 | 429 | 108 | 6 | 32 | 24 | 51 | .252 |
2015 | 113 | 348 | 85 | 10 | 36 | 21 | 36 | .244 | |
2016 | 32 | 81 | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 | .222 | |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算10年 | 1208 | 4413 | 1174 | 66 | 389 | 320 | 526 | .266 |
泉正義
投手 宇都宮学園高-ヤクルト 2002年 ドラフト4位
神奈川県横浜市出身。右投右打。背番号は29。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算3年 | 一軍公式戦出場なし |
松修康
投手 宇都宮学園高-東北福祉大-ダイエー 1998年 ドラフト2位
神奈川県横浜市出身。左投左打。背番号は18。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | ダイエー ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 2.1 | 1 | 3.86 | |
2001 | 9 | 1 | 3 | 0 | – | 27.2 | 24 | 5.20 | |
2002 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | 12.1 | 4 | 5.11 | |
2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2004 | 40 | 0 | 1 | 0 | – | 28.0 | 18 | 4.82 | |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算7年 | 59 | 1 | 5 | 0 | – | 70.1 | 47 | 4.99 |
真中満
外野手 宇都宮学園高-日本大-ヤクルト 1992年 ドラフト3位
栃木県大田原市出身。左投左打。背番号は31。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | ヤクルト | 21 | 44 | 12 | 0 | 1 | 1 | 7 | .273 |
1994 | 27 | 76 | 25 | 1 | 6 | 0 | 12 | .329 | |
1995 | 99 | 126 | 27 | 1 | 13 | 10 | 8 | .214 | |
1996 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
1997 | 87 | 228 | 77 | 3 | 19 | 8 | 32 | .338 | |
1998 | 133 | 495 | 136 | 5 | 27 | 12 | 56 | .275 | |
1999 | 133 | 516 | 159 | 7 | 46 | 8 | 38 | .308 | |
2000 | 119 | 463 | 129 | 9 | 41 | 5 | 33 | .279 | |
2001 | 123 | 449 | 140 | 7 | 36 | 7 | 40 | .312 | |
2002 | 89 | 367 | 91 | 4 | 25 | 2 | 33 | .248 | |
2003 | 121 | 369 | 108 | 6 | 48 | 6 | 37 | .293 | |
2004 | 91 | 246 | 67 | 4 | 20 | 1 | 34 | .272 | |
2005 | 99 | 225 | 68 | 5 | 28 | 2 | 29 | .302 | |
2006 | 99 | 172 | 41 | 1 | 15 | 1 | 19 | .238 | |
2007 | 105 | 119 | 38 | 1 | 10 | 0 | 13 | .319 | |
2008 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .071 | |
通算16年 | 1368 | 3918 | 1122 | 54 | 335 | 64 | 394 | .286 |
飯塚佳寛
内野手 宇都宮学園高-鷺宮製作所-ロッテ 1968年 ドラフト14位
栃木県宇都宮市出身。右投左打。背番号は28。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | ロッテ | 60 | 86 | 23 | 0 | 4 | 12 | 12 | .267 |
1970 | 64 | 86 | 23 | 0 | 2 | 14 | 13 | .267 | |
1971 | 大洋 | 83 | 125 | 25 | 0 | 6 | 4 | 14 | .200 |
1972 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
1973 | ロッテ | 101 | 156 | 36 | 3 | 12 | 14 | 19 | .231 |
1974 | 115 | 277 | 75 | 2 | 15 | 23 | 27 | .271 | |
1975 | 110 | 268 | 68 | 0 | 17 | 26 | 27 | .254 | |
1976 | 125 | 338 | 94 | 4 | 31 | 23 | 27 | .278 | |
1977 | 123 | 340 | 104 | 0 | 22 | 29 | 33 | .306 | |
1978 | 114 | 301 | 67 | 2 | 14 | 15 | 28 | .223 | |
1979 | 104 | 258 | 60 | 1 | 12 | 10 | 14 | .233 | |
1980 | 63 | 78 | 18 | 0 | 7 | 1 | 6 | .231 | |
通算12年 | 1065 | 2315 | 593 | 12 | 142 | 171 | 221 | .256 |