栃木県の無名高校出身のプロ野球選手一覧表
関口雄大
外野手 宇都宮北高-滋賀大-横浜 2007年 育成ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 横浜 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2009 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
2010 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2011 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算5年 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 |
高谷裕亮
捕手 小山北桜高-富士重工-白鴎大-ソフトバンク 2006年 大学生・社会人ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | ソフトバンク | 12 | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | .130 |
2008 | 62 | 189 | 34 | 2 | 13 | 0 | 57 | .180 | |
2009 | 25 | 62 | 13 | 0 | 5 | 0 | 18 | .210 | |
2010 | 23 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | .111 | |
2011 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | |
2012 | 64 | 133 | 28 | 0 | 10 | 1 | 25 | .211 | |
2013 | 22 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | .077 | |
2014 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2015 | 93 | 171 | 30 | 1 | 16 | 0 | 31 | .175 | |
2016 | 37 | 81 | 20 | 2 | 16 | 0 | 12 | .247 | |
2017 | 92 | 175 | 36 | 1 | 20 | 0 | 30 | .206 | |
2018 | 73 | 52 | 9 | 1 | 4 | 0 | 11 | .173 | |
2019 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | .167 | |
2020 | |||||||||
通算**年 |
金澤岳
捕手 矢板中央高-ロッテ 2002年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2008 | 15 | 44 | 12 | 0 | 10 | 0 | 11 | .273 | |
2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2010 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .571 | |
2011 | 21 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | .071 | |
2012 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | |
2013 | 56 | 106 | 21 | 0 | 7 | 1 | 26 | .198 | |
2014 | 42 | 87 | 26 | 1 | 5 | 0 | 21 | .299 | |
2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2016 | 17 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | .188 | |
2017 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
2018 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
通算16年 | 177 | 330 | 76 | 1 | 27 | 1 | 93 | .230 |
礒恒之
投手 黒羽高-城西大-ロッテ 1997年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | ロッテ | 16 | 3 | 4 | 0 | – | 55.2 | 37 | 5.66 |
1999 | 14 | 4 | 5 | 0 | – | 40.1 | 34 | 5.58 | |
2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 | 4 | 0.00 | |
2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 0 | 0.00 | |
2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算5年 | 35 | 7 | 9 | 0 | – | 104.0 | 75 | 5.19 |
戸叶尚
投手 佐野商業高-横浜 1992年 ドラフト5位
旧校名:佐野商業と田沼が統合
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 横浜 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | 11 | 2 | 0 | 0 | – | 18.2 | 13 | 6.75 | |
1996 | 19 | 1 | 5 | 0 | – | 36.2 | 34 | 4.42 | |
1997 | 37 | 10 | 7 | 0 | – | 127.0 | 111 | 4.11 | |
1998 | 23 | 7 | 8 | 0 | – | 123.2 | 79 | 5.17 | |
1999 | 15 | 2 | 6 | 0 | – | 58.1 | 31 | 7.10 | |
2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 | 0 | 7.50 | |
2001 | オリックス | 43 | 2 | 4 | 0 | – | 68.2 | 76 | 4.06 |
2002 | 12 | 3 | 3 | 0 | – | 49.1 | 46 | 4.01 | |
2003 | 34 | 1 | 2 | 0 | – | 44.2 | 32 | 5.04 | |
2004 | 40 | 4 | 0 | 0 | – | 48.1 | 29 | 2.61 | |
2005 | 楽天 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 15 | 5.25 |
2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算14年 | 252 | 32 | 35 | 0 | 1 | 593.1 | 466 | 4.72 |
高村祐新人王
投手 宇都宮南高-法政大-近鉄 1991年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 近鉄 | 28 | 13 | 9 | 0 | – | 180.0 | 153 | 3.15 |
1993 | 23 | 5 | 11 | 0 | – | 132.1 | 128 | 4.96 | |
1994 | 24 | 9 | 10 | 0 | – | 125.2 | 130 | 4.66 | |
1995 | 10 | 5 | 4 | 0 | – | 75.1 | 69 | 1.91 | |
1996 | 18 | 7 | 8 | 0 | – | 125.2 | 82 | 3.94 | |
1997 | 23 | 8 | 9 | 0 | – | 145.2 | 95 | 4.76 | |
1998 | 25 | 8 | 14 | 0 | – | 159.0 | 83 | 4.87 | |
1999 | 16 | 3 | 6 | 0 | – | 91.1 | 48 | 4.24 | |
2000 | 17 | 3 | 5 | 0 | – | 68.1 | 41 | 4.87 | |
2001 | 21 | 5 | 9 | 0 | – | 93.1 | 68 | 4.92 | |
2002 | 29 | 9 | 10 | 0 | – | 137.0 | 97 | 4.14 | |
2003 | 39 | 6 | 4 | 9 | – | 80.1 | 65 | 4.15 | |
2004 | 13 | 2 | 2 | 0 | – | 60.2 | 35 | 4.75 | |
2005 | 楽天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 40.50 |
通算14年 | 287 | 83 | 102 | 9 | 0 | 1476.2 | 1094 | 4.31 |
鈴木康博
外野手 日光高-ヤクルト 1986年 ドラフト6位
日光と足尾が統合
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算7年 | 一軍公式戦出場なし |
早川和夫
外野手 栃木商業高-国士舘大-三菱重工横浜-日本ハム 1984年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 日本ハム | 24 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | .167 |
1986 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | |
1987 | 64 | 169 | 47 | 2 | 16 | 1 | 27 | .278 | |
1988 | 44 | 110 | 25 | 2 | 13 | 2 | 28 | .227 | |
1989 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | |
1990 | 中日 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 |
1991 | 33 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | .227 | |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1993 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | .250 | |
通算9年 | 207 | 373 | 91 | 4 | 33 | 4 | 80 | .244 |
村上之宏新人王
投手 高根沢商業高-日本通運-南海 1976年 ドラフト4位
旧校名:高根沢商業
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 南海 | 40 | 5 | 8 | 3 | – | 132.0 | 69 | 3.61 |
1979 | 34 | 5 | 6 | 2 | – | 90.1 | 52 | 5.20 | |
1980 | 24 | 4 | 11 | 0 | – | 103.2 | 49 | 7.36 | |
1981 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算5年 | 98 | 14 | 25 | 5 | – | 326.0 | 170 | 5.25 |
石田真
投手 足利工業高-阪急 1972年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 阪急 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1974 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 6.0 | 3 | 4.50 | |
1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1976 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1977 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1979 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 0 | 0.00 | |
通算8年 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 7.0 | 3 | 3.86 |