安田学園高校出身のプロ野球選手一覧表
阿部慎之助MVP首位打者打点王最高出塁率
捕手 安田学園高-中央大-巨人 2000年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 巨人 | 127 | 386 | 87 | 13 | 44 | 3 | 79 | .225 |
2002 | 127 | 446 | 133 | 18 | 73 | 4 | 81 | .298 | |
2003 | 94 | 314 | 95 | 15 | 51 | 1 | 52 | .303 | |
2004 | 108 | 379 | 114 | 33 | 78 | 0 | 87 | .301 | |
2005 | 130 | 476 | 143 | 26 | 86 | 0 | 78 | .300 | |
2006 | 129 | 452 | 133 | 10 | 56 | 0 | 76 | .294 | |
2007 | 140 | 499 | 137 | 33 | 101 | 1 | 76 | .275 | |
2008 | 125 | 428 | 116 | 24 | 67 | 1 | 66 | .271 | |
2009 | 123 | 409 | 120 | 32 | 76 | 1 | 87 | .293 | |
2010 | 140 | 498 | 140 | 44 | 92 | 0 | 91 | .281 | |
2011 | 114 | 390 | 114 | 20 | 61 | 1 | 66 | .292 | |
2012 | 138 | 467 | 159 | 27 | 104 | 0 | 47 | .340 | |
2013 | 135 | 422 | 125 | 32 | 91 | 0 | 59 | .296 | |
2014 | 131 | 459 | 114 | 19 | 57 | 1 | 77 | .248 | |
2015 | 111 | 343 | 83 | 15 | 47 | 0 | 84 | .242 | |
2016 | 91 | 335 | 104 | 12 | 52 | 0 | 55 | .310 | |
2017 | 129 | 455 | 119 | 15 | 76 | 0 | 67 | .262 | |
2018 | 95 | 198 | 49 | 11 | 46 | 0 | 55 | .247 | |
2019 | 95 | 158 | 47 | 7 | 27 | 0 | 23 | .297 | |
通算19年 | 2282 | 7514 | 2132 | 406 | 1285 | 13 | 1306 | .284 |
岸川登俊
投手 安田学園高-東京ガス-ロッテ 1994年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | ロッテ | 30 | 0 | 1 | 0 | – | 27.2 | 23 | 7.81 |
1996 | 14 | 0 | 0 | 0 | – | 11.1 | 10 | 4.76 | |
1997 | 14 | 0 | 2 | 0 | – | 14.1 | 8 | 8.16 | |
1998 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 5.0 | 5 | 5.40 |
1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 8.2 | 6 | 5.19 | |
2000 | オリックス | 17 | 0 | 1 | 0 | – | 26.0 | 19 | 7.27 |
2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 4.1 | 1 | 16.62 | |
通算7年 | 87 | 0 | 4 | 0 | – | 97.1 | 72 | 7.40 |
幸田正広
内野手 安田学園高-ヤクルト 1988年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1992 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | |
1993 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —- | |
1994 | 22 | 28 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | .179 | |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1996 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算9年 | 39 | 36 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | .167 |
橋上秀樹
外野手 安田学園高-ヤクルト 1983年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1986 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1988 | 35 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | .125 | |
1989 | 42 | 52 | 18 | 1 | 4 | 4 | 8 | .346 | |
1990 | 25 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | .227 | |
1991 | 59 | 195 | 56 | 5 | 17 | 5 | 45 | .287 | |
1992 | 107 | 176 | 40 | 6 | 18 | 5 | 37 | .227 | |
1993 | 49 | 105 | 32 | 1 | 15 | 5 | 17 | .305 | |
1994 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 | |
1995 | 34 | 57 | 17 | 2 | 8 | 1 | 8 | .298 | |
1996 | 16 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | |
1997 | 日本ハム | 40 | 45 | 9 | 0 | 8 | 0 | 12 | .200 |
1998 | 91 | 83 | 25 | 1 | 12 | 5 | 20 | .301 | |
1999 | 38 | 28 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | .214 | |
2000 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算17年 | 543 | 810 | 215 | 17 | 86 | 28 | 177 | .265 |