黒瀬健太
内野手 初芝橋本高-ソフトバンク 2015年 ドラフト5位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | .167 | |
| 通算7年 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | .167 | |
橋本大祐
投手 初芝橋本高-富士大-阪神 1997年 ドラフト3位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
