日高高校中津分校出身のプロ野球選手一覧表
入山海斗
投手 日高高中津分校-東北福祉大-オリックス 2022年 育成ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024 | |||||||||
通算**年 |
濱矢廣大
投手 日高高中津分校-ホンダ鈴鹿-楽天 2013年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 3.60 |
2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 7.20 | |
2016 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 15 | 10.24 | |
2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 5.19 | |
2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 3.72 | |
2019 | DeNA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 32.40 |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算7年 | 40 | 3 | 1 | 0 | 1 | 44.2 | 45 | 7.25 |
木本幸広
投手 日高高中津分校-ロッテ 2008年 育成ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算4年 | 一軍公式戦出場なし |
芝崎和広
投手 日高高中津分校-大和銀行-西武 1997年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 西武 | 13 | 1 | 0 | 1 | – | 27.0 | 19 | 3.67 |
1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 1 | 4.50 | |
2000 | |||||||||
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.2 | 2 | 5.40 | |
2002 | |||||||||
2003 | 13 | 0 | 0 | 0 | – | 11.0 | 4 | 2.45 | |
2004 | 12 | 2 | 1 | 0 | – | 17.2 | 6 | 8.15 | |
2005 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 7 | 2.70 | |
通算8年 | 48 | 3 | 1 | 1 | 0 | 72.2 | 39 | 4.46 |
千原淳弘
投手 日高高中津分校-西武 1991年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算6年 | 一軍公式戦出場なし |
垣内哲也
外野手 日高高中津分校-西武 1988年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1991 | 8 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | .214 | |
1992 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | |
1993 | 47 | 86 | 19 | 5 | 11 | 1 | 30 | .221 | |
1994 | 78 | 152 | 28 | 7 | 21 | 7 | 57 | .184 | |
1995 | 95 | 305 | 66 | 14 | 37 | 2 | 107 | .216 | |
1996 | 121 | 387 | 98 | 28 | 57 | 16 | 114 | .253 | |
1997 | 64 | 129 | 29 | 3 | 12 | 2 | 48 | .225 | |
1998 | 23 | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | .108 | |
1999 | 113 | 359 | 89 | 15 | 49 | 7 | 83 | .248 | |
2000 | 108 | 301 | 70 | 13 | 51 | 1 | 91 | .233 | |
2001 | 91 | 195 | 44 | 14 | 38 | 0 | 52 | .226 | |
2002 | 80 | 134 | 30 | 4 | 15 | 0 | 38 | .224 | |
2003 | ロッテ | 17 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | .125 |
2004 | 36 | 74 | 20 | 3 | 13 | 0 | 21 | .270 | |
2005 | 24 | 38 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21 | .132 | |
2006 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .167 | |
通算18年 | 917 | 2248 | 510 | 110 | 315 | 36 | 698 | .227 |