伊都高校出身のプロ野球選手一覧表
福田聡志
投手 伊都高-東北福祉大-巨人 2005年 大学生・社会人ドラフト希望枠
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 巨人 | 22 | 3 | 2 | 0 | 6 | 24.2 | 20 | 5.47 |
2007 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 59.2 | 46 | 5.28 | |
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 7.71 | |
2009 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 31 | 3.48 | |
2010 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 44.0 | 22 | 3.68 | |
2011 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 12 | 4.58 | |
2012 | 50 | 8 | 1 | 0 | 17 | 61.2 | 51 | 1.61 | |
2013 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 5.00 | |
2014 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14.0 | 6 | 9.64 | |
2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算10年 | 151 | 22 | 15 | 0 | 25 | 286.0 | 205 | 4.15 |
西村博巳
外野手 伊都高-住友金属-大洋 1982年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 大洋 | 50 | 61 | 18 | 1 | 5 | 2 | 5 | .295 |
1984 | 77 | 100 | 25 | 1 | 4 | 4 | 18 | .250 | |
1985 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | |
1986 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算5年 | 150 | 187 | 48 | 2 | 9 | 6 | 26 | .257 |