奥村展征
内野手 日大山形高-巨人 2013年 ドラフト4位
滋賀県湖南市出身。右投左打。日大山形高では1年春から正二塁手に起用される。主将を務めた3年夏には、甲子園へ出場すると準決勝にまで進出。全4試合で4番・遊撃手で先発出場、11打数3安打3打点、打率.273という通算成績を残したほか、日大三高との2回戦では本塁打を放っている。
また、大会後の8月に開かれた第26回18Uワールドカップにも日本代表に選出される。2013年のドラフト会議で読売ジャイアンツから4位指名。契約金4,000万円、年俸540万円で入団した。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
2014 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2017 | 44 | 113 | 27 | 0 | 5 | 1 | 33 | .239 |
2018 | 32 | 41 | 9 | 1 | 4 | 0 | 10 | .220 |
2019 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
栗原健太
内野手 日大山形高-広島 1999年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
2000 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2002 | 10 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | .182 |
2003 | 26 | 76 | 21 | 3 | 6 | 1 | 15 | .276 |
2004 | 90 | 270 | 72 | 11 | 32 | 2 | 60 | .267 |
2005 | 77 | 254 | 82 | 15 | 43 | 0 | 63 | .323 |
2006 | 101 | 373 | 110 | 20 | 69 | 2 | 90 | .295 |
2007 | 144 | 565 | 175 | 25 | 92 | 3 | 94 | .310 |
2008 | 144 | 557 | 185 | 23 | 103 | 5 | 68 | .332 |
2009 | 140 | 521 | 134 | 23 | 79 | 1 | 82 | .257 |
2010 | 105 | 386 | 114 | 15 | 65 | 3 | 70 | .295 |
2011 | 144 | 536 | 157 | 17 | 87 | 0 | 84 | .293 |
2012 | 21 | 76 | 16 | 0 | 5 | 0 | 15 | .211 |
2013 | 24 | 59 | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | .203 |
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | 楽天 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算17年 | 1026 | 3695 | 1082 | 153 | 586 | 17 | 660 | .293 |
広野准一
投手 日大山形高-日本ハム 1986年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
1987 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 一軍公式戦出場なし |
柳橋明
投手 日大山形高-阪急 1968年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
備考 | 入団拒否・日本石油入社 |
小山田健一
捕手 日大山形高-東映 1968年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
1969 | 東映 日拓 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1973 | – | – | – | – | — | – | – | – |
1974 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
1975 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
1976 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1977 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1978 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算10年 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
[yamagata]