吉武正成
投手 桜ケ丘高-専修大-日本ハム 1974年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1975 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
1976 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1977 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算3年 | 一軍公式戦出場なし |
木本茂美
捕手 桜ケ丘高-広島 1972年 ドラフト8位
山口県徳山市出身。右投右打。桜ケ丘高から1972年ドラフト8位で広島に入団する。1983年1月、韓国のヘテ・タイガースに移籍する。韓国ではシリーズ出場3回、球宴出場5回を果たし、1986年には同MVPに選出されるなど活躍した。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1973 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1974 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1975 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1976 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1977 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1978 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1979 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1980 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1981 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1982 | 8 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | .200 |
1983 | ヘテ(韓) | 93 | 309 | 81 | 12 | 60 | 2 | 35 | .262 |
1984 | 66 | 217 | 53 | 7 | 22 | 0 | 36 | .244 |
1985 | 87 | 263 | 65 | 7 | 35 | 1 | 32 | .247 |
1986 | 101 | 317 | 71 | 8 | 44 | 0 | 42 | .224 |
1987 | 89 | 243 | 55 | 7 | 31 | 1 | 42 | .226 |
1988 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
NPB 10年 | 15 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | .150 |
KBO 6年 | 445 | 1357 | 326 | 41 | 192 | 4 | 187 | .240 |
道原博幸
捕手 桜ケ丘高-芝浦工大-広島 1971年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1972 | 広島 | 22 | 32 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | .188 |
1973 | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 |
1974 | 19 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .095 |
1975 | 75 | 149 | 30 | 1 | 3 | 0 | 19 | .201 |
1976 | 55 | 86 | 15 | 0 | 10 | 0 | 13 | .174 |
1977 | 45 | 70 | 18 | 0 | 4 | 0 | 8 | .257 |
1978 | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .118 |
1979 | 39 | 82 | 16 | 1 | 4 | 1 | 10 | .195 |
1980 | 61 | 101 | 16 | 0 | 3 | 0 | 12 | .158 |
1981 | 62 | 147 | 42 | 1 | 15 | 0 | 11 | .286 |
1982 | 64 | 105 | 22 | 1 | 11 | 0 | 12 | .210 |
1983 | 44 | 68 | 15 | 0 | 7 | 0 | 6 | .221 |
1984 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
通算13年 | 532 | 896 | 188 | 5 | 63 | 1 | 103 | .210 |
山形和幸
捕手 桜ケ丘高-広島 1971年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1972 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1973 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算2年 | 一軍公式戦出場なし |