サイトアイコン プロ野球ドラフト会議ドットコム

2000年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表

2000年ドラフト会議 概要

2000年のドラフト会議は、1位&2位枠24人のうち18人が逆指名で決定。残る6人にも競合はなく、4年ぶりにくじ引きなしという無風ドラフトとなった。注目を集めたのはダイエーの大学球界屈指の右腕2人。150キロを超す速球と高速スライダーを武器に1999年の明治神宮大会を制した山村路直(九州共立大)を1位で、最速153キロのストレートを持ち、シドニー五輪でも活躍を見せた山田秋親(立命大)を2位で獲得した。

この年日本一となった巨人は、アマ球界ナンバーワンの阿部慎之助捕手(中大)を獲得する。話題としては、オリックスが5位以下の指名選手を契約金ゼロで活躍に応じて出来高を払うという初めての試みを実施。高見沢孝史外野手(東京ガス、同6位)、北川智規投手(横浜国大、同7位)らが1軍で出場した。

2000年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表

読売ジャイアンツ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 捕手 阿部慎之助 中央大 179/83 右左 1億円 1300万円 10
2位 投手 上野裕平 立教大 182/72 右右 1億円 1300万円 29
3位 投手 三浦貴 東洋大 180/75 右右 9000万円 960万円 39
4位 投手 根市寛貴 光星学院高 178/68 右右 6000万円 540万円 43
5位 投手 川本大輔 広陵高 180/75 右右 4300万円 480万円 92
6位 内野手 山下浩宜 九共大八幡西高 183/74 右右 3800万円 480万円 65
7位 投手 小野剛 武蔵大 187/89 右右 3000万円 550万円 59
8位 捕手 李景一 敦賀気比高 181/78 右右 3000万円 480万円 69
中日ドラゴンズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 中里篤史 春日部共栄高 183/74 右左 1億円 840万円 28
2位 投手 洗平竜也 東北福祉大 178/75 左左 1億円 1300万円 32
3位 投手 井本直樹 新日鉄名古屋 174/75 左左 1億円 1300万円 31
4位 投手 岡本真也 ヤマハ 182/88 右右 7000万円 1000万円 12
5位 内野手 土谷哲平 津久見高 177/73 右左 6000万円 600万円 46
6位 投手 山崎賢太 島根商科専門 187/79 右右 4000万円 840万円 63
7位 内野手 仲澤忠厚 敦賀気比高 180/74 右右 3000万円 540万円 53
8位 内野手 辻田摂 PL学園高卒 187/80 右左 1000万円 540万円 64
横浜ベイスターズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 内野手 内川聖一 大分工高 180/70 右右 8000万円 840万円 25
2位 投手 吉見祐治 東北福祉大 188/82 左左 1億円 1300万円 22
3位 投手 後藤伸也 東北高 181/72 右右 6000万円 600万円 48
4位 投手 東和政 宿毛高 182/71 右右 4500万円 540万円 62
5位 投手 鈴木健之 藤代高 183/74 右右 3000万円 450万円 67
6位 捕手 西崎伸洋 糸島高 178/76 右右 2500万円 450万円 65
7位 投手 稲嶺茂夫 東海大 177/68 左左 3500万円 720万円 39
8位 投手 竹下慎太郎 大分野球倶楽部 186/78 左左 600万円 840万円 54
9位 捕手 渡辺雅弘 東北高 175/72 右右 1000万円 450万円 69
ヤクルトスワローズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 平本学 立命館大 182/85 右左 1億円 1300万円 15
2位 投手 鎌田祐哉 早稲田大 183/71 右右 1億円 1300万円 20
3位 投手 松谷秀幸 興南高 183/73 右右 6000万円 440万円 48
4位 投手 坂元弥太郎 浦和学院高 181/77 右右 5300万円 440万円 63
5位 内野手 畠山和洋 専大北上高 180/86 右右 4000万円 440万円 33
広島東洋カープ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 横松寿一 戸畑高 180/70 右右 8000万円 600万円 11
2位 外野手 広瀬純 法政大 181/85 右右 1億円 1300万円 26
3位 投手 玉山健太 山梨学院大付 180/76 右左 5000万円 540万円 52
4位 内野手 甲斐雅人 高鍋高 186/78 右右 4000万円 540万円 57
5位 外野手 田村彰啓 秋田商高 182/80 右右 3500万円 440万円 56
6位 内野手 石橋尚登 波佐見高 176/75 右右 3500万円 440万円 65
7位 内野手 岡上和典 東海大 175/68 右右 3500万円 720万円 37
阪神タイガース 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 藤田太陽 川崎製鉄千葉 185/78 右右 1億円 1300万円 15
2位 投手 伊達昌司 プリンスホテル 179/75 右右 1億円 1300万円 49
3位 捕手 狩野恵輔 前橋工高 181/78 右右 5000万円 600万円 63
4位 外野手 赤星憲広 JR東日本 170/67 右左 7000万円 1200万円 53
5位 投手 加藤隆行 長崎工高 185/79 右右 5000万円 480万円 62
6位 内野手 沖原佳典 NTT東日本 175/77 右右 7000万円 1300万円 8
7位 内野手 藤本敦士 デュプロ 173/68 右左 5000万円 840万円 56
8位 内野手 梶原康司 九州東海大 182/78 右左 4000万円 720万円 61
ダイエーホークス 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 山村路直 九州共立大 187/88 右右 1億円 1300万円 61
2位 投手 山田秋親 立命館大 182/79 右右 1億円 1300万円 17
3位 内野手 加藤暁彦 東北高 180/80 右右 6000万円 700万円 40
4位 捕手 山崎勝巳 報徳学園高 180/78 右右 4000万円 600万円 65
5位 外野手 荒金久雄 青山学院大 178/75 右右 4000万円 800万円 51
6位 内野手 中村浩一 ローソン 183/80 右右 4000万円 800万円 48
西武ライオンズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 大沼幸二 プリンスホテル 178/73 右右 1億円 1300万円 25
2位 投手 三井浩二 新日鉄広畑 183/83 左左 1億円 1300万円 29
3位 投手 帆足和幸 九州三菱自動車 177/68 左左 7000万円 1300万円 48
4位 外野手 佐藤友亮 慶應義塾大 177/77 右右 5500万円 1200万円 30
5位 内野手 中島裕之 伊丹北高 179/75 右右 4000万円 600万円 56
6位 捕手 野田浩輔 新日鉄君津 180/82 右右 4000万円 800万円 46
7位 内野手 水田圭介 プリンスホテル 174/70 右右 3000万円 720万円 59
8位 投手 福井強 プリンスホテル 173/70 左左 3000万円 720万円 66
日本ハムファイターズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 井場友和 富士重工 186/92 右右 1億円 1300万円 14
2位 内野手 木元邦之 龍谷大 183/76 右左 1億円 1300万円 10
3位 投手 加藤竜人 NKK 184/80 左左 8000万円 1300万円 12
4位 投手 中村隼人 本田技研 183/86 右右 6000万円 1200万円 35
5位 内野手 山地隆 関西高 176/70 右右 3500万円 450万円 53
6位 捕手 駒居鉄平 関西創価高 179/75 右右 2500万円 450万円 56
7位 内野手 田中聡 法政大卒 180/85 右左 2000万円 600万円 41
オリックス ブルーウェーブ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 内海哲也 敦賀気比高 182/69 左左 東京ガスに就職
2位 投手 大久保勝信 松下電器 187/76 右右 1億円 1300万円 35
3位 捕手 上村和裕 北照高 177/74 右右 6500万円 600万円 53
4位 投手 相木崇 福岡大 184/70 右右 7000万円 800万円 38
5位 外野手 開田博勝 三菱重工長崎 176/75 右左 入団拒否
6位 外野手 高見沢孝史 東京ガス 180/78 右左 なし 480万円 58
7位 投手 北川智規 横浜国大 180/79 右右 なし 480万円 59
8位 捕手 高橋浩司 志度高 176/80 右右 なし 480万円 63
9位 外野手 庄司大介 国士館大卒 180/83 右右 なし 480万円 64
ロッテマリーンズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 田中良平 加賀高 183/76 右右 7500万円 720万円 36
2位 投手 加藤康介 日本大 181/82 左左 1億円 1300万円 28
3位 投手 長崎伸一 プリンスホテル 175/70 右右 8000万円 1000万円 17
4位 投手 渡辺俊介 新日鉄君津 177/70 右右 6000万円 800万円 31
5位 投手 青野毅 樟南高 178/78 右右 4000万円 480万円 58
近鉄バファローズ 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
1位 投手 山本省吾 慶應義塾大 178/76 左左 1億円 1300万円 18
2位 投手 愛敬尚史 松下電器 173/70 右右 1億円 1300万円 22
3位 捕手 近沢昌志 鳥羽高 183/85 右右 6000万円 650万円 55
4位 内野手 阿部真宏 法政大 180/76 右右 6000万円 1000万円 41
5位 外野手 牧田明久 鯖江高 180/76 右右 3000万円 480万円 63
6位 捕手 金谷剛 中野実卒 184/103 右右 500万円 500万円 67
モバイルバージョンを終了