サイトアイコン プロ野球ドラフト会議ドットコム

2007年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表

2007年ドラフト会議 概要

高校生選択会議では、「BIG3」と称される中田翔(大阪桐蔭高、4球団)、佐藤由規(仙台育英高、5球団)、唐川侑己(成田高、2球団)の3名に指名が集中した。1巡目で単独指名が行われなかったのは29年ぶりの出来事。大学生・社会人選択会議では今年度から希望入団枠制度が廃止されたため、1993年のドラフト会議にて逆指名制度が導入されて以来15年ぶりに、大学生・社会人に対する1巡目の入札抽選制度が復活した。1巡目は大学通算33勝の大場翔太(東洋大、6球団)と、北京五輪代表候補にアマで唯一名を連ねた長谷部康平(愛工大、5球団)の2名に指名が集中した。

ちなみに12球団とも、1巡目の指名選手は投手であった。西武ライオンズがスカウト活動中にアマチュア選手に金銭供与するなどの不正行為を行ったことに対し、同年秋の高校生ドラフト上位2選手について西武の指名権を剥奪し、制裁金3,000万円の処分を科すと発表した。2005年にプロ野球12球団の申し合わせで倫理行動宣言が出されたにも関わらず、その後も当該不正行為が続けられていたという点を重く見て、ドラフト会議史上初めてとなる指名権剥奪処分が科されたものである。

2007年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表

ヤクルトスワローズ  1位:○佐藤 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
大・社1位 投手 加藤幹典 慶應義塾大 179/74 左左 1億円 1500万円 16
大・社3位 内野手 鬼崎裕司 富士重工業 177/74 右左 7000万円 1200万円 46
大・社4位 投手 岡本秀寛 JFE西日本 176/76 左左 5000万円 1000万円 26
大・社5位 外野手 中尾敏浩 JR東日本 178/76 右左 5000万円 1000万円 56
大・社6位 内野手 三輪正義 香川オリーブガイナーズ 168/68 右左 500万円 500万円 60
高校生1位 投手 佐藤由規 仙台育英高 179/75 右左 1億円 1500万円 11
高校生3位 投手 山本斉 酒田南高 179/78 右右 5000万円 600万円 63
育成1位 捕手 小山田貴雄 四国IL・高知 190/100 右右 300万円 300万円 112
広島東洋カープ  1位:×長谷部 1位:×唐川 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
大・社1位 投手 篠田純平 日本大 186/72 左左 1億円 1500万円 14
大・社3位 内野手 小窪哲也 青山学院大 175/77 右右 7500万円 1200万円 12
大・社4位 外野手 松山竜平 九州国際大 176/85 右左 5000万円 1000万円 37
高校生1位 内野手 安部友裕 福岡工大城東高 180/80 右左 7000万円 600万円 60
高校生3位 外野手 丸佳浩 千葉経大付高 178/75 右左 4000万円 560万円 63
高校生4位 投手 中村憲 京都すばる高 186/80 左左 2500万円 460万円 69
育成1位 外野手 山内敬太 名城大 184/82 右左 300万円 350万円 121
横浜ベイスターズ  1位:×大場 1位:×佐藤→×高浜 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
大・社1位 投手 小林太志 JR東日本 183/84 右右 1億円 1500万円 14
大・社3位 投手 桑原謙太朗 奈良産業大 182/75 右右 7000万円 1200万円 38
高校生1位 投手 田中健二朗 常葉菊川高 180/79 左左 7000万円 720万円 46
高校生3位 投手 大田阿斗里 帝京高 185/91 右右 5000万円 500万円 58
高校生4位 投手 佐藤祥万 文星芸大付高 174/71 左左 3500万円 480万円 60
高校生5位 外野手 坂本大空也 市立柏高 178/80 左左 3000万円 460万円 67
育成1位 外野手 関口雄大 滋賀大 177/87 右右 200万円 240万円 111
育成2位 捕手 杉本昌都 水戸短大付高 184/85 右右 200万円 240万円 112
阪神タイガース  1位:×大場 1位:×中田 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
大・社1位 投手 白仁田寛和 福岡大 187/80 右右 9000万円 1300万円 47
大・社3位 投手 石川俊介 上武大 184/82 右右 8000万円 1000万円 48
大・社4位 投手 黒田祐輔 シャンソン化粧品 190/85 右右 3000万円 600万円 59
高校生1位 内野手 高濱卓也 横浜高 182/77 右左 8000万円 840万円 36
高校生3位 内野手 森田一成 関西高 182/80 右左 4000万円 600万円 64
高校生4位 投手 清原大貴 常総学院高 180/72 右右 3000万円 600万円 65
育成1位 内野手 田中慎太朗 立正大 181/82 右右 200万円 300万円 120
中日ドラゴンズ  1位:×長谷部 1位:×佐藤→×岩崎 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
大・社1位 投手 山内壮馬 名城大 181/77 右右 9000万円 1200万円 26
大・社3位 内野手 谷哲也 日立製作所 180/78 右右 5500万円 1200万円 36
高校生1位 投手 赤坂和幸 浦和学院高 184/85 右右 7000万円 600万円 54
高校生3位 投手 樋口賢 尾道商高 180/72 右右 5000万円 540万円 58
読売ジャイアンツ  1位:×大場→×篠田 1位: ×佐藤 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
大・社1位 投手 村田透 大阪体育大 182/80 右右 8000万円 1200万円 36
大・社3位 投手 古川祐樹 明治大 170/64 左左 7000万円 1200万円 57
大・社4位 外野手 加治前竜一 東海大 175/78 右右 5500万円 1000万円 50
高校生1位 内野手 藤村大介 熊本工高 173/65 右左 7500万円 600万円 54
高校生3位 外野手 中井大介 宇治山田商高 180/74 右右 5000万円 540万円 94
高校生5位 投手 竹嶋祐貴 滑川高 180/74 左左 4000万円 480万円 95
育成1位 内野手 籾山幸徳 立命館大 177/75 右右 200万円 240万円 102
育成2位 投手 西村優希 遠軽高 187/75 右右 100万円 240万円 103
育成3位 捕手 谷内田敦士 北照高 178/78 右右 100万円 240万円 104
オリックスバッファローズ  1位:×大場→×篠田 1位:×中田 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
大・社1位 投手 小林賢司 青山学院大 184/84 右右 8000万円 1200万円 29
大・社3位 外野手 小瀬浩之 近畿大 180/73 右左 7000万円 1200万円 41
高校生1位 外野手 丹羽将弥 岐阜城北高 178/82 右右 7000万円 700万円 32
高校生3位 捕手 伊藤光 明徳義塾高 180/75 右右 5000万円 500万円 61
高校生4位 投手 山崎正貴 市立船橋高 185/76 右右 3500万円 500万円 62
育成1位 投手 梶本達哉 愛媛マンダリンパイレーツ 187/72 右右 300万円 360万円 114
西武ライオンズ  1位:× 長谷部 → × 服部 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
大・社1位 投手 平野将光 JR東日本東北 186/78 右右 8000万円 1300万円 19
大・社3位 投手 藤原良平 第一工業大 181/80 右右 6000万円 1500万円 28
高校生1位 指名辞退
高校生3位 指名辞退
高校生4位 投手 武隈祥太 旭川工高 178/75 左左 3000万円 600万円 48
高校生5位 内野手 梅田尚通 鯖江高 185/82 右左 3000万円 600万円 67
高校生6位 捕手 中田祥多 鳴門工高 180/70 右右 2500万円 600万円 64
高校生7位 外野手 斉藤彰吾 春日部共栄高 180/84 左左 2000万円 600万円 65
楽天ゴールデンイーグルス  1位:○長谷部 1位:×佐藤 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
大・社1位 投手 長谷部康平 愛知工業大 173/68 左左 1億円 1500万円 20
大・社3位 捕手 伊志嶺忠 東京情報大 178/78 右左 7500万円 1200万円 48
大・社4位 外野手 聖沢諒 國學院大 179/72 右左 5000万円 1000万円 23
高校生1位 投手 寺田龍平 札幌南高 185/77 右右 7000万円 650万円 43
高校生3位 投手 石田隆司 東海大仰星高 184/76 右右 4000万円 600万円 53
高校生4位 投手 菊池保則 常磐大高 180/75 右左 3000万円 600万円 59
育成1位 内野手 内村賢介 石川ミリオンスターズ 165/67 右両  200万円 240万円 121
ソフトバンクホークス  1位:○大場 1位:×中田 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
大・社1位 投手 大場翔太 東洋大 182/77 右右 1億円 1500万円 17
大・社3位 投手 久米勇紀 明治大 180/75 右右 8000万円 1200万円 39
高校生1位 投手 岩嵜翔 市立船橋高 185/72 右右 7000万円 700万円 41
高校生3位 内野手 中村晃 帝京高 176/82 左左 5000万円 600万円 60
高校生4位 内野手 藤井翼 桜井高 189/80 右左 3000万円 500万円 65
ロッテマリーンズ  1位:×長谷部 1位:○唐川 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
大・社1位 投手 服部泰卓 トヨタ自動車 174/72 左左 1億円 1500万円 20
大・社3位 投手 根本朋久 横浜商科大 178/78 左左 7000万円 1200万円 28
大・社4位 投手 伊藤義弘 JR東海 177/76 右右 6000万円 1000万円 30
大・社5位 投手 下敷領悠太 日本生命 184/74 右右 5000万円 1000万円 24
高校生1位 投手 唐川侑己 成田高 180/76 右右 9000万円 1000万円 19
高校生3位 投手 植松優友 金光大阪高 183/80 左左 4000万円 600万円 51
高校生4位 投手 阿部和成 大牟田高 182/71 右右 3000万円 500万円 60
育成1位 投手 池田健 青藍泰斗高 175/75 右右 100万円 240万円 121
育成2位 捕手 宮本裕司 高知ファイティングドッグス 182/85 右左 100万円 240万円 122
育成3位 投手 小林憲幸 徳島インディゴソックス 180/80 右右 100万円 240万円 123
育成4位 内野手 白川大輔 高知ファイティングドッグス 172/74 右右 100万円 240万円 124
育成5位 外野手 大谷龍次 日立製作所厚木 178/77 右右 100万円 240万円 125
日本ハムファイターズ  1位:×大場 → ×服部 身長/体重 投打 契約金 年俸 背番号
大・社1位 投手 多田野数人 3A・サクラメント 181/80 右右 6000万円 3000万円 16
大・社3位 投手 宮西尚生 関西学院大 177/74 左左 7000万円 1000万円 25
大・社4位 外野手 村田和哉 中央大 165/65 右左 5000万円 900万円 51
高校生1位 外野手 中田翔 大阪桐蔭高 183/95 右右 1億円 1500万円 6
高校生3位 投手 津田大樹 倉敷高 182/75 右右 4000万円 500万円 48
高校生4位 外野手 大平成一 波佐見高 182/83 右左 3000万円 480万円 54
高校生5位 投手 松山傑 横浜商大高 179/70 右右 2000万円 450万円 57
高校生6位 投手 豊島明好 北陸大谷高 169/69 左左 1500万円 450万円 67
高校生7位 投手 浅沼寿紀 旭川南高 181/70 左左 1000万円 450万円 68
モバイルバージョンを終了