武隈祥太
投手 旭川工業高-西武 2007年 高校生ドラフト4位
北海道上川郡東神楽町出身。左投左打。全国的には無名の投手だった。契約金3,000万円、年俸600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は48。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 7.36 | |
| 2010 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 2.20 | |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0.00 | |
| 2012 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31.2 | 17 | 4.83 | |
| 2013 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.2 | 4 | 3.29 | |
| 2014 | 47 | 0 | 1 | 0 | 8 | 48.2 | 33 | 3.70 | |
| 2015 | 67 | 6 | 1 | 1 | 11 | 57.1 | 36 | 2.83 | |
| 2016 | 64 | 5 | 3 | 0 | 14 | 61.0 | 53 | 3.54 | |
| 2017 | 58 | 5 | 2 | 0 | 13 | 57.1 | 36 | 3.14 | |
| 2018 | 35 | 1 | 2 | 0 | 9 | 29.2 | 22 | 6.37 | |
| 2019 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.2 | 5 | 6.14 | |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 22.09 | |
| 2021 | 46 | 0 | 2 | 0 | 9 | 30.2 | 25 | 1.76 | |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算15年 | 365 | 21 | 15 | 1 | 68 | 370.1 | 254 | 3.82 | |
鈴木貴志
投手 旭川工業高-王子製紙苫小牧-王子製紙-ロッテ 2002年 ドラフト5位
北海道出身。左投左打。1996年夏の甲子園に出場するが、一回戦で前川克彦投手擁するPL学園高に敗退。契約金5,000万円、年俸720万円(金額は推定)で入団合意。背番号は15。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算2年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
星野伸之最高勝率
投手 旭川工業高-阪急 1983年 ドラフト5位
北海道旭川市出身。左投左打。旭川工業高では1年生からエースを任されるが、チームとして目立った成績はなし。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 阪急 オリックス |
– | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | 17 | 2 | 2 | 1 | – | 46.1 | 43 | 4.47 | |
| 1986 | 35 | 9 | 8 | 0 | – | 153.0 | 129 | 3.88 | |
| 1987 | 29 | 11 | 12 | 0 | – | 179.0 | 170 | 3.87 | |
| 1988 | 27 | 13 | 9 | 0 | – | 209.0 | 163 | 3.06 | |
| 1989 | 28 | 15 | 6 | 0 | – | 194.0 | 160 | 3.48 | |
| 1990 | 27 | 14 | 9 | 0 | – | 190.1 | 163 | 4.02 | |
| 1991 | 28 | 16 | 10 | 1 | – | 193.2 | 138 | 3.53 | |
| 1992 | 27 | 13 | 9 | 0 | – | 196.2 | 175 | 3.62 | |
| 1993 | 25 | 10 | 12 | 0 | – | 185.1 | 153 | 3.35 | |
| 1994 | 22 | 10 | 10 | 0 | – | 143.1 | 119 | 3.57 | |
| 1995 | 24 | 11 | 8 | 0 | – | 156.2 | 112 | 3.39 | |
| 1996 | 22 | 13 | 5 | 0 | – | 144.2 | 85 | 3.05 | |
| 1997 | 29 | 14 | 10 | 0 | – | 202.2 | 121 | 3.24 | |
| 1998 | 22 | 6 | 10 | 0 | – | 128.1 | 76 | 5.12 | |
| 1999 | 26 | 11 | 7 | 0 | – | 156.2 | 96 | 3.85 | |
| 2000 | 阪神 | 21 | 5 | 10 | 0 | – | 122.2 | 85 | 4.40 |
| 2001 | 10 | 1 | 2 | 0 | – | 29.1 | 28 | 4.60 | |
| 2002 | 8 | 2 | 1 | 0 | – | 37.2 | 25 | 2.39 | |
| 通算19年 | 427 | 176 | 140 | 2 | – | 2669.1 | 2041 | 3.64 | |
