※2016年4月、市立神港高校と市立兵庫商業高校が統合して神港橘高校が開校
金丸夢斗
投手 神港橘高-関西大-中日 2024年 ドラフト1位
兵庫県神戸市出身。左投左打。神港橘高では新型コロナウイルスの流行により3年春の選抜大会と3年夏の選手権大会は中止。夏の独自大会はベスト8。関西大では2年春・3年秋・4年春で防御率1位。最高球速150 km/h。契約金1億円、年俸1,600万円+出来高5,000万円(金額は推定)で入団合意。背番号は21。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 中日 | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
上野克二
外野手 市立神港高-南海 1976年 ドラフト6位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 南海 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1980 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| 通算4年 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
山口高志新人王最優秀救援
投手 市立神港高-関西大-松下電器-阪急 1974年 ドラフト1位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 阪急 | 32 | 12 | 13 | 1 | – | 203.0 | 149 | 2.93 |
| 1976 | 35 | 12 | 10 | 9 | – | 197.2 | 152 | 2.82 | |
| 1977 | 42 | 10 | 12 | 11 | – | 179.2 | 151 | 3.06 | |
| 1978 | 42 | 13 | 4 | 14 | – | 122.2 | 95 | 2.79 | |
| 1979 | 16 | 1 | 0 | 6 | – | 32.0 | 26 | 1.97 | |
| 1980 | 17 | 1 | 3 | 3 | – | 28.0 | 12 | 5.14 | |
| 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 9.0 | 4 | 11.00 | |
| 1982 | 8 | 1 | 1 | 0 | – | 15.0 | 11 | 10.20 | |
| 通算8年 | 195 | 50 | 43 | 44 | – | 787.0 | 600 | 3.18 | |
宮本幸信
投手 市立神港高-中央大-阪急 1967年 ドラフト2位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 阪急 | 38 | 3 | 4 | – | – | 80.2 | 53 | 3.11 |
| 1969 | 29 | 7 | 3 | – | – | 105.1 | 54 | 2.91 | |
| 1970 | 45 | 8 | 9 | – | – | 155.2 | 74 | 3.81 | |
| 1971 | 34 | 4 | 3 | – | – | 103.1 | 58 | 4.19 | |
| 1972 | 22 | 1 | 2 | – | – | 52.1 | 33 | 4.33 | |
| 1973 | 17 | 4 | 4 | – | – | 61.0 | 37 | 3.54 | |
| 1974 | 35 | 5 | 7 | 3 | – | 103.2 | 75 | 3.63 | |
| 1975 | 広島 | 44 | 10 | 2 | 10 | – | 89.2 | 74 | 1.70 |
| 1976 | 34 | 4 | 3 | 7 | – | 45.1 | 32 | 4.60 | |
| 1977 | 日本ハム | 41 | 6 | 3 | 7 | – | 72.1 | 53 | 2.00 |
| 1978 | 21 | 1 | 2 | 1 | – | 45.2 | 24 | 5.09 | |
| 1979 | 17 | 0 | 0 | 2 | – | 20.2 | 7 | 10.71 | |
| 1980 | 大洋 | 6 | 1 | 0 | 0 | – | 6.0 | 5 | 9.00 |
| 通算13年 | 383 | 54 | 42 | 30 | – | 941.2 | 579 | 3.63 | |
