1974年ドラフト会議 概要
1974年のドラフト会議から指名選手は6人以内、契約金・参稼報酬の制限撤廃が改正された。1972年にヤクルト4位指名を拒否して松下電器に進んだ山口高志投手は阪急がドラフト1位で指名した。甲子園で人気を博した定岡正二投手(鹿児島実業高)は、巨人がドラフト1位で指名。夏の甲子園で優勝投手となった土屋正勝投手(銚子商業高)は中日がドラフト1位で指名した。
1974年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
太平洋クラブライオンズ
順位 | 選手名 | 選手名 | 所属 |
1位 | 田村忠義 | 投手 | 日本鋼管福山 | 拒否(広陵高) |
2位 | 西田隆広 | 内野手 | 協和醗酵 | 入団 |
3位 | 吉本博 | 捕手 | 南陽工業高 | 入団 |
4位 | 松岡高信 | 投手 | 大阪学院大 | 入団 |
5位 | 春日祥之輔 | 外野手 | 鐘淵化学 | 入団 |
6位 | 川村博昭 | 外野手 | 九州産業大 | 入団 |
南海ホークス
順位 | 選手名 | 選手名 | 所属 |
1位 | 長谷川勉 | 投手 | 日産自動車 | 入団(木更津中央高) |
2位 | 新井鐘律 | 外野手 | 法政大 | 入団(PL学園高) |
3位 | 浜名繁幸 | 投手 | 臼杵商業高 | 入団 |
4位 | 岡本圭右 | 投手 | 三原高 | 入団 |
5位 | 米谷延夫 | 捕手 | 大昭和製紙富士 | 入団 |
6位 | 佐藤豊一 | 捕手 | 三重高 | 拒否・三菱自動車名古屋入社 |
ドラフト外 | 岩木哲 | 捕手 | 新日鉄広畑 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 臼井一博 | 内野手 | 下館工業高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 井口龍三 | 内野手 | 神戸製鋼 | ドラフト外入団 |
日本ハムファイターズ
順位 | 選手名 | 選手名 | 所属 |
1位 | 菅野光夫 | 内野手 | 三菱自動車川崎 | 入団 |
2位 | 川原昭二 | 投手 | 丹羽鉦電機 | 入団 |
3位 | 吉武正成 | 投手 | 専修大 | 入団 |
4位 | 木村聖一 | 投手 | 弘前実業高 | 拒否・電電北陸入社 |
5位 | 柿崎幸男 | 外野手 | 三沢高 | 入団 |
6位 | 中野晴彦 | 内野手 | 新発田農業高 | 入団 |
ドラフト外 | 筧文夫 | 外野手 | 福岡工業大 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 仲元寺政昭 | 外野手 | 別府大付高 | ドラフト外入団 |
ロッテオリオンズ
順位 | 選手名 | 選手名 | 所属 |
1位 | 菊村徳用 | 投手 | 育英高 | 入団 |
2位 | 長松純明 | 捕手 | 福岡工業大 | 入団 |
3位 | 芦岡俊明 | 内野手 | 亜細亜大 | 入団 |
4位 | 若林仁 | 投手 | 身延高 | 入団 |
5位 | 入沢淳 | 捕手 | 桐蔭学園高 | 入団 |
6位 | 石毛宏典 | 内野手 | 市立銚子高 | 拒否・駒大進学の後、プリンスホテルを経て1981年ドラフトで西武1位指名入団 |
ドラフト外 | 森山学 | 投手 | 熊谷商業高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 上田正則 | 投手 | 沖縄大 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 林俊典 | 捕手 | チノン | ドラフト外入団 |
阪急ブレーブス
順位 | 選手名 | 選手名 | 所属 |
1位 | 山口高志 | 投手 | 松下電器 | 入団 |
2位 | 松井満 | 外野手 | 下関商業高 | 入団 |
3位 | 笠間雄二 | 捕手 | 電電北陸 | 拒否・1973年ドラフトで太平洋5位指名も拒否。1976年ドラフトで読売ジャイアンツ6位指名入団 |
4位 | 鈴木弘規 | 投手 | 水沢第一高 | 入団 |
5位 | 前川光春 | 内野手 | 熊本一工業高 | 入団 |
6位 | 浜野正明 | 内野手 | 和歌山工業高 | 拒否・新日鉄広畑入社 |
ドラフト外 | 田中久義 | 捕手 | 平安高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 今増伸一 | 捕手 | 育英高 | ドラフト外入団 |
近鉄バファローズ
順位 | 選手名 | 選手名 | 所属 |
1位 | 福井保夫 | 投手 | 松下電器 | 入団 |
2位 | 村田辰美 | 投手 | 三菱自動車川崎 | 入団 |
3位 | 落合登 | 投手 | 国鉄四国 | 拒否 |
4位 | 吹石徳一 | 内野手 | 日本新薬 | 入団 |
5位 | 谷宏明 | 投手 | 熊本一工業高 | 入団 |
6位 | 田野茂樹 | 投手 | 小西酒造 | 拒否 |
ドラフト外 | 森山隆男 | 投手 | 北陽高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 三本政之 | 捕手 | 大経大 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 松村彰士 | 内野手 | エアロマスター | ドラフト外入団 |
中日ドラゴンズ
順位 | 選手名 | 選手名 | 所属 |
1位 | 土屋正勝 | 投手 | 銚子商業高 | 入団 |
2位 | 神垣雅行 | 内野手 | 近畿大 | 入団 |
3位 | 高橋千秋 | 投手 | 新日鉄釜石 | 拒否 |
4位 | 貝塚博次 | 投手 | 三田学園高 | 入団 |
5位 | 松浦正 | 投手 | 小倉工業高 | 入団 |
ヤクルトスワローズ
順位 | 選手名 | 選手名 | 所属 |
1位 | 永川英植 | 投手 | 横浜高 | 入団 |
2位 | 角富士夫 | 外野手 | 福岡第一高 | 入団 |
3位 | 浜師勝彦 | 投手 | 新日鉄室蘭 | 拒否・1975年ドラフトでヤクルト6位指名も拒否 |
4位 | 上野貴士 | 外野手 | 横浜高 | 拒否 |
5位 | 青木実 | 投手 | 日産自動車 | 入団(横浜高) |
6位 | 三村雅彦 | 投手 | 育英高 | 入団 |
読売ジャイアンツ
順位 | 選手名 | 選手名 | 所属 |
1位 | 定岡正二 | 投手 | 鹿児島実業高 | 入団 |
2位 | 中山俊之 | 投手 | 大昭和製紙北海道 | 入団 |
3位 | 倉骨道広 | 捕手 | 東京農業大 | 入団 |
4位 | 塩月勝義 | 投手 | 協和発酵 | 入団 |
5位 | 大本則夫 | 投手 | 電電四国 | 入団 |
6位 | 岡昭彦 | 内野手 | 春日部工業高 | 入団 |
ドラフト外 | 西本聖 | 投手 | 松山商業高 | 入団 |
ドラフト外 | 田村勲 | 投手 | 岩国工業高 | 入団 |
ドラフト外 | 松原由昌 | 投手 | 東京都水道局 | 入団 |
ドラフト外 | 荒川俊男 | 捕手 | 土浦日大高 | 入団 |
阪神タイガース
順位 | 選手名 | 選手名 | 所属 |
1位 | 古賀正明 | 投手 | 丸善石油 | 拒否・1975年ドラフトで太平洋1位指名入団 |
2位 | 工藤一彦 | 投手 | 土浦日大高 | 入団 |
3位 | 笹本信二 | 捕手 | 同志社大 | 入団 |
4位 | 榊原良行 | 内野手 | 日本楽器 | 入団 |
5位 | 町田公雄 | 外野手 | 元日本石油 | 入団(銚子商業高) |
6位 | 松下立美 | 投手 | 津商業高 | 入団 |
ドラフト外 | 尾藤龍哉 | 投手 | 瀬戸高出 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 中村典夫 | 内野手 | 千葉商大 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 林真人 | 外野手 | 土浦日大高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 坂口慶三郎 | 外野手 | 大阪松坂屋 | ドラフト外入団 |
広島東洋カープ
順位 | 選手名 | 選手名 | 所属 |
1位 | 堂園喜義 | 投手 | 鹿児島商業高 | 入団 |
2位 | 望月卓也 | 投手 | 竹原高 | 入団 |
3位 | 高橋慶彦 | 投手 | 城西高 | 入団 |
4位 | 中川惣一 | 捕手 | 福山工業高 | 入団 |
5位 | 相良憲治 | 投手 | 熊本一工業高 | 拒否・熊本鉄道局入社 |
ドラフト外 | 藤原克巳 | 捕手 | 常石鉄工 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 中尾明生 | 内野手 | 拓大 | ドラフト外入団 |
大洋ホエールズ
順位 | 選手名 | 選手名 | 所属 |
1位 | 根本隆 | 投手 | 日本石油 | 入団(銚子商業高) |
2位 | 宮本四郎 | 投手 | 中京大 | 入団 |
3位 | 大川浩 | 投手 | 新田高 | 入団 |
4位 | 鈴木徳義 | 投手 | 新日鉄名古屋 | 拒否(木更津中央高) |
5位 | 尾形正巳 | 外野手 | 新日鉄広畑 | 拒否 |
6位 | 三浦正行 | 捕手 | 電電北海道 | 一時拒否・翌年シーズンオフに入団 |
ドラフト外 | 笠原淳郎 | 投手 | 東亜石油 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 山根宏一 | 捕手 | 育英高 | ドラフト外入団 |