1999年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
1999年ドラフト会議 概要
1999年ドラフト会議では、甲子園こそ出場できなかったが、高校屈指の左腕・河内貴哉投手(国学院久我山高)をめぐって、近鉄、広島、中日の3球団が争奪戦を繰り広げた。くじ引きの結果、広島に交渉権。2位でも田中賢介内野手(東福岡高)に日本ハム、西武、中日の3球団が集中し、日本ハムが交渉権を獲得した。
1、2位ともに抽選で涙をのんだ中日は、将来性のある高校生投手、朝倉健太(東邦高)、福沢卓宏(滝川ニ高)の両右腕を指名した。夏の甲子園大会を制した正田樹投手(桐生第一高)は、1位で早期から指名を決定していた日本ハムへ。さらに日本ハムは東京大の遠藤良平投手を7位で指名した。
1999年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
中日ドラゴンズ
1位:×河内貴哉→朝倉健太 2位:×田中賢介→福沢卓宏
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 朝倉健太 | 東邦高 | 183/78 | 右右 | 8000万円 | 840万円 | 41 |
2位 | 投手 | 福沢卓宏 | 滝川二高 | 180/68 | 右右 | 7000万円 | 720万円 | 51 |
3位 | 投手 | 山北茂利 | トヨタ自動車 | 191/78 | 左左 | 1億円 | 1300万円 | 59 |
読売ジャイアンツ
1位:高橋尚成(逆指名) 2位:谷浩弥(逆指名)
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 高橋尚成 | 東芝 | 178/73 | 左左 | 1億円 | 1300万円 | 36 |
2位 | 投手 | 谷浩弥 | 田村コピー | 178/72 | 右右 | 1億円 | 1300万円 | 38 |
3位 | 投手 | 佐藤宏志 | 亜細亜大 | 180/81 | 左左 | 7000万円 | 720万円 | 40 |
4位 | 投手 | 内薗直樹 | 三菱重工長崎 | 183/80 | 右右 | 6500万円 | 960万円 | 45 |
5位 | 投手 | 条辺剛 | 阿南工業高 | 187/85 | 右右 | 4500万円 | 480万円 | 96 |
6位 | 内野手 | 十川孝富 | 大阪商業大 | 184/81 | 右右 | 5000万円 | 720万円 | 52 |
7位 | 内野手 | 宮崎一彰 | 法政大卒 | 167/72 | 右左 | 3000万円 | 600万円 | 88 |
横浜ベイスターズ
1位:田中一徳(単独指名) 2位:木塚敦志(逆指名)
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 外野手 | 田中一徳 | PL学園高 | 165/64 | 右両 | 8000万円 | 840万円 | 9 |
2位 | 投手 | 木塚敦志 | 明治大 | 180/78 | 右右 | 1億円 | 1300万円 | 20 |
3位 | 投手 | 村西哲幸 | 比叡山高 | 179/73 | 右右 | 5500万円 | 540万円 | 36 |
4位 | 投手 | 鈴木寛樹 | 掛川西高 | 183/78 | 右右 | 4500万円 | 480万円 | 68 |
5位 | 投手 | 南竜介 | 報徳学園高 | 184/80 | 右右 | 3000万円 | 450万円 | 64 |
6位 | 内野手 | 七野智秀 | PL学園高 | 180/87 | 右左 | 3000万円 | 450万円 | 77 |
7位 | 投手 | 中野渡進 | 三菱自動車川崎 | 191/87 | 右右 | 1000万円 | 600万円 | 52 |
8位 | 内野手 | 八馬幹典 | 三菱自動車京都 | 175/69 | 右両 | 1000万円 | 600万円 | 61 |
ヤクルトスワローズ
1位:野口祥順(単独指名) 2位:藤井秀悟(逆指名)
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 内野手 | 野口祥順 | 藤代高 | 183/72 | 右右 | 8000万円 | 700万円 | 55 |
2位 | 投手 | 藤井秀悟 | 早稲田大 | 175/85 | 左左 | 1億円 | 1300万円 | 23 |
3位 | 捕手 | 米野智人 | 北照高 | 180/73 | 右右 | 7500万円 | 700万円 | 51 |
4位 | 捕手 | 細見直樹 | 比叡山高 | 177/80 | 右右 | 5000万円 | 480万円 | 52 |
5位 | 投手 | 花田真人 | 中央大 | 178/79 | 右右 | 5500万円 | 700万円 | 24 |
6位 | 投手 | 本間忠 | 野田サンダース | 187/90 | 右右 | 1000万円 | 550万円 | 66 |
広島東洋カープ
1位:○河内貴哉 2位:木村一喜(逆指名)
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 河内貴哉 | 国学院久我山高 | 186/80 | 左左 | 1億円 | 700万円 | 24 |
2位 | 捕手 | 木村一喜 | 日本通運 | 173/75 | 右右 | 1億円 | 1300万円 | 27 |
3位 | 内野手 | 栗原健太 | 日大山形高 | 185/88 | 右右 | 4500万円 | 540万円 | 50 |
4位 | 外野手 | 末永真史 | 佐賀東高 | 176/75 | 左左 | 5000万円 | 540万円 | 51 |
5位 | 投手 | 佐竹健太 | NKK | 178/78 | 左左 | 4000万円 | 600万円 | 36 |
6位 | 投手 | 苫米地鉄人 | 山梨学院大付高 | 185/81 | 右右 | 3000万円 | 480万円 | 54 |
7位 | 内野手 | 松本奉文 | 亜細亜大 | 182/79 | 右右 | 3500万円 | 720万円 | 35 |
8位 | 外野手 | 長崎元 | 平塚学園高 | 180/73 | 左左 | 2000万円 | 440万円 | 58 |
阪神タイガース
1位:的場寛壱(逆指名) 2位:吉野誠(逆指名)
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 内野手 | 的場寛壱 | 九州共立大 | 180/74 | 右右 | 1億円 | 1300万円 | 2 |
2位 | 投手 | 吉野誠 | 日本大 | 180/70 | 左左 | 1億円 | 1300万円 | 21 |
3位 | 投手 | 岡本浩二 | 東邦高 | 187/89 | 右右 | 7000万円 | 600万円 | 57 |
4位 | 捕手 | 新井亮司 | 児玉高 | 183/86 | 右右 | 5000万円 | 500万円 | 46 |
5位 | 外野手 | 上坂太一郎 | 王子製紙春日井 | 175/75 | 右右 | 6000万円 | 840万円 | 43 |
6位 | 投手 | 窪田淳 | 帝京大 | 179/76 | 右右 | 6000万円 | 840万円 | 58 |
7位 | 外野手 | 松田匡司 | シダックス | 184/78 | 右左 | 3000万円 | 600万円 | 67 |
8位 | 内野手 | 高山智行 | 箕島高卒 | 183/88 | 右左 | 1000万円 | 480万円 | 68 |
福岡ダイエーホークス
1位:田中総司(逆指名) 2位:広田庄司(逆指名)
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 田中総司 | 立命館大 | 180/75 | 左左 | 1億円 | 1300万円 | 21 |
2位 | 投手 | 広田庄司 | 日本通運 | 184/83 | 左左 | 1億円 | 1300万円 | 25 |
3位 | 捕手 | 的場直樹 | 明治大 | 180/80 | 右右 | 1億円 | 1300万円 | 26 |
4位 | 内野手 | 川崎宗則 | 鹿児島工業高 | 176/64 | 右左 | 4000万円 | 600万円 | 52 |
5位 | 内野手 | 田中瑞季 | 柳川高卒 | 175/68 | 右右 | 1000万円 | 500万円 | 56 |
西武ライオンズ
1位:高山久(単独指名) 2位:×田中賢介→眞山龍
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 内野手 | 高山久 | 九州学院高 | 179/80 | 右右 | 8000万円 | 800万円 | 1 |
2位 | 投手 | 真山龍 | 仙台育英高 | 180/70 | 右右 | 5500万円 | 600万円 | 24 |
3位 | 外野手 | 大島裕行 | 埼玉栄高 | 180/78 | 左左 | 5000万円 | 600万円 | 51 |
4位 | 投手 | 猪爪義治 | 埼工大深谷高卒 | 178/74 | 右右 | 2500万円 | 600万円 | 52 |
5位 | 捕手 | 貝塚政秀 | 三菱重工長崎 | 178/76 | 右左 | 4000万円 | 1000万円 | 39 |
6位 | 投手 | 青木勇人 | 同志社大 | 173/72 | 右左 | 3000万円 | 800万円 | 53 |
7位 | 投手 | 後藤光貴 | 大和銀行 | 182/74 | 右右 | 3000万円 | 1000万円 | 50 |
オリックス ブルーウェーブ
1位:山口和男(逆指名) 2位:葛城育郎(逆指名)
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 山口和男 | 三菱自動車岡崎 | 186/85 | 右右 | 1億円 | 1300万円 | 14 |
2位 | 外野手 | 葛城育郎 | 立命館大 | 180/78 | 左左 | 1億円 | 1300万円 | 3 |
3位 | 投手 | 迎祐一郎 | 伊万里商業高 | 180/75 | 右右 | 5000万円 | 470万円 | 46 |
4位 | 投手 | 岩下修一 | 三菱自動車岡崎 | 176/73 | 左左 | 4000万円 | 800万円 | 26 |
千葉ロッテマリーンズ
1位:高橋薫(逆指名) 2位:清水直行(逆指名)
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 高橋薫 | 日本通運 | 180/77 | 左左 | 1億円 | 1300万円 | 14 |
2位 | 投手 | 清水直行 | 東芝 | 180/80 | 右右 | 1億円 | 1300万円 | 18 |
3位 | 投手 | 戸部浩 | 東芝 | 180/80 | 右右 | 8000万円 | 1000万円 | 27 |
4位 | 内野手 | 塀内久雄 | 三瓶高 | 181/76 | 右左 | 3800万円 | 450万円 | 52 |
日本ハムファイターズ
1位:正田樹(単独指名) 2位:〇田中賢介
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 正田樹 | 桐生第一高 | 185/81 | 左左 | 9000万円 | 840万円 | 28 |
2位 | 内野手 | 田中賢介 | 東福岡高 | 178/76 | 右左 | 8000万円 | 800万円 | 3 |
3位 | 投手 | 吉崎勝 | ミキハウス | 178/72 | 左左 | 6000万円 | 1000万円 | 34 |
4位 | 投手 | 佐々木貴賀 | 高松西高 | 182/82 | 左左 | 4000万円 | 450万円 | 45 |
5位 | 捕手 | 藤崎大輔 | 中央学院高 | 185/90 | 右右 | 3800万円 | 450万円 | 50 |
6位 | 投手 | 神島崇 | 東海大五高卒 | 180/74 | 左左 | 2000万円 | 600万円 | 58 |
7位 | 投手 | 遠藤良平 | 東京大 | 173/70 | 左左 | 500万円 | 600万円 | 48 |
近鉄バファローズ
1位:×河内貴哉→宮本大輔 2位:高木康成(単独指名)
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 宮本大輔 | 延岡学園高 | 183/80 | 右右 | 7000万円 | 720万円 | 54 |
2位 | 投手 | 高木康成 | 静岡高 | 182/71 | 左左 | 7000万円 | 720万円 | 33 |
3位 | 内野手 | 前田忠節 | 東洋大 | 173/73 | 右右 | 8000万円 | 1000万円 | 32 |
4位 | 内野手 | 山下勝己 | 近畿大 | 184/87 | 右右 | 7000万円 | 1000万円 | 38 |
5位 | 投手 | 岩隈久志 | 堀越高 | 188/71 | 右右 | 4000万円 | 500万円 | 48 |
6位 | 外野手 | 鷹野史寿 | 日産自動車 | 176/77 | 右右 | 7000万円 | 1000万円 | 9 |
7位 | 外野手 | 覚前昌也 | PL学園高 | 176/72 | 右右 | 3000万円 | 450万円 | 53 |
8位 | 投手 | 奈良将史 | 東北福祉大 | 182/80 | 右右 | 2500万円 | 700万円 | 52 |
9位 | 投手 | 吉川勝成 | 龍谷大 | 183/82 | 右右 | 2000万円 | 600万円 | 99 |