井坪陽生
外野手 関東一高-阪神 2022年 ドラフト3位
東京都八王子市出身。右投右打。関東一高では3年春の東京都大会で優勝。3年夏は東東京都大会準々決勝で都立城東高に敗れた。高校通算32本塁打。契約金5,000万円、年俸600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は40。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2023 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
佐藤奨真
投手 関東一高-専修大-ロッテ 2020年 育成ドラフト4位
東京都墨田区出身。左投左打。関東一高では2年秋からベンチ入り。3年夏の甲子園ではエースとして広島新庄高戦に登板するが延長戦で敗れる。支度金300万円、年俸300万円(金額は推定)で入団合意。背番号は129。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2021 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
2022 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 52.1 | 28 | 4.64 |
2023 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算3年 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 52.1 | 28 | 4.64 |
石橋康太
捕手 関東一高-中日 2018年 ドラフト4位
千葉県四街道市出身。右投右打。関東一高では1年春からベンチ入り。高校通算57本塁打。契約金4,000万円、年俸600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は58。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2019 | 中日 | 12 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | .059 |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 |
2022 | 31 | 67 | 12 | 0 | 4 | 0 | 11 | .179 |
2023 | 39 | 70 | 18 | 2 | 9 | 0 | 7 | .257 |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
オコエ瑠偉
外野手 関東一高-楽天 2015年 ドラフト1位
東京都東村山市出身。父はナイジェリア人。関東第一高では、2年夏の東東京都大会は準決勝で帝京高に敗れる。3年夏の甲子園は18打数6安打1本塁打6打点、打率.333の成績。高校通算37本塁打。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2016 | 楽天 | 51 | 119 | 22 | 1 | 6 | 4 | 27 | .185 |
2017 | 41 | 130 | 39 | 3 | 11 | 5 | 38 | .300 |
2018 | 44 | 110 | 22 | 2 | 6 | 2 | 23 | .198 |
2019 | 52 | 110 | 20 | 3 | 15 | 5 | 29 | .182 |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021 | 42 | 94 | 21 | 0 | 6 | 3 | 21 | .223 |
2022 | 6 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | .200 |
2023 | 巨人 | 41 | 119 | 28 | 2 | 6 | 1 | 35 | .235 |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
山下幸輝
内野手 関東一高-国学院大-DeNA 2014年 ドラフト5位
関東一高では3年夏に甲子園に出場し、25年ぶりのベスト8に貢献。自身も2本のホームランを記録。高校卒業後は国学院大に進学し、1年春から三塁手のレギュラーとなる。4年春にベストナインも受賞した。契約金3500万円、年俸840万円(金額は推定)で入団合意。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2015 | DeNA | 23 | 42 | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | .238 |
2016 | 62 | 98 | 22 | 0 | 7 | 3 | 18 | .224 |
2017 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .143 |
2018 | 21 | 63 | 14 | 1 | 3 | 1 | 13 | .222 |
2019 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | 39 | 43 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | .209 |
2021 | 46 | 50 | 10 | 0 | 4 | 0 | 7 | .200 |
2022 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .083 |
通算8年 | 224 | 329 | 69 | 1 | 18 | 4 | 66 | .210 |
中村祐太
投手 関東一高-広島 2013年 ドラフト5位
関東一高では1年秋からベンチ入り。2年春の選抜では3完投勝利をあげてベスト4に貢献。その後、股関節剥離骨折の影響から3年夏は地区大会ベスト4止まり。 2013年のドラフト会議にて広島から5位指名を受けた。MAX142kmながらキレのある直球が武器。遠投110m、50m6秒1。高校通算16本塁打。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2014 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 74.2 | 54 | 3.74 |
2018 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 44.2 | 31 | 6.04 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 12.71 |
2020 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 46.2 | 37 | 2.31 |
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 6 | 11.08 |
2022 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1.29 |
2024 | 西武 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
武田勝
投手 関東一高-立正大-シダックス-日本ハム 2005年 大学生・社会人ドラフト4位
愛知県名古屋市出身。中学卒業後に地元を離れて関東第一高等学校に進学。1年生ながら控え投手として甲子園へ出場した。シダックス入社後に投球フォームを改造し、野間口貴彦とともにエースとして活躍。2003年の都市対抗野球ではシダックスを準優勝に導いた。2003年のドラフト会議では巨人が野間口とともに獲得を目指していたが、野村克也から「野間口と武田が同時に抜けるのは困る」と発言して拒否した。野村は武田に対して「シダックス野球部を退部してドラフトを受ける手もある」と裏技を教えたが、武田は逆に野村の気遣いを意気に感じてシダックス残留を決めた。2005年のドラフト会議にて日本ハムに指名され入団。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2006 | 日本ハム | 29 | 5 | 2 | 1 | 5 | 84.0 | 54 | 2.04 |
2007 | 35 | 9 | 4 | 0 | 8 | 149.0 | 101 | 2.54 |
2008 | 20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 121.2 | 68 | 2.96 |
2009 | 24 | 10 | 9 | 0 | 0 | 144.1 | 99 | 3.55 |
2010 | 26 | 14 | 7 | 0 | 0 | 168.1 | 106 | 2.41 |
2011 | 25 | 11 | 12 | 0 | 0 | 164.2 | 87 | 2.46 |
2012 | 28 | 11 | 7 | 0 | 0 | 182.2 | 90 | 2.36 |
2013 | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 129.0 | 47 | 3.91 |
2014 | 25 | 3 | 4 | 0 | 2 | 61.2 | 33 | 5.98 |
2015 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37.0 | 15 | 5.84 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.00 |
通算11年 | 244 | 82 | 61 | 1 | 15 | 1242.2 | 701 | 3.02 |
三輪隆
捕手 関東一高-明治大-神戸製鋼-オリックス 1993年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1994 | オリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1995 | 49 | 114 | 28 | 1 | 17 | 0 | 19 | .246 |
1996 | 29 | 40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | .125 |
1997 | 86 | 219 | 47 | 1 | 18 | 0 | 35 | .215 |
1998 | 77 | 186 | 43 | 2 | 13 | 1 | 21 | .231 |
1999 | 85 | 198 | 46 | 2 | 24 | 1 | 25 | .232 |
2000 | 74 | 143 | 26 | 2 | 7 | 1 | 23 | .182 |
2001 | 31 | 63 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | .190 |
2002 | 65 | 125 | 23 | 2 | 8 | 1 | 14 | .184 |
2003 | 60 | 133 | 41 | 8 | 17 | 0 | 17 | .308 |
2004 | 27 | 49 | 11 | 0 | 7 | 0 | 9 | .224 |
通算11年 | 584 | 1271 | 282 | 18 | 115 | 4 | 177 | .222 |
酒井弘樹
投手 関東一高-国学院大-近鉄 1993年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1994 | 近鉄 | 18 | 1 | 0 | 0 | – | 43.0 | 36 | 5.86 |
1995 | 32 | 4 | 5 | 1 | – | 92.2 | 93 | 4.18 |
1996 | 26 | 8 | 15 | 0 | – | 183.0 | 149 | 3.30 |
1997 | 10 | 1 | 5 | 0 | – | 49.1 | 33 | 4.56 |
1998 | 60 | 6 | 1 | 0 | – | 73.0 | 55 | 1.97 |
1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2.1 | 3 | 0.00 |
2000 | 6 | 1 | 0 | 0 | – | 8.2 | 7 | 6.23 |
通算7年 | 154 | 21 | 26 | 1 | — | 452.0 | 376 | 3.68 |
鈴木浩文
内野手 関東一高-早稲田大-ヤクルト 1992年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1993 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算3年 | 一軍公式戦出場なし |
山崎健
投手 関東一高-広島 1990年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1993 | 広島 | 4 | 0 | 2 | 0 | – | 6.0 | 3 | 12.00 |
1995 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 11.0 | 7 | 0.00 |
1996 | 28 | 9 | 6 | 0 | – | 133.1 | 68 | 3.38 |
1997 | 20 | 0 | 2 | 0 | – | 38.1 | 23 | 5.17 |
1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 5.2 | 2 | 9.53 |
1999 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 13.1 | 6 | 4.05 |
2000 | 27 | 6 | 2 | 3 | – | 44.0 | 29 | 4.50 |
2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 | 5 | 6.00 |
2002 | ロッテ | 40 | 0 | 0 | 0 | – | 45.0 | 35 | 5.00 |
2003 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 6.1 | 6 | 5.68 |
2004 | 39 | 0 | 3 | 0 | – | 41.1 | 28 | 3.05 |
2005 | 40 | 1 | 2 | 1 | 6 | 40.1 | 30 | 3.35 |
通算12年 | 222 | 17 | 18 | 4 | 6 | 390.2 | 242 | 4.05 |
山本保司
内野手 関東一高-中日 1990年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1992 | 中日 | 23 | 42 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | .167 |
1993 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1994 | 25 | 57 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | .193 |
1997 | ロッテ | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 |
1998 | 32 | 45 | 15 | 0 | 8 | 0 | 9 | .333 |
1999 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
2000 | 18 | 37 | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | .297 |
2001 | 40 | 33 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | .121 |
2002 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
通算9年 | 170 | 243 | 49 | 0 | 21 | 0 | 42 | .202 |
古賀道人
内野手 関東一高-ロッテ 1985年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1986 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算6年 | 一軍公式戦出場なし |
田村藤夫
捕手 関東一高-日本ハム 1977年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1981 | 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1982 | 37 | 78 | 24 | 1 | 10 | 0 | 6 | .308 |
1983 | 40 | 70 | 19 | 1 | 6 | 1 | 10 | .271 |
1984 | 77 | 191 | 52 | 6 | 26 | 0 | 18 | .272 |
1985 | 104 | 336 | 96 | 9 | 45 | 0 | 52 | .286 |
1986 | 130 | 468 | 128 | 19 | 56 | 4 | 78 | .274 |
1987 | 125 | 454 | 125 | 12 | 60 | 5 | 70 | .275 |
1988 | 129 | 456 | 113 | 10 | 35 | 4 | 79 | .248 |
1989 | 123 | 366 | 91 | 11 | 45 | 5 | 73 | .249 |
1990 | 106 | 279 | 68 | 9 | 33 | 3 | 54 | .244 |
1991 | 122 | 334 | 82 | 11 | 38 | 4 | 56 | .246 |
1992 | 116 | 345 | 84 | 9 | 35 | 0 | 72 | .243 |
1993 | 129 | 401 | 103 | 5 | 40 | 6 | 85 | .257 |
1994 | 116 | 323 | 75 | 5 | 38 | 3 | 77 | .232 |
1995 | 80 | 156 | 29 | 1 | 9 | 0 | 31 | .186 |
1996 | ロ | 95 | 169 | 28 | 1 | 8 | 0 | 53 | .166 |
1997 | ダ | 22 | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | .240 |
通算17年 | 1552 | 4452 | 1123 | 110 | 486 | 35 | 819 | .252 |
中山信博
捕手 関東一高-日本ハム 1975年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1976 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
1977 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1978 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1979 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1980 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 一軍公式戦出場なし |