2005年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
2005年ドラフト会議 概要
2005年のドラフト会議は「高校生選択会議」と「大学生・社会人選択会議」の2部に分ける分離ドラフト制が試験的に実施される。ドラフト会議が2分割されるのは1966年以来39年ぶりである。また、2003年のドラフト会議から施行された1球団最大2名まで自由競争で契約できる「自由獲得枠」を「希望選手枠」と名称変更し、1球団最大1名のみ自由競争で契約可能と削減された。
この年の高校生ドラフトは辻内崇伸・平田良介(共に大阪桐蔭高)、鶴直人(近大付高)、岡田貴弘(履正社高)の「ナニワの四天王」を筆頭に、「松坂世代」以来となる高校生大豊作の年と言われた。巨人は1992年のドラフト会議で松井秀喜を獲得して以来、13年ぶりに競合によるくじ引きで辻内崇伸投手を獲得した。
2005年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
阪神タイガース
希望枠:岩田稔 単独指名:鶴直人
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
希望枠 | 投手 | 岩田稔 | 関西大 | 178/82 | 左左 | 1億円 | 1500万円 | 21 |
大・社3位 | 投手 | 金村大裕 | 大阪商業大 | 184/84 | 右右 | 8000万円 | 1000万円 | 17 |
大・社4位 | 投手 | 渡辺亮 | 日本生命 | 175/72 | 右右 | 7000万円 | 1000万円 | 25 |
高校生1位 | 投手 | 鶴直人 | 近大付高 | 180/76 | 右右 | 8000万円 | 840万円 | 46 |
高校生3位 | 投手 | 若竹竜士 | 育英高 | 178/80 | 右右 | 5000万円 | 600万円 | 49 |
高校生4位 | 遊撃手 | 前田大和 | 樟南高 | 176/65 | 右右 | 3000万円 | 480万円 | 66 |
中日ドラゴンズ
希望枠:吉見一起 単独指名:平田良介
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
希望枠 | 投手 | 吉見一起 | トヨタ自動車 | 182/81 | 右右 | 1億円 | 1500万円 | 19 |
大・社3位 | 外野手 | 藤井淳志 | NTT西日本 | 181/76 | 右両 | 7000万円 | 1300万円 | 22 |
大・社4位 | 三塁手 | 新井良太 | 駒沢大 | 187/90 | 右右 | 6000万円 | 1200万円 | 25 |
大・社5位 | 遊撃手 | 柳田殖生 | NOMOベースボールクラブ | 177/75 | 右右 | 4000万円 | 1000万円 | 53 |
大・社6位 | 投手 | 斉藤信介 | NTT西日本 | 183/83 | 右右 | 4000万円 | 1200万円 | 38 |
大・社7位 | 投手 | 佐藤亮太 | 国学院大 | 186/80 | 左左 | 4000万円 | 1000万円 | 50 |
高校生1位 | 外野手 | 平田良介 | 大阪桐蔭高 | 176/78 | 右右 | 1億円 | 840万円 | 8 |
高校生3位 | 外野手 | 春田剛 | 水戸短大付高 | 180/80 | 左左 | 5000万円 | 540万円 | 52 |
高校生4位 | 投手 | 高江洲拓哉 | 都立府中工業高 | 184/67 | 右右 | 3000万円 | 500万円 | 60 |
高校生5位 | 投手 | 金本明博 | 酒田南高 | 174/69 | 右右 | 3000万円 | 500万円 | 65 |
育成1位 | 遊撃手 | 竹下哲史 | 名古屋商科大 | 178/75 | 右右 | 300万円 | 240万円 | 202 |
育成2位 | 投手 | 加藤光教 | 中日・球団職員 | 188/80 | 右右 | 100万円 | 440万円 | 201 |
横浜ベイスターズ
希望枠:高宮和也 単独指名:山口俊
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
希望枠 | 投手 | 高宮和也 | ホンダ鈴鹿 | 175/73 | 左左 | 1億円 | 1500万円 | 15 |
大・社3位 | 外野手 | 内藤雄太 | 八戸大 | 183/85 | 右左 | 8000万円 | 1400万円 | 39 |
大・社4位 | 投手 | 三橋直樹 | 日産自動車 | 179/78 | 右右 | 6500万円 | 1300万円 | 34 |
高校生1位 | 投手 | 山口俊 | 柳ヶ浦高 | 187/85 | 右右 | 9000万円 | 870万円 | 11 |
高校生3位 | 捕手 | 黒羽根利規 | 日大藤沢高 | 178/72 | 右右 | 3000万円 | 460万円 | 59 |
ヤクルトスワローズ
希望枠:武内晋一 単独指名:村中恭兵
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
希望枠 | 一塁手 | 武内晋一 | 早稲田大 | 175/94 | 左左 | 1億円 | 1500万円 | 8 |
大・社3位 | 投手 | 松井光介 | JR東日本 | 175/80 | 右両 | 8000万円 | 1500万円 | 44 |
大・社4位 | 投手 | 高木啓充 | 大阪体育大 | 181/81 | 右右 | 5500万円 | 1000万円 | 12 |
大・社5位 | 外野手 | 飯原誉士 | 白鴎大 | 181/74 | 右右 | 3500万円 | 600万円 | 46 |
高校生1位 | 投手 | 村中恭兵 | 東海大甲府高 | 186/77 | 右左 | 7500万円 | 720万円 | 15 |
高校生3位 | 遊撃手 | 川端慎吾 | 市立和歌山商業高 | 184/75 | 右左 | 4500万円 | 480万円 | 36 |
高校生4位 | 捕手 | 水野祐希 | 東邦高 | 180/76 | 右右 | 3500万円 | 480万円 | 59 |
読売ジャイアンツ
希望枠:福田聡志 〇辻内崇伸
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
希望枠 | 投手 | 福田聡志 | 東北福祉大 | 180/74 | 右右 | 1億円 | 1500万円 | 22 |
大・社3位 | 投手 | 栂野雅史 | 日本石油 | 185/87 | 右右 | 1億円 | 1500万円 | 27 |
大・社4位 | 投手 | 越智大祐 | 早稲田大 | 183/83 | 右右 | 1億円 | 1200万円 | 35 |
大・社5位 | 三塁手 | 脇谷亮太 | NTT西日本 | 176/74 | 右左 | 7000万円 | 1200万円 | 57 |
大・社6位 | 投手 | 深田拓也 | 中京大 | 179/70 | 左左 | 6000万円 | 840万円 | 60 |
大・社7位 | 投手 | 会田有志 | 中央大 | 177/69 | 右右 | 6000万円 | 840万円 | 63 |
大・社8位 | 外野手 | 梅田浩 | 創価大 | 185/89 | 右右 | 6000万円 | 840万円 | 65 |
高校生1位 | 投手 | 辻内崇伸 | 大阪桐蔭高 | 183/85 | 左左 | 1億円 | 900万円 | 15 |
高校生3位 | 投手 | 加登脇卓真 | 北照高 | 184/84 | 右左 | 5000万円 | 540万円 | 67 |
高校生4位 | 投手 | 福井優也 | 済美高 | 178/75 | 右右 | 入団拒否 | ||
育成1位 | 投手 | 山口鉄也 | 横浜商業高卒 | 182/74 | 左左 | 100万円 | 240万円 | 102 |
広島東洋カープ
希望枠:なし ×片山博視→鈴木将光
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
大・社3位 | 遊撃手 | 梵英心 | 日産自動車 | 173/70 | 右右 | 1億円 | 1400万円 | 32 |
大・社4位 | 投手 | 梅原伸晃 | 京都学園大 | 182/72 | 右右 | 4000万円 | 700万円 | 14 |
大・社5位 | 投手 | 飯田宏行 | 徳山大卒 | 186/80 | 右右 | 1000万円 | 550万円 | 56 |
高校生1位 | 外野手 | 鈴木将光 | 遊学館高 | 182/77 | 右右 | 7000万円 | 700万円 | 50 |
高校生2位 | 投手 | 今井啓介 | 中越高 | 181/75 | 右右 | 4000万円 | 480万円 | 62 |
高校生3位 | 投手 | 斉藤悠葵 | 福井商業高 | 185/72 | 左左 | 4000万円 | 480万円 | 60 |
高校生4位 | 投手 | 相澤寿聡 | 太田市立商業高 | 178/77 | 左左 | 2000万円 | 450万円 | 65 |
育成1位 | 二塁手 | 中谷翼 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 178/75 | 左左 | 200万円 | 350万円 | 128 |
千葉ロッテマリーンズ
希望枠:なし 単独指名:柳田将利
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
大・社3位 | 二塁手 | 根元俊一 | 東北福祉大 | 177/75 | 右左 | 8000万円 | 1300万円 | 32 |
大・社4位 | 投手 | 川崎雄介 | ホンダ熊本 | 180/83 | 左左 | 6000万円 | 1000万円 | 49 |
大・社5位 | 投手 | 古谷拓哉 | 日本通運 | 180/73 | 左左 | 6000万円 | 1000万円 | 27 |
大・社6位 | 投手 | 相原勝幸 | 富士大 | 190/87 | 右右 | 4000万円 | 800万円 | 53 |
高校生1位 | 投手 | 柳田将利 | 青森山田高 | 174/89 | 左左 | 8000万円 | 700万円 | 15 |
高校生2位 | 投手 | 林啓介 | 福井商業高 | 183/77 | 右右 | 5000万円 | 600万円 | 37 |
高校生3位 | 投手 | 末永仁志 | 南京都高 | 187/83 | 右右 | 4000万円 | 500万円 | 66 |
高校生4位 | 遊撃手 | 細谷圭 | 太田市立商業高 | 182/84 | 右右 | 3000万円 | 500万円 | 59 |
ソフトバンク ホークス
希望枠:松田宣浩 ×陽仲壽→荒川雄太
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
希望枠 | 三塁手 | 松田宣浩 | 亜細亜大 | 178/76 | 右右 | 1億円 | 1500万円 | 5 |
大・社3位 | 投手 | 藤岡好明 | JR九州 | 176/76 | 右右 | 8000万円 | 1000万円 | 40 |
大・社4位 | 投手 | 甲藤啓介 | 近畿大 | 180/80 | 右右 | 6000万円 | 840万円 | 48 |
大・社5位 | 二塁手 | 本多雄一 | 三菱重工名古屋 | 173/72 | 右左 | 5000万円 | 720万円 | 46 |
大・社6位 | 投手 | 柳瀬明宏 | 龍谷大 | 177/76 | 右右 | 5000万円 | 720万円 | 56 |
高校生1位 | 捕手 | 荒川雄太 | 日大高 | 182/85 | 右右 | 8000万円 | 800万円 | 22 |
高校生3位 | 投手 | 大西正樹 | 神戸国際大付高 | 175/72 | 左左 | 5000万円 | 660万円 | 59 |
高校生4位 | 投手 | 大田原隆太 | 都城工業高 | 189/89 | 左左 | 4000万円 | 600万円 | 63 |
高校生5位 | 投手 | 川口容資 | 楊志館高 | 184/70 | 右右 | 3000万円 | 540万円 | 65 |
育成1位 | 外野手 | 小斉祐輔 | 東農大生産学部 | 178/84 | 右左 | 300万円 | 240万円 | 121 |
育成2位 | 投手 | 西山道隆 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 182/75 | 右右 | 300万円 | 240万円 | 122 |
西武ライオンズ
希望枠:松永浩典 単独指名:炭谷銀仁朗
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
希望枠 | 投手 | 松永浩典 | 三菱重工長崎 | 174/75 | 左左 | 1億円 | 1500万円 | 24 |
大・社3位 | 捕手 | 吉見太一 | サンワード貿易 | 182/83 | 右右 | 4500万円 | 1200万円 | 31 |
大・社4位 | 投手 | 西川純司 | 三重中京大 | 183/67 | 左左 | 3500万円 | 800万円 | 38 |
大・社5位 | 投手 | 山本歩 | 関西学院大 | 177/71 | 右右 | 3000万円 | 800万円 | 59 |
高校生1位 | 捕手 | 炭谷銀仁朗 | 平安高 | 180/85 | 右右 | 7000万円 | 700万円 | 37 |
高校生3位 | 投手 | 田沢由哉 | 旭川大高 | 182/72 | 右両 | 3500万円 | 600万円 | 50 |
高校生4位 | 投手 | 田中靖洋 | 加賀高 | 181/76 | 右右 | 3500万円 | 600万円 | 57 |
オリックスバファローズ
希望枠:平野佳寿 ×辻内崇伸→岡田貴弘
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
希望枠 | 投手 | 平野佳寿 | 京都産業大 | 184/78 | 右右 | 1億円 | 1500万円 | 16 |
大・社3位 | 投手 | 岸田護 | NTT西日本 | 180/72 | 右右 | 7000万円 | 1200万円 | 14 |
大・社4位 | 遊撃手 | 森山周 | ヤマハ | 179/73 | 右左 | 7000万円 | 1200万円 | 0 |
大・社5位 | 投手 | 中山慎也 | JR東海 | 182/77 | 左左 | 3000万円 | 800万円 | 49 |
大・社6位 | 投手 | 妹尾軒作 | 一光 | 175/74 | 右右 | 3000万円 | 800万円 | 00 |
高校生1位 | 外野手 | 岡田貴弘 | 履正社高 | 185/91 | 左左 | 8000万円 | 720万円 | 55 |
高校生3位 | 遊撃手 | 柴田亮輔 | 愛工大名電高 | 182/72 | 右左 | 4500万円 | 500万円 | 56 |
日本ハムファイターズ
希望枠:八木智哉 〇陽仲壽
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
希望枠 | 投手 | 八木智哉 | 創価大 | 181/72 | 左左 | 1億円 | 1500万円 | 29 |
大・社3位 | 二塁手 | 川島慶三 | 九州国際大 | 171/70 | 右右 | 7000万円 | 1000万円 | 39 |
大・社4位 | 投手 | 武田勝 | シダックス | 176/70 | 左左 | 3500万円 | 1000万円 | 38 |
大・社5位 | 捕手 | 小山桂司 | シダックス | 175/80 | 右両 | 3000万円 | 840万円 | 37 |
大・社6位 | 遊撃手 | 高口隆行 | 創価大 | 180/78 | 右右 | 3000万円 | 840万円 | 58 |
大・社7位 | 投手 | 星野八千穂 | JR北海道 | 180/72 | 右右 | 2400万円 | 840万円 | 43 |
高校生1位 | 遊撃手 | 陽仲寿 | 福岡第一高 | 182/77 | 右右 | 1億円 | 1000万円 | 24 |
高校生3位 | 投手 | 木下逹生 | 東邦高 | 183/87 | 右右 | 7000万円 | 700万円 | 35 |
高校生4位 | 捕手 | 今成亮太 | 浦和学院高 | 177/70 | 右左 | 3000万円 | 480万円 | 62 |
楽天ゴールデンイーグルス
希望枠:なし 〇片山博視
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
希望枠 | 投手 | 松崎伸吾 | 東北福祉大 | 180/90 | 左左 | 8000万円 | 1200万円 | 47 |
大・社3位 | 投手 | 青山浩二 | 八戸大 | 179/80 | 右右 | 7500万円 | 1200万円 | 41 |
大・社4位 | 捕手 | 河田寿司 | 三菱重工長崎 | 180/87 | 右左 | 4000万円 | 1200万円 | 27 |
大・社5位 | 遊撃手 | 西村弥 | 東京情報大 | 175/73 | 右両 | 4000万円 | 700万円 | 66 |
大・社6位 | 投手 | 木谷寿巳 | 王子製紙 | 178/73 | 右右 | 4000万円 | 700万円 | 54 |
大・社7位 | 捕手 | 井野卓 | 東北福祉大 | 178/70 | 右右 | 3500万円 | 600万円 | 39 |
大・社8位 | 遊撃手 | 草野大輔 | ホンダ熊本 | 170/78 | 右左 | 3500万円 | 1500万円 | 12 |
大・社9位 | 外野手 | 山崎隆広 | NTT西日本 | 177/85 | 右右 | 3500万円 | 1200万円 | 24 |
高校生1位 | 投手 | 片山博視 | 報徳学園高 | 191/88 | 左左 | 8000万円 | 1000万円 | 28 |
高校生3位 | 捕手 | 宇部銀次 | 盛岡中央高 | 174/76 | 右左 | 2500万円 | 500万円 | 67 |
高校生4位 | 外野手 | 枡田慎太郎 | 智弁学園高 | 178/75 | 右左 | 2000万円 | 500万円 | 68 |