近大附高校からドラフト指名されたプロ野球選手
安部建輝
投手 近大附高-近畿大-NTT西日本-DeNA 2012年 ドラフト5位
大阪府大阪市出身。右投右打。近大附高では、2年春に選抜甲子園に出場するも登板機会は無かった。1学年下の鶴直人の控え投手として挑んだ3年夏は、大阪府予選4回戦で大体大浪商高に敗れた。高校卒業後は、近畿大に進学して硬式野球部に入部する。大学時代は、同期の巽真悟の控え。リーグ通算16試合に登板、1勝0敗、防御率1.97。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DeNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 9.00 |
| 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 5.79 | |
| 2015 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 2.89 | |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算4年 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 12 | 4.20 | |
鶴直人
投手 近大附高-阪神 2005年 高校生ドラフト1位
大阪府寝屋川市出身。右投左打。近大附高では大阪桐蔭高の辻内崇伸・平田良介、履正社高の岡田貴弘らと「浪速の四天王」と呼ばれた。3年夏の大阪府大会は肘を故障し5回戦でPL学園高に敗退。中学時代のボーイズリーグ「忠岡ボーイズ」には1年後輩に前田健太がいた。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – | |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.00 | |
| 2010 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 76.1 | 46 | 3.77 | |
| 2011 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.0 | 16 | 3.68 | |
| 2012 | 43 | 1 | 0 | 0 | 5 | 57.0 | 30 | 1.89 | |
| 2013 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34.2 | 17 | 4.93 | |
| 2014 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26.2 | 12 | 5.06 | |
| 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 1.17 | |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 7.71 | |
| 通算11年 | 117 | 9 | 8 | 0 | 6 | 227.2 | 126 | 3.80 | |
野村宏之
投手 近大附高-近畿大-オリックス 2003年 ドラフト5位
大阪府東大阪市出身。左投左打。近大附高では投手は控えで府大会ベスト8が最高だった。近畿大では関西学生リーグ通算45試合に登板し24勝12敗、防御率1.55、243奪三振。2年秋から3年春にかけてリーグ史上初の2季連続での最優秀選手・最優秀投手・ベストナインの3冠を達成した。契約金6,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)で入団合意。背番号は39。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | オリックス | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 4.0 | 0 | 13.50 |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 4.0 | 0 | 13.50 | |
山下勝己
内野手 近大附高-近畿大-近鉄 1999年 ドラフト4位
大阪府八尾市出身。右投右打。近大附高では3年次に福留孝介・三木肇と大阪の遊撃手「BIG3」と呼ばれ、3年夏は府大会ベスト8。近畿大では2年時に史上初のアマチュア五冠達成メンバーの一員。2年・3年春にベストナインを受賞し、リーグ通算66試合で打率.276。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 近鉄 | 67 | 107 | 16 | 1 | 5 | 0 | 26 | .150 |
| 2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2003 | 24 | 57 | 15 | 0 | 5 | 2 | 13 | .263 | |
| 2004 | 22 | 41 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | .171 | |
| 2005 | 楽天 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .167 |
| 2006 | 39 | 90 | 25 | 0 | 9 | 3 | 26 | .278 | |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008 | 33 | 78 | 20 | 1 | 9 | 0 | 19 | .256 | |
| 通算9年 | 196 | 379 | 84 | 2 | 29 | 5 | 104 | .222 | |
藤井彰人
捕手 近大附高-近畿大-近鉄 1998年 ドラフト2位
大阪府東大阪市出身。右投右打。近大附高では同期の金城龍彦とバッテリーを組み、2年時に大阪府大会・決勝でPL学園高に勝利して夏の甲子園に出場。近畿大では史上初のアマチュア五冠を達成し、最優秀選手2回・ベストナイン5回を受賞。1997年インターコンチネンタルカップでは日本代表の一員として優勝に貢献した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 近鉄 | 15 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | .263 |
| 2000 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .273 | |
| 2001 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 2002 | 53 | 85 | 19 | 0 | 5 | 0 | 19 | .224 | |
| 2003 | 73 | 166 | 32 | 1 | 13 | 2 | 24 | .193 | |
| 2004 | 86 | 216 | 52 | 1 | 20 | 3 | 33 | .241 | |
| 2005 | 楽天 | 113 | 250 | 58 | 0 | 21 | 1 | 38 | .232 |
| 2006 | 105 | 297 | 70 | 3 | 25 | 6 | 51 | .236 | |
| 2007 | 76 | 98 | 23 | 0 | 7 | 1 | 13 | .235 | |
| 2008 | 90 | 190 | 50 | 0 | 13 | 3 | 25 | .263 | |
| 2009 | 35 | 71 | 23 | 1 | 9 | 0 | 9 | .324 | |
| 2010 | 8 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | .222 | |
| 2011 | 阪神 | 99 | 265 | 59 | 2 | 15 | 1 | 48 | .223 |
| 2012 | 81 | 210 | 52 | 1 | 10 | 0 | 39 | .248 | |
| 2013 | 112 | 298 | 77 | 1 | 24 | 1 | 43 | .258 | |
| 2014 | 34 | 65 | 14 | 0 | 5 | 0 | 10 | .215 | |
| 2015 | 71 | 134 | 23 | 0 | 3 | 0 | 20 | .172 | |
| 通算17年 | 1073 | 2395 | 565 | 10 | 173 | 18 | 385 | .236 | |
金城龍彦新人王首位打者
外野手 近大附高-住友金属-横浜 1998年 ドラフト5位
大阪府大阪市東成区出身。右投両打。父は元近鉄の金城晃世。近大附高では投手で同期の藤井彰人とバッテリーを組み、2年夏の大阪府大会・決勝でPL学園高に勝利して甲子園に出場、2回戦で常総学院高に敗れる。高校卒業後は住友金属に進み、1997年の都市対抗では準優勝し優秀選手に選ばれた。背番号は37。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 横浜 DeNA |
6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| 2000 | 110 | 419 | 145 | 3 | 36 | 8 | 58 | .346 | |
| 2001 | 138 | 480 | 130 | 3 | 49 | 10 | 57 | .271 | |
| 2002 | 111 | 224 | 38 | 0 | 13 | 5 | 35 | .170 | |
| 2003 | 136 | 549 | 166 | 16 | 40 | 4 | 60 | .302 | |
| 2004 | 133 | 486 | 147 | 13 | 52 | 0 | 74 | .302 | |
| 2005 | 144 | 590 | 191 | 12 | 87 | 1 | 63 | .324 | |
| 2006 | 144 | 552 | 148 | 11 | 59 | 2 | 57 | .268 | |
| 2007 | 139 | 511 | 145 | 14 | 66 | 2 | 64 | .284 | |
| 2008 | 136 | 489 | 121 | 9 | 41 | 0 | 64 | .247 | |
| 2009 | 118 | 312 | 88 | 9 | 34 | 1 | 44 | .282 | |
| 2010 | 96 | 130 | 27 | 1 | 10 | 0 | 17 | .208 | |
| 2011 | 108 | 324 | 88 | 3 | 29 | 1 | 35 | .272 | |
| 2012 | 129 | 294 | 70 | 3 | 18 | 2 | 37 | .238 | |
| 2013 | 118 | 306 | 89 | 6 | 36 | 3 | 40 | .291 | |
| 2014 | 90 | 160 | 32 | 0 | 11 | 0 | 21 | .200 | |
| 2015 | 巨人 | 36 | 90 | 21 | 1 | 10 | 1 | 11 | .233 |
| 通算17年 | 1892 | 5927 | 1648 | 104 | 592 | 40 | 737 | .278 | |
大塔正明
投手 近大附高-近畿大-中日 1995年 ドラフト5位
大阪府交野市出身。右投右打。近大附高では3年夏の大阪府大会・決勝で萩原誠を擁する大阪桐蔭高に敗れ甲子園出場はならなかった。近畿大では関西学生リーグ3回優勝に貢献し、1994年の全日本大学野球選手権大会で準優勝。最優秀投手・ベストナインを各1回受賞し、1994年の日米大学野球選手権大会日本代表および広島アジア大会日本代表に選出された。背番号は37。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 2 | 36.00 |
| 1997 | 43 | 2 | 1 | 0 | – | 58.0 | 47 | 3.57 | |
| 1998 | 21 | 1 | 0 | 0 | – | 21.1 | 14 | 2.95 | |
| 1999 | 6 | 0 | 1 | 0 | – | 12.2 | 7 | 4.97 | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 71 | 3 | 2 | 0 | – | 93.0 | 70 | 3.97 | |
森岡裕之
投手 近大附高-ロッテ 1992年 ドラフト5位
大阪府大阪市住吉区出身。右投右打。近大附高では1学年上の大塔正明とともに2年夏の大阪府大会ベスト4進出。3年夏は久保充広とバッテリーを組んで夏の甲子園に出場し、1回戦で松商学園高に勝利したが2回戦で北陸高に敗退した。背番号は58。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1996 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
久保充広
捕手 近大附高-近鉄 1992年 ドラフト7位
大阪府和泉市出身。右投右打。近大附高では森岡裕之とバッテリーを組み、3年夏の大阪府大会5回戦で黒田博樹を擁する上宮高を延長12回の末に撃破して夏の甲子園に出場した。背番号は63。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1996 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1998 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | |
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 通算10年 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | |
犬伏稔昌
内野手 近大附高-西武 1990年 ドラフト3位
大阪府東大阪市出身。右投右打。近大附高では1年秋に4番・一塁手として大阪府大会を優勝し近畿大会ベスト4。2年秋は大阪府大会・近畿大会を連覇して、3年春の選抜甲子園に出場し全国制覇を達成した。高校通算19本塁打。背番号は50。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1996 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .143 | |
| 2001 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2002 | 74 | 140 | 43 | 3 | 24 | 0 | 31 | .307 | |
| 2003 | 26 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | .233 | |
| 2004 | 8 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算15年 | 116 | 190 | 56 | 4 | 29 | 0 | 46 | .295 | |
木下文信
投手 近大附高-大阪ガス-近鉄 1987年 ドラフト6位
大阪府東大阪市出身。左投左打。近大附高では2年秋に大阪府大会・準決勝で桑田真澄と投げ合い、3年春の大阪府大会・準々決勝ではPL学園高を完封した。社会人の大阪ガスを経てプロ入り。プロ1年目の1988年には、伝説の「10.19」ダブルヘッダー第2試合で最後の投手として登板した。背番号は41。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 近鉄 | 32 | 2 | 1 | 0 | – | 44.0 | 38 | 3.48 |
| 1989 | 21 | 0 | 0 | 0 | – | 29.2 | 32 | 3.64 | |
| 1990 | 29 | 3 | 0 | 0 | – | 32.0 | 17 | 6.47 | |
| 1991 | 11 | 1 | 2 | 0 | – | 22.2 | 15 | 5.56 | |
| 1992 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 6.2 | 4 | 5.40 | |
| 1994 | 36 | 0 | 0 | 0 | – | 43.0 | 30 | 4.19 | |
| 1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 1 | 3.00 | |
| 1996 | ヤクルト | 37 | 3 | 2 | 0 | – | 27.2 | 31 | 4.88 |
| 1997 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | 10.2 | 6 | 5.06 | |
| 通算9年 | 185 | 9 | 7 | 0 | – | 219.1 | 174 | 4.60 | |
西岡剛
投手 近大附高-近畿大-ヤクルト 1986年 ドラフト1位
大阪府八尾市出身。右投右打。近大附高では3年夏の大阪府大会・決勝に進出したが春日丘高に大敗した。近畿大では「西の奪三振王」と評され、関西学生リーグ通算36試合17勝7敗、防御率1.64、最優秀投手2回・最優秀選手・ベストナインを各受賞した。背番号は21。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | ヤクルト | 27 | 0 | 2 | 0 | – | 48.0 | 36 | 3.75 |
| 1988 | 12 | 0 | 2 | 0 | – | 20.1 | 20 | 7.08 | |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算8年 | 39 | 0 | 4 | 0 | – | 68.1 | 56 | 4.74 | |
金田進
捕手 近大附高-丸善石油-中日 1981年 ドラフト4位
大阪府大阪市平野区出身。右投右打。近大附高では3年夏の大阪府大会・決勝に進出したが西田真二・木戸克彦のバッテリーを擁するPL学園高に敗退した。社会人・丸善石油では1981年の都市対抗野球に四国銀行の補強選手として出場した。背番号は50。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | 29 | 52 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 | .212 | |
| 1984 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | |
| 1985 | 13 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | .167 | |
| 1986 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | |
| 1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算10年 | 61 | 86 | 16 | 1 | 5 | 0 | 15 | .186 | |
木村孝
外野手 近大附高-近畿大-日本ハム 1980年 ドラフト3位
大阪府東大阪市出身。右投両打。弟は元日本ハムの木村悟。近大附高では3年夏の大阪府大会・準決勝に進出したが延長10回で大鉄高に敗退した。近畿大では1980年春季リーグで優勝し全日本大学野球選手権大会準決勝に進出した。背番号は32。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 日本ハム | 100 | 29 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | .207 |
| 1982 | 112 | 184 | 43 | 3 | 19 | 13 | 33 | .234 | |
| 1983 | 78 | 76 | 23 | 1 | 6 | 7 | 12 | .303 | |
| 1984 | 91 | 85 | 19 | 2 | 8 | 3 | 23 | .224 | |
| 1985 | 82 | 32 | 5 | 0 | 6 | 3 | 12 | .156 | |
| 1986 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 通算7年 | 472 | 406 | 96 | 6 | 39 | 33 | 88 | .236 | |
中司得三
外野手 近大附高-近畿大-巨人 1975年 ドラフト6位
岡山県出身。右投右打。近大附高では3年春の選抜甲子園に投手として出場し、準々決勝の坂出商業高で延長13回の末0-1で惜敗した。近畿大では左翼手に転向し首位打者2回・ベストナイン3回を受賞、1975年に阪急からドラフト6位指名を受けるも拒否して社会人・日本生命に進み都市対抗に3年連続出場した。背番号は45。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 巨人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1981 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1982 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算6年 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .091 | |
米谷延夫
捕手 近大附高-近畿大-大昭和製紙-南海 1974年 ドラフト5位
大阪府羽曳野市出身。右投右打。近畿大では関西六大学野球リーグで首位打者2回を受賞し、1972年の第1回日米大学野球選手権大会日本代表に選出された。社会人・大昭和製紙を経て入団し、野村克也の後継捕手として期待されたが、外野手に転向して一軍出場を重ねた。背番号は15。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 南海 | 20 | 45 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | .178 |
| 1976 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 1977 | 19 | 50 | 13 | 1 | 8 | 0 | 3 | .260 | |
| 1978 | 51 | 103 | 19 | 1 | 9 | 1 | 13 | .184 | |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 95 | 203 | 40 | 2 | 23 | 1 | 25 | .197 | |
