安樂智大
投手 済美高-楽天 2014年 ドラフト1位
愛媛県松山市出身。右投左打。済美高では1年秋に背番号1を背負う。2年春の選抜甲子園で2年生の甲子園最速となる152km/hを記録する。2年夏の愛媛県大会で自己最速となる157km/hを記録する。契約金1億円、年俸1,200万円(金額は推定)の条件で入団合意。背番号は20。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2015 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0.00 |
2016 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 84.1 | 64 | 3.42 |
2017 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 51.0 | 37 | 4.06 |
2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 10.13 |
2019 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32.1 | 19 | 4.73 |
2020 | 27 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31.0 | 30 | 3.48 |
2021 | 58 | 3 | 3 | 2 | 22 | 56.1 | 50 | 2.08 |
2022 | 52 | 6 | 2 | 1 | 13 | 49.1 | 39 | 4.38 |
2023 | 57 | 3 | 2 | 0 | 10 | 47.1 | 32 | 3.04 |
通算9年 | 231 | 18 | 21 | 3 | 50 | 365.2 | 277 | 3.59 |
福井優也
投手 済美高-早稲田大-広島 2010年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2011 | 広島 | 27 | 8 | 10 | 0 | 0 | 146.1 | 120 | 4.12 |
2012 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 58.2 | 53 | 4.30 |
2013 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.2 | 14 | 8.69 |
2014 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | 36 | 4.35 |
2015 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 131.1 | 99 | 3.56 |
2016 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 76.2 | 63 | 4.34 |
2017 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27.2 | 15 | 7.16 |
2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 8.40 |
2019 | 楽天 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.0 | 20 | 5.18 |
2020 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29.2 | 18 | 5.46 |
2021 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 21 | 4.43 |
2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 7 | 4.09 |
通算12年 | 154 | 32 | 41 | 0 | 1 | 629.1 | 479 | 4.58 |
高橋勇丞
外野手 済美高-阪神 2004年 ドラフト7位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2005 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2006 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2008 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算6年 | 一軍公式戦出場なし |
鵜久森淳志
外野手 済美高-日本ハム 2004年 ドラフト8位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2005 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2008 | 11 | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | .300 |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2010 | 23 | 36 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 | .278 |
2011 | 42 | 61 | 15 | 2 | 6 | 0 | 17 | .246 |
2012 | 20 | 32 | 7 | 4 | 6 | 0 | 9 | .219 |
2013 | 22 | 50 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | .140 |
2014 | 24 | 40 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | .200 |
2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
2016 | ヤクルト | 46 | 136 | 35 | 4 | 19 | 0 | 22 | .257 |
2017 | 45 | 86 | 18 | 1 | 7 | 1 | 15 | .209 |
2018 | 19 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | .294 |
通算14年 | 256 | 481 | 111 | 11 | 47 | 1 | 107 | .231 |