2010年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
2010年ドラフト会議 概要
2008年、2009年と同様に高校生と大学・社会人を同時に指名するシステムを採用。前年度に引き続き東芝がスポンサーとなり、指名選手の記述にノートパソコン(dynabook)が初導入された。指名された97選手は入団拒否者が出ることなく3年ぶりに指名選手全員が入団。オリックスはドラフト1巡目で大石達也・伊志嶺翔大・山田哲人と立て続けに外し、史上初となる3度の抽選敗北となった。
さらに、早稲田大からは大石達也、斎藤祐樹、福井優也が1位指名を受け、同じチームから3人の投手が1位指名を受けるのも史上初となった。大石・斎藤と共に競合が予想されていた澤村拓一は巨人の単独指名となったが、澤村が巨人以外に指名された場合はメジャー行きと示唆する報道がドラフト前に行われたことに対し、一部のメディアからは「一種のドラフト破り」と批判を受けた。
2010年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
中日ドラゴンズ
単独指名:大野雄大
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 大野雄大 | 投手 | 佛教大 | 182/72 | 左左 | 1億円 | 1500万円 | 22 |
大学No.1左腕も今季は故障で登板なし、ローテ狙える | ||||||||
2位 | 吉川大幾 | 内野手 | PL学園高 | 175/70 | 右右 | 6500万円 | 720万円 | 3 |
長打力が魅力で高校通算35本塁打、内外野守れる守備力 | ||||||||
3位 | 武藤祐太 | 投手 | ホンダ | 178/85 | 右右 | 6500万円 | 1200万円 | 25 |
MAX148km/hでスタミナ抜群、変化球と投球術が光る | ||||||||
4位 | 森越祐人 | 内野手 | 名城大 | 178/70 | 右右 | 3300万円 | 800万円 | 54 |
高3選抜でPL学園の前田健(広島)から2本の2塁打 | ||||||||
5位 | 関啓扶 | 投手 | 菰野高 | 177/79 | 右右 | 2700万円 | 540万円 | 62 |
MAX148km/h、将来性が高い期待の右腕 |
阪神タイガース
×大石達也→榎田大樹
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 榎田大樹 | 投手 | 東京ガス | 179/83 | 左左 | 1億円 | 1500万円 | 13 |
多彩の変化球と投球術は一級品、即戦力左腕 | ||||||||
2位 | 一二三慎太 | 投手 | 東海大相模高 | 184/86 | 右右 | 6000万円 | 800万円 | 36 |
サイドハンドからMAX150km/h、本格派投手を目指す | ||||||||
3位 | 中谷将大 | 捕手 | 福岡工大城東高 | 184/85 | 右右 | 5000万円 | 600万円 | 60 |
高校通算20本塁打、強肩も魅力で城島2世の呼び声 | ||||||||
4位 | 岩本輝 | 投手 | 南陽工業高 | 180/82 | 右左 | 4000万円 | 600万円 | 59 |
MAX144km/h、強気の投球は故・津田恒実を彷彿させる | ||||||||
5位 | 荒木郁也 | 内野手 | 明治大 | 180/75 | 右左 | 4000万円 | 600万円 | 58 |
50mを5.7秒の俊足、本職は遊撃手だが外野もこなせる | ||||||||
育成1位 | 阪口哲也 | 内野手 | 市立和歌山高 | 180/77 | 右左 | 200万円 | 300万円 | 122 |
1年秋から主軸で活躍、高校通算20本塁打と長打力が武器 | ||||||||
育成2位 | 島本浩也 | 投手 | 福知山成美高 | 176/63 | 左左 | 200万円 | 300万円 | 126 |
キレのある直球に変化球も多彩な将来性高い左腕 | ||||||||
育成3位 | 穴田真規 | 内野手 | 箕面東高 | 180/78 | 右右 | 200万円 | 300万円 | 127 |
高校通算31本塁打の長距離砲、野球センス抜群 |
読売ジャイアンツ
単独指名:澤村拓一
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 澤村拓一 | 投手 | 中央大 | 183/90 | 右右 | 1億円 | 1500万円 | 15 |
最速157km/h、高い精神力で新人王が狙える逸材 | ||||||||
2位 | 宮國椋丞 | 投手 | 糸満高 | 184/73 | 右右 | 6000万円 | 600万円 | 30 |
MAX147km/h、ダルビッシュ2世の異名をとる本格派右腕 | ||||||||
3位 | 田中太一 | 投手 | 大分工業高 | 179/77 | 右右 | 5000万円 | 540万円 | 68 |
MAX148km/h、オリジナルカーブ(太一カーブ)が魅力 | ||||||||
4位 | 小山雄輝 | 投手 | 天理大 | 187/77 | 右右 | 4500万円 | 720万円 | 94 |
MAX149km/h、柔らかいフォームが特徴の長身右腕 | ||||||||
育成1位 | 和田凌太 | 内野手 | 広島工業高 | 180/71 | 右両 | 200万円 | 240万円 | 010 |
50m6.0秒の俊足、遠投105mと身体能力の高い選手 | ||||||||
育成2位 | 岸敬祐 | 投手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 180/75 | 左左 | 300万円 | 240万円 | 017 |
バランスの良い投球が身上、中継ぎ左腕として期待 | ||||||||
育成3位 | 福泉敬大 | 投手 | 神戸9クルーズ | 184/85 | 右右 | 300万円 | 240万円 | 019 |
神戸では抑えとして活躍、球威抜群の直球が武器 | ||||||||
育成4位 | 荻野貴幸 | 内野手 | 愛知工業大 | 176/65 | 右左 | 300万円 | 240万円 | 004 |
50m5.8秒の俊足に加え、遠投115mの強肩が魅力 | ||||||||
育成5位 | 財前貴男 | 内野手 | エイデン愛工大 OB BLITZ | 176/70 | 右左 | 300万円 | 240万円 | 003 |
俊足で運動能力の高い二塁手、巧打でアピール | ||||||||
育成6位 | 成瀬功亮 | 投手 | 旭川実業高 | 182/78 | 右右 | 200万円 | 240万円 | 020 |
MAX145km/hの本格派右腕、伸びしろ十分 | ||||||||
育成7位 | 川口寛人 | 内野手 | 西多摩倶楽部 | 168/71 | 右右 | 300万円 | 240万円 | 006 |
テスト入団に合格、安定した守備が高評価の遊撃手 | ||||||||
育成8位 | 丸毛謙一 | 内野手 | 大阪経済大 | 183/78 | 右右 | 300万円 | 240万円 | 005 |
俊足が最大の武器、内外野ともに守れる器用さも魅力 |
ヤクルトスワローズ
×斎藤佑樹→×塩見貴洋→〇山田哲人
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 山田哲人 | 内野手 | 履正社高 | 180/73 | 右右 | 7500万円 | 720万円 | 23 |
高校通算31本塁打、俊足を活かした走塁と守備力も光る | ||||||||
2位 | 七條祐樹 | 投手 | 伯和ビクトリーズ | 180/85 | 右右 | 7000万円 | 1200万 | 42 |
MAX149km/h、制球力も高く中継ぎの即戦力候補 | ||||||||
3位 | 西田明央 | 捕手 | 北照高 | 178/83 | 右右 | 4000万円 | 500万円 | 30 |
遠投110mを誇る強肩捕手、高校通算34本塁打 | ||||||||
4位 | 又野知弥 | 投手 | 北照高 | 187/83 | 右右 | 4000万円 | 500万円 | 39 |
MAX144km/h、打っても高校通算35本塁打 | ||||||||
5位 | 久古健太郎 | 投手 | 日本製紙石巻 | 180/81 | 左左 | 4000万円 | 1000万円 | 26 |
サイド気味フォームの技巧派左腕、中継ぎ即戦力候補 | ||||||||
6位 | 川崎成晃 | 外野手 | 熊本ゴールデンラークス | 182/85 | 右右 | 3000万円 | 720万円 | 64 |
俊足と強肩が魅力の外野手、器用なバッティングに定評 | ||||||||
育成1位 | 北野洸貴 | 外野手 | 神奈川大 | 174/69 | 右左 | 300万円 | 300万円 | 116 |
強肩俊足と身体能力が抜群、体力強化で飛躍に期待 | ||||||||
育成2位 | 上野啓輔 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ | 193/90 | 右右 | 300万円 | 300万円 | 118 |
未完成ながら長身から繰り出す直球は魅力十分 | ||||||||
育成3位 | 佐藤貴規 | 外野手 | 仙台育英高 | 181/78 | 右左 | 300万円 | 300万円 | 111 |
兄はヤクルトの由規投手、自慢の俊足でアピール |
広島東洋カープ
×大石達也→福井優也
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 福井優也 | 投手 | 早稲田大 | 178/78 | 右右 | 1億円 | 1500万円 | 11 |
MAX152km/hの直球にキレのあるスライダー | ||||||||
2位 | 中村恭平 | 投手 | 富士大 | 186/74 | 左左 | 7000万円 | 1000万円 | 22 |
MAX153km/h、変化球の精度を上げて先発ローテ狙う | ||||||||
3位 | 岩見優輝 | 投手 | 大阪ガス | 177/77 | 左左 | 6000万円 | 1200万円 | 28 |
MAX146km/h、変則フォームの技巧派左腕 | ||||||||
4位 | 金丸将也 | 投手 | 東海理化 | 187/87 | 左左 | 4000万円 | 1000万円 | 30 |
MAX150km/h、大型左腕から投げ下ろす直球は威力十分 | ||||||||
5位 | 磯村嘉孝 | 捕手 | 中京大中京高 | 178/82 | 右右 | 3000万円 | 480万円 | 61 |
祖父、父、兄が甲子園出場という野球一家、甲子園制覇 | ||||||||
6位 | 中崎翔太 | 投手 | 日南学園高 | 186/90 | 右右 | 2500万円 | 450万円 | 56 |
兄・雄太(西)に比べ荒削りだが将来性十分 | ||||||||
7位 | 弦本悠希 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 176/76 | 右右 | 1500万円 | 450万円 | 69 |
腕の振りがいい140キロ台の速球と度胸満点のピッチング | ||||||||
育成1位 | 山野恭介 | 投手 | 明豊高 | 180/82 | 右右 | 250万円 | 250万円 | 125 |
恵まれた体格から振り下ろされる直球はMAX148km/h | ||||||||
育成2位 | 池ノ内亮介 | 投手 | 中京学院大 | 175/75 | 右右 | 300万円 | 300万円 | 121 |
制球に課題があるがMAX151km/hの直球は魅力的 |
横浜ベイスターズ
×大石達也→須田幸太
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 須田幸太 | 投手 | JFE東日本 | 175/76 | 右右 | 1億円 | 1500万円 | 20 |
MAX148km/hの直球を軸に強気なピッチング | ||||||||
2位 | 加賀美希昇 | 投手 | 法政大 | 186/88 | 右右 | 8000万円 | 1200万円 | 21 |
MAX152km/h、落差の大きいカーブとチェンジアップ | ||||||||
3位 | 荒波翔 | 外野手 | トヨタ自動車 | 178/77 | 右左 | 6000万円 | 1200万円 | 4 |
50m5.9秒の俊足を活かした守備と走塁が持ち味 | ||||||||
4位 | 小林寛 | 投手 | 大阪学院大 | 180/83 | 右右 | 4500万円 | 1000万円 | 12 |
今春のリーグ戦は12完投で9勝、スタミナ十分の右腕 | ||||||||
5位 | 大原慎司 | 投手 | TDK | 174/66 | 左左 | 4000万円 | 1000万円 | 41 |
社会人で頭角、鋭いスライダーとスクリューが武器 | ||||||||
6位 | 福山博之 | 投手 | 大阪商業大 | 174/70 | 右右 | 2000万円 | 740万円 | 45 |
小柄だがMAX148km/hの速球は威力十分 | ||||||||
7位 | 大原淳也 | 内野手 | 香川オリーブガイナーズ | 174/77 | 右右 | 800万円 | 600万円 | 51 |
香川のリーグVに1番打者として貢献、強肩で高い守備力 | ||||||||
8位 | 靍岡賢二郎 | 捕手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 177/77 | 右右 | 700万円 | 500万円 | 57 |
二塁送球が2秒を切る強肩、高校時代は甲子園で本塁打 | ||||||||
育成1位 | 松下一郎 | 捕手 | 関西外国語大 | 172/78 | 右右 | 200万円 | 300万円 | 116 |
大学1年から正捕手として活躍、英語も堪能 |
ソフトバンクホークス
×斎藤佑樹→山下斐紹
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長・体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 山下斐紹 | 捕手 | 習志野高 | 180/78 | 右左 | 8000万円 | 800万円 | 22 |
高校通算35本塁打の強肩強打、二塁送球は1.7秒台 | ||||||||
2位 | 柳田悠岐 | 外野手 | 広島経済大 | 187/89 | 右左 | 7000万円 | 1200万円 | 44 |
50m5.9秒の俊足に加え、遠投120mと身体能力抜群 | ||||||||
3位 | 南貴樹 | 投手 | 浦和学院高 | 197/85 | 右右 | 5000万円 | 600万円 | 59 |
父は米国人、長身から投げ下ろす直球はMAX145km/h | ||||||||
4位 | 星野大地 | 投手 | 岡山東商業高 | 180/85 | 右右 | 4000万円 | 500万円 | 56 |
2年から投手に転向、MAX148km/hの本格派投手 | ||||||||
5位 | 坂田将人 | 投手 | 祐誠高 | 174/65 | 左左 | 3500万円 | 500万円 | 67 |
九州大会で1試合19奪三振を記録、福岡のドクターK | ||||||||
育成1位 | 安田圭佑 | 外野手 | 高知ファイティングドッグス | 176/75 | 左左 | 400万円 | 300万円 | 121 |
今季68試合でリーグ最多の48盗塁を誇る俊足 | ||||||||
育成2位 | 中原大樹 | 内野手 | 鹿児島城西高 | 185/95 | 右右 | 270万円 | 300万円 | 126 |
高校通算36本塁打、豪快な打撃スタイルが魅力 | ||||||||
育成3位 | 伊藤大智郎 | 投手 | 誉高 | 175/65 | 右右 | 270万円 | 300万円 | 127 |
サイドから自由自在のシンカーが最大の武器 | ||||||||
育成4位 | 千賀滉大 | 投手 | 蒲郡高 | 183/75 | 右左 | 270万円 | 300万円 | 128 |
キレのある直球を武器に将来は右の先発として期待 | ||||||||
育成5位 | 牧原大成 | 内野手 | 城北高 | 173/68 | 右左 | 270万円 | 300万円 | 129 |
選球眼に優れ、50m5.8秒の俊足、強肩も魅力 | ||||||||
育成6位 | 甲斐拓也 | 捕手 | 楊志館高 | 168/74 | 右右 | 270万円 | 300万円 | 130 |
高校通算40本塁打の強打者、リードも巧み |
西武ライオンズ
〇大石達也
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 大石達也 | 投手 | 早稲田大 | 185/86 | 右左 | 1億円 | 1500万円 | 15 |
MAX155km/hの直球が武器、セットアッパー候補 | ||||||||
2位 | 牧田和久 | 投手 | 日本通運 | 178/78 | 右両 | 7000万円 | 1300万円 | 35 |
完投能力の高いサブマリン、緩急自在の技巧派右腕 | ||||||||
3位 | 秋山翔吾 | 外野手 | 八戸大 | 183/83 | 右左 | 5000万円 | 1200万円 | 55 |
広角に打ち分けるバットコントロール、50m5.9秒 | ||||||||
4位 | 前川恭兵 | 投手 | 阪南大高 | 187/74 | 右右 | 3000万円 | 600万円 | 69 |
長身から投げ下ろす常時140キロ超の速球は磨けば光る | ||||||||
5位 | 林崎遼 | 内野手 | 東洋大 | 175/75 | 右右 | 3500万円 | 1000万円 | 00 |
1年春からレギュラー、リストの強く鋭い打球を放つ | ||||||||
6位 | 熊代聖人 | 外野手 | 王子製紙 | 175/72 | 右右 | 3000万円 | 800万円 | 58 |
中距離打者、今治西時代は3季連続で甲子園出場 |
ロッテマリーンズ
×斎藤佑樹→〇伊志嶺翔大
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 伊志嶺翔大 | 外野手 | 東海大 | 179/78 | 右右 | 1億円 | 1500万円 | 5 |
50m5.7秒の俊足に加え長打力も備える、宮古島出身 | ||||||||
2位 | 南昌輝 | 投手 | 立正大 | 182/88 | 右右 | 7000万円 | 1500万円 | 33 |
MAX151km/hの直球とフォークが武器、完投能力高い | ||||||||
3位 | 小林敦 | 投手 | 七十七銀行 | 178/85 | 右右 | 6000万円 | 1500万円 | 41 |
MAX148km/hに多彩な変化球、スタミナ十分 | ||||||||
4位 | 小池翔大 | 捕手 | 青山学院大 | 183/86 | 右右 | 5000万円 | 1000万円 | 24 |
大学日本代表の常連、1年春に満塁弾デビュー | ||||||||
5位 | 江村直也 | 捕手 | 大阪桐蔭高 | 176/83 | 右右 | 2000万円 | 600万円 | 53 |
盗塁阻止率が高い、キャッチングも上手くパンチ力十分 | ||||||||
6位 | 藤谷周平 | 投手 | 南カルフォルニア大 | 190/77 | 右右 | 100万円 | 240万円 | 54 |
小1から米国で暮らす、長身からMAX154km/hの直球 | ||||||||
育成1位 | 黒沢翔太 | 投手 | 城西国際大 | 181/84 | 右右 | 100万円 | 240万円 | 121 |
MAX141km/hの直球とキレのあるスライダーが武器 | ||||||||
育成2位 | 山口祥吾 | 投手 | 立花学園高 | 176/70 | 左左 | 100万円 | 240万円 | 123 |
多彩な変化球を持つ技巧派左腕、対左打者に自信 | ||||||||
育成3位 | 石田淳也 | 投手 | NOMOベースボールクラブ | 179/82 | 右右 | 100万円 | 240万円 | 124 |
MAX145km/hの直球と切れ味鋭いカーブが武器 |
日本ハムファイターズ
〇斎藤佑樹
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 斎藤佑樹 | 投手 | 早稲田大 | 176/76 | 右右 | 1億円 | 1500万円 | 18 |
東京六大学で31勝、抜群の制球力と投球術が光る | ||||||||
2位 | 西川遥輝 | 外野手 | 智弁和歌山高 | 179/73 | 右左 | 6000万円 | 600万円 | 26 |
甲子園出場4回、50m6.0秒の俊足で肩も強い | ||||||||
3位 | 乾真大 | 投手 | 東洋大 | 176/74 | 左左 | 6500万円 | 900万円 | 16 |
切れのある直球は手元で鋭く伸びる、スライダーが武器 | ||||||||
4位 | 榎下陽大 | 投手 | 九州産業大 | 178/76 | 右右 | 5000万円 | 900万円 | 35 |
MAX150km/h、変則フォームから抜群のスライダー | ||||||||
5位 | 谷口雄也 | 外野手 | 愛工大名電高 | 182/80 | 右左 | 2000万円 | 480万円 | 64 |
高校通算44本塁打、50m5.7秒と俊足も持ち味 | ||||||||
6位 | 齊藤勝 | 投手 | セガサミー | 187/81 | 左左 | 3000万円 | 800万円 | 58 |
多彩な変化球を繰り出す長身左腕、甲子園で完封2度 |
オリックスバッファローズ
×大石達也→×伊志嶺翔大→×山田哲人→後藤駿太
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 後藤駿太 | 外野手 | 前橋商業高 | 180/75 | 右左 | 7500万円 | 700万円 | 8 |
高校生離れした鋭いスイング、守備範囲も広い | ||||||||
2位 | 三ツ俣大樹 | 内野手 | 修徳高 | 177/80 | 右右 | 6000万円 | 600万円 | 30 |
MAX146km/h、打者としての評価も高い | ||||||||
3位 | 宮崎祐樹 | 外野手 | セガサミー | 177/82 | 右右 | 6500万円 | 1200万円 | 24 |
外野手兼捕手、俊足でパンチ力もある実践向きな選手 | ||||||||
4位 | 塚原頌平 | 投手 | つくば秀英高 | 184/80 | 右左 | 4000万円 | 500万円 | 59 |
MAX148km/hの直球が魅力の大型右腕 | ||||||||
5位 | 深江真登 | 外野手 | 明石レッドソルジャーズ | 176/75 | 右左 | 500万円 | 500万円 | 68 |
今季はリーグ戦通算で打率.335を記録、俊足&強肩 |
楽天ゴールデンイーグルス
×大石達也→〇塩見貴洋
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 塩見貴洋 | 投手 | 八戸大 | 182/77 | 左左 | 1億円 | 1500万円 | 11 |
柔らかい腕の振りからMAX147km/h、制球力も高い | ||||||||
2位 | 美馬学 | 投手 | 東京ガス | 169/74 | 右左 | 7000万円 | 1200万円 | 31 |
MAX153km/hの怪腕、高速スライダーとシンカーが武器 | ||||||||
3位 | 阿部俊人 | 内野手 | 東北福祉大 | 180/73 | 右左 | 5500万円 | 1200万円 | 9 |
世界選手権に遊撃手として出場し銅メダルを獲得 | ||||||||
4位 | 榎本葵 | 外野手 | 九州国際大付高 | 179/78 | 左左 | 3000万円 | 600万円 | 36 |
高校通算47本塁打、2年夏の甲子園では樟南戦で決勝弾 | ||||||||
5位 | 勧野甲輝 | 内野手 | PL学園高 | 181/86 | 右右 | 2000万円 | 600万円 | 60 |
PL学園では清原以来の1年生4番打者として脚光を浴びる | ||||||||
育成1位 | 加藤貴大 | 投手 | 富山サンダーバーズ | 179/78 | 右右 | 200万円 | 240万円 | 122 |
兄はヤクルトの幹典、強気な性格は投手向き | ||||||||
育成2位 | 木村謙吾 | 投手 | 仙台育英高 | 178/88 | 左左 | 200万円 | 240万円 | 134 |
「投げる おかわり君」の異名、多彩な変化球を操る | ||||||||
育成3位 | 川口隼人 | 内野手 | 滋賀高島ベースボールクラブ | 171/70 | 右左 | 200万円 | 240万円 | 132 |
小柄だがパンチ力は抜群、強肩強打が魅力の内野手 |