福知山成美(福知山商業)高校からドラフト指名されたプロ野球選手
※2000年、福知山商業高から福知山成美高へ校名変更
桑原将志
外野手 福知山成美高-横浜 2011年 ドラフト4位
大阪府和泉市出身。右投右打。福知山成美高では複数の不祥事による対外試合禁止処分に見舞われながらも2年秋に主将として京都府大会・準決勝へ導き、3年夏は京都府大会・準決勝で龍谷大平安高に敗れた。1学年先輩に島本浩也がいる。契約金3,500万円、年俸540万円(金額は推定)で横浜と入団合意。背番号は37。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | DeNA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 2013 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
| 2014 | 53 | 144 | 37 | 1 | 13 | 4 | 32 | .257 | |
| 2015 | 60 | 103 | 19 | 1 | 5 | 1 | 26 | .184 | |
| 2016 | 133 | 462 | 131 | 11 | 49 | 19 | 93 | .284 | |
| 2017 | 143 | 598 | 161 | 13 | 52 | 10 | 116 | .269 | |
| 2018 | 127 | 379 | 99 | 9 | 26 | 17 | 71 | .261 | |
| 2019 | 72 | 102 | 19 | 2 | 7 | 2 | 26 | .186 | |
| 2020 | 34 | 36 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | .139 | |
| 2021 | 135 | 519 | 161 | 14 | 43 | 12 | 75 | .310 | |
| 2022 | 130 | 475 | 122 | 4 | 39 | 13 | 89 | .257 | |
| 2023 | 132 | 429 | 108 | 7 | 35 | 3 | 54 | .252 | |
| 2024 | 106 | 285 | 77 | 5 | 24 | 8 | 42 | .270 | |
| 2025 | 106 | 398 | 113 | 6 | 27 | 10 | 59 | .284 | |
| 2026 | 西武 | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
島本浩也
投手 福知山成美高-阪神 2010年 育成ドラフト2位
奈良県大和高田市出身。左投左打。福知山成美高では2年秋に近畿大会でPL学園高を相手に10奪三振完投勝利を収めチームをベスト8へ導いた。1学年後輩に桑原将志がいる。阪神に育成入団し、4年目に支配下登録。2019年には63試合に登板し防御率1.67を記録した。支度金200万円、年俸300万円(金額は推定)で入団合意。背番号は126。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 12 | 8.84 | |
| 2016 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 24 | 3.65 | |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 9.00 | |
| 2019 | 63 | 4 | 0 | 1 | 11 | 59.1 | 60 | 1.67 | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.0 | 11 | 2.57 | |
| 2023 | 35 | 4 | 2 | 0 | 15 | 26.2 | 20 | 1.69 | |
| 2024 | 33 | 2 | 1 | 0 | 6 | 25.2 | 10 | 2.81 | |
| 2025 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14.1 | 6 | 1.88 | |
| 2026 | 日本ハム | ||||||||
| 2027 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
柳田殖生
内野手 福知山商業高-デュプロ-NOMOベースボールクラブ-中日 2005年 大学生・社会人ドラフト5位
兵庫県西脇市出身。右投右打。福知山商業高では3年夏の京都府大会2回戦で敗退する。デュプロ退部後にアルバイト生活を経て、2003年にNOMO Baseball Clubに入団し、2005年のクラブ選手権で優勝。NOMOクラブ出身初のプロ野球選手。背番号は53。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2007 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | .167 | |
| 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
| 2012 | 29 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | .208 | |
| 2013 | 24 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | .219 | |
| 2014 | DeNA | 74 | 88 | 24 | 4 | 10 | 0 | 20 | .273 |
| 2015 | 24 | 43 | 9 | 0 | 5 | 0 | 11 | .209 | |
| 2016 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .048 | |
| 通算11年 | 191 | 230 | 49 | 5 | 18 | 0 | 62 | .213 | |
大原秉秀
内野手 福知山成美高-ヤクルト 2002年 ドラフト5位
大阪府大阪市出身。右投右打。福知山成美高では1年秋から遊撃手でレギュラーとして活躍し、高校通算33本塁打を記録。3年夏は準決勝で東山高に敗れ甲子園出場はならなかった。「池山二世」と称された大型内野手としてプロ入り。韓国・ハンファ・イーグルスでもプレーした。同級生に横山徹也がいる。背番号は40。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | 13 | 31 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | .226 | |
| 2007 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | |
| 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009 | ハンファ(韓) | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 |
| NPB 6年 | 19 | 39 | 9 | 0 | 1 | 1 | 11 | .231 | |
| KBO 1年 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | |
横山徹也
捕手 福知山成美高-近鉄 2002年 ドラフト6位
京都府舞鶴市出身。右投右打。福知山成美高では2年秋の京都府大会で準優勝。3年春は近畿大会ベスト4、3年夏は京都府大会ベスト4と好成績を残し、近鉄に入団した。近鉄・オリックス合併に伴いオリックスに移籍し、2009年には打率.421と高打率を記録した。同級生に大原秉秀がいる。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2009 | 10 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | .421 | |
| 2010 | 11 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | .267 | |
| 2011 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 2012 | 15 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | .240 | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算11年 | 43 | 68 | 18 | 0 | 3 | 0 | 18 | .265 | |
