2009年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
2009年ドラフト会議 概要
2008年のドラフト会議同様に高校生と大学・社会人を同時に指名するシステムを採用。東芝がスポンサーとなり、会場で使用するパソコン機器などが提供された。またプロ野球ドラフト会議史上初の試みとして一般ファンから観覧希望者を募り、抽選で1,000名が会場に招待された。重複指名による抽選に使用する抽選箱については、この回はロゴマーク入りの半透明ケースが使用された。
テレビ中継については、地上波ではTBSテレビが初担当した。会議の進行役は関野浩之が担当。注目の大型左腕・菊池雄星投手(花巻東高)は6球団から指名を受け、西武が交渉権を手に入れた。また、過去のドラフト会議で2度の拒否で巨人愛を貫いた長野久義外野手(ホンダ)はドラフト1位指名で悲願の巨人入団を果たした。
2009年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
読売ジャイアンツ
単独指名:長野久義
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 外野手 | 長野久義 | ホンダ | 180/80 | 右右 | 1億円 | 1500万円 | 7 |
2位 | 捕手 | 鬼屋敷正人 | 近畿大工業高専 | 180/82 | 右右 | 6500万円 | 600万円 | 64 |
3位 | 投手 | 土本恭平 | JR東海 | 175/73 | 右右 | 7000万円 | 1000万円 | 19 |
4位 | 捕手 | 市川友也 | 鷺宮製作所 | 176/78 | 右右 | 6000万円 | 1000万円 | 27 |
5位 | 投手 | 小野淳平 | 日本文理大 | 178/81 | 右右 | 5000万円 | 900万円 | 32 |
育成1位 | 投手 | 星野真澄 | 信濃グランセローズ | 181/74 | 左左 | 200万円 | 240万円 | 100 |
育成2位 | 捕手 | 河野元貴 | 九州国際大付高 | 179/75 | 右左 | 200万円 | 240万円 | 111 |
育成3位 | 内野手 | 陽川尚将 | 金光大阪高 | 180/80 | 右右 | 入団拒否 | ||
育成4位 | 投手 | 大立恭平 | 岡山商科大 | 178/70 | 左左 | 200万円 | 240万円 | 110 |
育成5位 | 投手 | 神田直輝 | 群馬大教育学部 | 180/82 | 右右 | 200万円 | 240万円 | 112 |
中日ドラゴンズ
×菊池雄星→岡田俊哉
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 岡田俊哉 | 智弁和歌山高 | 181/69 | 左左 | 8000万円 | 800万円 | 11 |
2位 | 投手 | 小川龍也 | 千葉英和高 | 182/70 | 左左 | 5000万円 | 600万円 | 16 |
3位 | 内野手 | 中田亮二 | 亜細亜大 | 171/115 | 右左 | 6000万円 | 1200万円 | 50 |
4位 | 外野手 | 松井佑介 | 東京農業大 | 183/83 | 右右 | 5000万円 | 1000万円 | 56 |
5位 | 外野手 | 大島洋平 | 日本生命 | 176/74 | 左左 | 5000万円 | 1200万円 | 32 |
6位 | 投手 | 諏訪部貴大 | ホンダ | 178/83 | 右右 | 入団拒否 | ||
7位 | 捕手 | 松井雅人 | 上武大 | 179/78 | 右左 | 2500万円 | 800万円 | 47 |
8位 | 捕手 | 吉田利一 | 奈良産業大 | 178/72 | 右左 | 1500万円 | 600万円 | 57 |
育成1位 | 投手 | 矢地健人 | 高岡法科大 | 180/68 | 右右 | 300万円 | 400万円 | 212 |
育成2位 | 捕手 | 赤田龍一郎 | 愛知大 | 178/80 | 右左 | 300万円 | 400万円 | 202 |
ヤクルトスワローズ
×菊池雄星→中澤雅人
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 中沢雅人 | トヨタ自動車 | 179/80 | 左左 | 1億円 | 1500万円 | 14 |
2位 | 投手 | 山本哲哉 | 三菱重工神戸 | 179/74 | 右右 | 7500万円 | 1200万円 | 20 |
3位 | 内野手 | 荒木貴裕 | 近畿大 | 178/77 | 右右 | 7000万円 | 1200万円 | 24 |
4位 | 投手 | 平井諒 | 帝京五高 | 183/75 | 右右 | 3000万円 | 480万円 | 67 |
5位 | 外野手 | 松井淳 | 日本大国際関係学部 | 177/88 | 右左 | 3500万円 | 800万円 | 57 |
育成1位 | 外野手 | 曲尾マイケ | 青森山田高 | 187/82 | 右右 | 300万円 | 300万円 | 117 |
育成2位 | 内野手 | 麻生知史 | 日本大国際関係学部 | 177/83 | 右右 | 300万円 | 300万円 | 114 |
阪神タイガース
×菊池雄星→二神一人
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 二神一人 | 法政大 | 183/85 | 右右 | 1億円 | 1500万円 | 18 |
2位 | 投手 | 藤原正典 | 立命館大 | 181/80 | 左左 | 8000万円 | 1200万円 | 15 |
3位 | 外野手 | 甲斐雄平 | 福岡大 | 185/85 | 右右 | 6000万円 | 840万円 | 44 |
4位 | 投手 | 秋山拓巳 | 西条高 | 186/92 | 右左 | 4000万円 | 600万円 | 27 |
5位 | 外野手 | 藤川俊介 | 近畿大 | 177/72 | 右右 | 6000万円 | 1000万円 | 7 |
6位 | 捕手 | 原口文仁 | 帝京高 | 179/78 | 右右 | 3000万円 | 480万円 | 52 |
育成1位 | 投手 | 高田周平 | 信濃グランセローズ | 178/79 | 左左 | 200万円 | 300万円 | 123 |
育成2位 | 外野手 | 田上健一 | 創価大 | 180/76 | 右左 | 200万円 | 300万円 | 126 |
広島東洋カープ
単独指名:今村猛
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 今村猛 | 清峰高 | 182/85 | 右右 | 1億円 | 1000万円 | 16 |
2位 | 内野手 | 堂林翔太 | 中京大中京高 | 183/80 | 右右 | 7000万円 | 700万円 | 13 |
3位 | 投手 | 武内久士 | 法政大 | 185/95 | 右右 | 8000万円 | 1200万円 | 12 |
4位 | 投手 | 庄司隼人 | 常葉学園橘高 | 175/70 | 右左 | 4000万円 | 500万円 | 52 |
5位 | 投手 | 伊東昴大 | 盛岡大付高 | 186/80 | 左左 | 2500万円 | 460万円 | 67 |
6位 | 投手 | 川口盛外 | 王子製紙 | 173/79 | 左左 | 2000万円 | 600万円 | 57 |
育成1位 | 投手 | 永川光浩 | 龍谷大 | 189/78 | 左左 | 300万円 | 350万円 | 120 |
育成2位 | 捕手 | 中村亘佑 | 横浜商大高 | 180/80 | 右右 | 300万円 | 250万円 | 126 |
横浜ベイスターズ
単独指名:筒香嘉智
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 内野手 | 筒香嘉智 | 横浜高 | 184/88 | 右両 | 9000万円 | 800万円 | 55 |
2位 | 投手 | 加賀繁 | 住友金属鹿島 | 181/82 | 右右 | 8000万円 | 1200万円 | 16 |
3位 | 投手 | 安斉雄虎 | 向上高 | 190/75 | 右右 | 4500万円 | 500万円 | 48 |
4位 | 投手 | 真下貴之 | 東海大望洋高 | 188/76 | 左左 | 4000万円 | 500万円 | 47 |
5位 | 投手 | 福田岳洋 | 香川オリーブガイナーズ | 181/83 | 右右 | 1000万円 | 600万円 | 49 |
育成1位 | 投手 | 国吉佑樹 | 秀岳館高 | 194/88 | 右右 | 200万円 | 240万円 | 111 |
育成2位 | 投手 | 小林公太 | 多摩大聖ヶ丘高 | 183/71 | 右右 | 200万円 | 240万円 | 115 |
日本ハムファイターズ
×菊池雄星→中村勝
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 中村勝 | 春日部共栄高 | 184/75 | 右右 | 7500万円 | 700万円 | 36 |
2位 | 投手 | 大塚豊 | 創価大 | 182/83 | 右右 | 7000万円 | 900万円 | 14 |
3位 | 内野手 | 加藤政義 | 九州国際大 | 173/76 | 右左 | 6500万円 | 900万円 | 39 |
4位 | 投手 | 運天ジョンクレイトン | 浦添工業高 | 180/70 | 右右 | 3000万円 | 480万円 | 55 |
5位 | 投手 | 増井浩俊 | 東芝 | 181/67 | 右右 | 5000万円 | 900万円 | 43 |
6位 | 捕手 | 荒張裕司 | 徳島インディゴソックス | 177/80 | 右右 | 800万円 | 480万円 | 60 |
楽天ゴールデンイーグルス
×菊池雄星→戸村健次
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 戸村健次 | 立教大 | 185/77 | 右右 | 9000万円 | 1500万円 | 22 |
2位 | 内野手 | 西田哲朗 | 関大一高 | 180/76 | 右右 | 5500万円 | 600万円 | 55 |
3位 | 捕手 | 小関翔太 | 東筑紫学園高 | 182/81 | 右右 | 3500万円 | 600万円 | 29 |
4位 | 投手 | 高堀和也 | 三菱自動車岡崎 | 183/70 | 右右 | 5000万円 | 1000万円 | 24 |
5位 | 投手 | 土屋朋弘 | シティライト岡山 | 178/70 | 右右 | 2500万円 | 800万円 | 40 |
育成1位 | 内野手 | 松井宏次 | 長崎セインツ | 174/66 | 右右 | 200万円 | 240万円 | 121 |
ソフトバンクホークス
単独指名:今宮健太
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 内野手 | 今宮健太 | 明豊高 | 171/70 | 右右 | 8000万円 | 800万円 | 2 |
2位 | 投手 | 川原 弘之 | 福岡大大濠高 | 185/79 | 左左 | 6000万円 | 600万円 | 26 |
3位 | 投手 | 下沖勇樹 | 光星学院高 | 180/78 | 右右 | 5000万円 | 600万円 | 65 |
4位 | 外野手 | 中原恵司 | 亜細亜大 | 183/86 | 右右 | 6000万円 | 1200万円 | 10 |
5位 | 内野手 | 豊福晃司 | 鳥栖高 | 180/76 | 右左 | 3500万円 | 500万円 | 68 |
西武ライオンズ
〇菊池雄星
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 菊池雄星 | 花巻東高 | 184/82 | 左左 | 1億円 | 1500万円 | 17 |
2位 | 内野手 | 美沢将 | 第一工業大 | 181/75 | 右右 | 7500万円 | 1200万円 | 4 |
3位 | 投手 | 岩尾利弘 | 別府大 | 179/68 | 右左 | 5000万円 | 1200万円 | 12 |
4位 | 外野手 | 石川貢 | 東邦高 | 180/80 | 右左 | 3500万円 | 600万円 | 53 |
5位 | 投手 | 松下建太 | 早稲田大 | 179/75 | 右右 | 3500万円 | 1000万円 | 35 |
6位 | 投手 | 岡本洋介 | ヤマハ | 177/75 | 右右 | 3000万円 | 1000万円 | 30 |
ロッテマリーンズ
単独指名:荻野貴司
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 外野手 | 荻野貴司 | トヨタ自動車 | 172/75 | 右右 | 1億円 | 1500万円 | 4 |
2位 | 投手 | 大谷智久 | トヨタ自動車 | 176/82 | 右右 | 8000万円 | 1500万円 | 14 |
3位 | 内野手 | 大嶺翔太 | 八重山商工高 | 180/78 | 右右 | 4000万円 | 600万円 | 50 |
4位 | 外野 | 清田育宏 | NTT東日本 | 180/85 | 右右 | 6000万円 | 1500万円 | 1 |
育成1位 | 投手 | 山室公志郎 | 青山学院大 | 183/82 | 右左 | 100万円 | 240万円 | 121 |
オリックスバッファローズ
単独指名:古川秀一
順位 | 守備 | 選手名 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 投手 | 古川秀一 | 日本文理大 | 175/80 | 左左 | 1億円 | 1500万円 | 14 |
2位 | 投手 | 比嘉幹貴 | 日立製作所 | 177/77 | 右右 | 6000万円 | 1200万円 | 35 |
3位 | 投手 | 山田修義 | 敦賀気比高 | 180/80 | 左左 | 5000万円 | 500万円 | 57 |
4位 | 投手 | 前田祐二 | 福井ミラクルエレファンツ | 180/67 | 左左 | 1000万円 | 500万円 | 60 |
5位 | 投手 | 阿南徹 | 日本通運 | 182/74 | 左両 | 4000万円 | 1000万円 | 43 |