東海大市原望洋高校からドラフト指名されたプロ野球選手
金久保優斗
投手 東海大市原望洋高-ヤクルト 2017年 ドラフト5位
千葉県八千代市出身。右投左打。東海大市原望洋高では1年秋からベンチ入りし、2年夏はベスト8。秋からエースで4番を務め秋の千葉県大会制覇・関東大会準優勝。3年春の選抜甲子園では延長14回218球を投じ惜敗、3年夏は千葉県大会・準決勝で敗退した。契約金2,700万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は48。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 5.40 | |
| 2021 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42.2 | 34 | 2.74 | |
| 2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 4 | 7.71 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0.00 | |
| 2024 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3.52 | |
| 2025 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14.0 | 11 | 7.71 | |
| 通算8年 | 34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 87.2 | 69 | 4.31 | |
島孝明
投手 東海大市原望洋高-ロッテ 2016年 ドラフト3位
千葉県佐倉市出身。右投右打。東海大市原望洋高では3年春の千葉県大会で8イニング無四球16奪三振の好成績でチームを優勝に導き、続く関東大会でも石岡第一高との一戦で9回完封勝利を挙げて注目を集めた。3年夏は木更津総合高との準々決勝で0-1惜敗。同年U-18日本代表に選出された。契約金5,000万円、年俸600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は40。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
真下貴之
投手 東海大望洋高-横浜 2009年 ドラフト4位
北海道室蘭市出身。左投左打。東海大望洋高では2年秋からエースに定着し、3年春の千葉県大会で全6試合・投球回46回・4完投(3完封)・防御率0.20の好成績でチームを優勝に導いた。夏の千葉県大会では八千代東高との一戦で延長12回・19奪三振を記録したが敗退した。契約金4,000万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は47。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 横浜 DeNA |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | 5.00 |
| 2011 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 9 | 3.45 | |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | 14 | 4.01 | |
長田昌浩
内野手 東海大望洋高-巨人 2002年 ドラフト4位
千葉県茂原市出身。右投左打。東海大望洋高では1年春からレギュラーとして活躍し2年夏の千葉県大会・準優勝。好守・俊足・巧打のショートとして西岡剛らと共に「ポスト松井稼頭央」と注目され、3年夏の千葉県大会では日米11球団19人のスカウトが視察した。「巨人以外なら東海大進学」を表明し4位指名を受けて入団。背番号は32。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 巨人 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 2004 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2005 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2007 | オリックス | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算8年 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
