金光大阪(金光第一)高校出身のプロ野球選手一覧表
日隈モンテル
外野手 金光大阪高-OBC高島-琉球ブルーオーシャンズ-徳島インディゴソックス-西武 2022年 育成ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024 | |||||||||
通算**年 |
福永春吾
投手 金光大阪高-クラーク記念国際高(神戸三宮キャンパス)-06BULLS-徳島インディゴソックス-阪神 2016年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 11.25 |
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 22.50 | |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 22.50 | |
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 18.00 | |
通算4年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 17.00 |
陽川尚将
内野手 金光大阪高-東京農業大-阪神 2013年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2016 | 29 | 72 | 12 | 2 | 4 | 0 | 22 | .167 | |
2017 | 12 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | .167 | |
2018 | 75 | 274 | 69 | 6 | 48 | 5 | 76 | .252 | |
2019 | 28 | 55 | 6 | 3 | 4 | 0 | 19 | .109 | |
2020 | 71 | 158 | 39 | 8 | 24 | 2 | 42 | .247 | |
2021 | 41 | 46 | 8 | 2 | 6 | 0 | 19 | .174 | |
2022 | 45 | 68 | 20 | 1 | 6 | 0 | 20 | .294 | |
2023 | 西武 | 9 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | .167 |
2024 | |||||||||
通算**年 |
長江翔太
投手 金光大阪高-大阪経済大-巨人 2013年 育成ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015 | 外野手へ転向 | ||||||||
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算3年 | 一軍公式戦出場なし |
植松優友
投手 金光大阪高-ロッテ 2007年 高校ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 7.88 | |
通算8年 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 7.88 |
吉見一起最多勝最優秀防御率最高勝率
投手 金光大阪高-トヨタ自動車-中日 2005年 希望枠
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 中日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 2.70 |
2007 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 7.36 | |
2008 | 35 | 10 | 3 | 0 | 10 | 114.1 | 82 | 3.23 | |
2009 | 27 | 16 | 7 | 0 | 1 | 189.1 | 147 | 2.00 | |
2010 | 25 | 12 | 9 | 0 | 0 | 156.2 | 115 | 3.50 | |
2011 | 26 | 18 | 3 | 0 | 0 | 190.2 | 120 | 1.65 | |
2012 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 138.2 | 76 | 1.75 | |
2013 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36.1 | 29 | 4.71 | |
2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 6 | 4.20 | |
2015 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 39 | 0.94 | |
2016 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 131.1 | 81 | 3.08 | |
2017 | 14 | 3 | 7 | 0 | 0 | 75.2 | 38 | 5.23 | |
2018 | 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 125.2 | 61 | 3.87 | |
2019 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 17 | 6.41 | |
2020 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 10 | 5.60 | |
通算15年 | 223 | 90 | 56 | 0 | 11 | 1287.0 | 845 | 2.94 |
梅原伸亮
投手 金光大阪高-京都学園大-広島 2005年 大学生・社会人ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 6.75 |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算2年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 6.75 |
山本拓司
投手 金光第一高-大阪産業大-オリックス 2001年 大学生・社会人 ドラフト7位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | オリックス | 28 | 0 | 2 | 0 | – | 14.1 | 14 | 3.14 |
2003 | 26 | 2 | 1 | 0 | – | 9.1 | 5 | 9.64 | |
2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算4年 | 54 | 2 | 3 | 0 | – | 23.2 | 19 | 5.70 |
愛敬尚史
投手 金光第一高-帝京大-松下電器-近鉄 2000年 大学生・社会人 2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 近鉄 | 30 | 2 | 0 | 0 | – | 32.1 | 15 | 1.67 |
2002 | 18 | 1 | 0 | 0 | – | 12.1 | 12 | 3.65 | |
2003 | 38 | 2 | 0 | 1 | – | 34.2 | 15 | 4.15 | |
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 1 | 9.00 | |
2005 | 楽天 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 10 | 7.88 |
2006 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 74.0 | 35 | 4.01 | |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算9年 | 119 | 9 | 5 | 1 | 1 | 170.1 | 88 | 3.96 |