1973年ドラフト会議 概要
1973年のドラフト会議では、阪急ブレーブスが江川卓投手(作新学院高)をドラフト1位で指名するが入団を拒否して法政大へ進学する。六大学野球で人気をあつめた山下大輔内野手(慶応義塾大)は大洋がドラフト1位で指名して入団する。
また、巨人はドラフト上位で指名を受けた3人が揃って入団を拒否される屈辱のドラフト会議となり、巨人の1位指名を拒否したのは後にも先にもこの年の小林秀一投手(愛知学院大)だけである。なお、同年のドラフト会議で入団した選手数はドラフト会議史上最小となる39人に留まった。
1973年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
太平洋クラブライオンズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 山村善則 | 内野手 | 大鉄高 | 入団 |
2位 | 楠城徹 | 捕手 | 早稲田大 | 入団 |
3位 | 鈴木治彦 | 内野手 | 早稲田大 | 入団 |
4位 | 平田恒男 | 投手 | 岐阜・中京商業高 | 拒否・三協精機を経て1978年ドラフトで中日ドラゴンズ4位指名入団 |
5位 | 笠間雄二 | 捕手 | 電電北陸 | 拒否・翌年ドラフトで阪急ブレーブス3位指名も拒否 1976年ドラフトで読売ジャイアンツ6位指名入団 |
6位 | 大町定夫 | 投手 | 新日鉄光 | 拒否・1980年にドラフト外で阪神タイガース入団 |
7位 | 登記欣也 | 投手 | 神戸製鋼 | 拒否・1978年ドラフトで近鉄1位指名入団 |
8位 | 松原正義 | 内野手 | 金沢市立工業高 | 拒否 |
ドラフト外 | 舟津隆介 | 投手 | 小倉高 | ドラフト外入団 |
南海ホークス
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 藤田学 | 投手 | 南宇和高 | 入団 |
2位 | 山倉和博 | 捕手 | 東邦高 | 拒否・早稲田大進学の後、1977年ドラフトで読売1位指名入団 |
3位 | 河埜敬幸 | 内野手 | 八幡浜工業高 | 入団 |
4位 | 平山正人 | 投手 | PL学園高 | 拒否・1976年ドラフトで阪急から4位指名入団 |
日本ハムファイターズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 鵜飼克雄 | 投手 | 四国電力 | 入団 |
2位 | 島津佳一 | 外野手 | 本田技研鈴鹿 | 入団 |
3位 | 内藤博 | 内野手 | 日本鋼管 | 拒否 |
4位 | 村井英司 | 捕手 | 電電北海道 | 入団 |
5位 | 竹口幸紀 | 投手 | 北海高 | 入団 |
ロッテオリオンズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 佐藤博正 | 投手 | 札幌商業高 | 入団 |
2位 | 小鷹卓也 | 投手 | 飯能高 | 入団 |
3位 | 袴田英利 | 捕手 | 自動車工業高 | 拒否・法政大進学の後、1979年入団 |
4位 | 浜師勝彦 | 投手 | 新日鉄室蘭 | 拒否・1974年ドラフトのヤクルト3位指名も拒否 1975年ドラフトでヤクルト6位指名も拒否 |
阪急ブレーブス
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 江川卓 | 投手 | 作新学院高 | 拒否・法政大進学の後、 1977年ドラフトでクラウンライター1位指名も拒否 1978年ドラフトで阪神タイガース1位指名入団 |
2位 | 山下浩二 | 投手 | 熊本二高 | 入団 |
3位 | 池田昭 | 投手 | 秋田商業高 | 入団 |
4位 | 土居靖典 | 内野手 | 高松第一高 | 拒否・慶應義塾大進学 1977年ドラフトで日本ハム5位指名も拒否 |
5位 | 前田亨 | 捕手 | 日通浦和 | 入団 |
近鉄バファローズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 栗橋茂 | 外野手 | 駒澤大 | 入団(帝京商工高) |
2位 | 有田二三男 | 投手 | 北陽高 | 入団 |
3位 | 上林成行 | 投手 | クラレ岡山 | 入団 |
4位 | 藤沢公也 | 投手 | 日鉱佐賀関 | 拒否・1969年ドラフトでロッテ3位指名も拒否 1971年ドラフトでヤクルトアトムズ11位指名も拒否
1976年ドラフトで日本ハム2位指名も拒否 1977年ドラフトで中日1位指名入団 |
5位 | 酒井増夫 | 投手 | 八幡浜工業高 | 入団 |
6位 | 太田清春 | 投手 | 西濃運輸 | 入団 |
ドラフト外 | 陽田浅吉 | 内野手 | 河合楽器 | ドラフト外入団 |
中日ドラゴンズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 藤波行雄 | 外野手 | 中央大 | 入団 |
2位 | 鈴木博昭 | 内野手 | 三菱自動車川崎 | 入団 |
3位 | 中山俊之 | 投手 | 大昭和製紙北海道 | 拒否 1974年ドラフトで読売2位指名で入団 |
4位 | 福島秀喜 | 投手 | 博多商業高 | 拒否・丹羽鉦電機入社 1975年ドラフトで日本ハム1位指名で入団 |
5位 | 樋野和寿 | 内野手 | 明治大 | 拒否・日本鋼管入社 |
6位 | 金森道正 | 投手 | 天理高 | 拒否・新日鉄名古屋入社 |
ドラフト外 | 金井正幸 | 投手 | 王子製紙春日井 | ドラフト外入団 |
ヤクルトアトムズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 佐藤博 | 投手 | 日立製作所 | 入団 |
2位 | 釘谷肇 | 外野手 | 八代東高 | 入団 |
3位 | 世良賢治 | 捕手 | 常石鉄工 | 入団 |
4位 | 生田啓一 | 外野手 | 中京大 | 入団 |
5位 | 高泉秀輝 | 投手 | 札幌鉄道管理局 | 入団 |
読売ジャイアンツ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 小林秀一 | 投手 | 愛知学院大 | 拒否・熊谷組入社 |
2位 | 黒坂幸夫 | 投手 | 糸魚川商工高 | 拒否・鷺宮製作所入社の後、1976年ドラフトでヤクルト4位指名入団 |
3位 | 中村裕二 | 捕手 | 住友金属 | 拒否 |
4位 | 迫丸金次郎 | 外野手 | 愛知学院大 | 入団 |
5位 | 尾西和夫 | 投手 | 新日鉄堺 | 拒否 |
6位 | 新谷祐二 | 投手 | 福井高出 | 入団(既に練習生として所属) |
7位 | 金島正彦 | 内野手 | 武相高出 | 入団(既に練習生として所属) |
ドラフト外 | 中村裕 | 投手 | 高島屋東京支店 | 入団 |
阪神タイガース
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 佐野仙好 | 内野手 | 中央大 | 入団(前橋工業高) |
2位 | 植上健治 | 投手 | 高松商業高 | 入団 |
3位 | 小竹重行 | 投手 | 京都商業高 | 拒否・同志社大進学 |
4位 | 尾藤福繁 | 投手 | 土居高 | 拒否・駒澤大進学 |
5位 | 高橋寛 | 捕手 | 松下電器 | 拒否 |
6位 | 掛布雅之 | 内野手 | 習志野高 | 入団 |
7位 | 山北芳敬 | 外野手 | 岐阜・中京商業高 | 拒否・明治大進学 |
ドラフト外 | 中谷賢平 | 投手 | 大商大付高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 岩佐基治 | 投手 | 伏見工高 | ドラフト外入団 |
広島東洋カープ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 木下富雄 | 内野手 | 駒澤大 | 入団 |
2位 | 福井文彦 | 内野手 | 崇徳高 | 拒否・中央大進学 |
3位 | 瀬戸和則 | 投手 | 盛岡鉄道管理局 | 入団 |
4位 | 福島義隆 | 投手 | 竹原高 | 拒否・法政大進学 |
5位 | 野村豊 | 捕手 | 熊本二高 | 拒否・早稲田大進学 |
6位 | 入江道生 | 内野手 | 九州産交バス | 入団 |
7位 | 石淵国博 | 捕手 | 宮崎実業高 | 入団 |
ドラフト外 | 加川敏治 | 外野手 | 広陵高 | ドラフト外入団 |
大洋ホエールズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 山下大輔 | 外野手 | 慶應義塾大 | 入団(清水東高) |
2位 | 大橋康延 | 投手 | 作新学院高 | 入団 |
3位 | 草場益裕 | 内野手 | 唐津商業高 | 拒否・中央大進学 |
4位 | ウイリー木原 | 投手 | 別府大付高 | 拒否・法政大進学 |
5位 | 三浦道男 | 内野手 | 村野工業高 | 入団 |
6位 | 長野隆裕 | 外野手 | 別府鶴見丘高 | 拒否・青山学院大進学 |
7位 | 藤原仁 | 内野手 | 崇徳高 | 拒否・駒澤大進学の後、1979年ドラフト外で阪神に入団。 |
ドラフト外 | 松盛茂 | 捕手 | 斉久工業 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 望月守 | 捕手 | 東洋製缶川崎工業 | ドラフト外入団 |