1975年ドラフト会議 概要
1975年のドラフト会議では、甲子園で活躍した後に肋膜炎で入院していた篠塚利夫内野手(銚子商業高)を当時の監督・長嶋茂雄がスカウトの反対を押し切りドラフト1位で指名した。
また、駒大三羽ガラスと呼ばれた中畑清・二宮至・平田薫の中でドラフト指名がかかったのは、巨人からドラフト3指名を受けた中畑清のみだった。二宮至・平田薫はドラフト外で巨人に入団するが、この3人にはドラフト1位と遜色のない好条件(契約金2,000万円・年俸240万円)を提示したと、引退後の中畑氏は語っている。
1975年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
太平洋クラブライオンズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 古賀正明 | 投手 | 丸善石油 | 入団 |
2位 | 糸数勝彦 | 投手 | 石川高 | 入団 |
3位 | 大屋好正 | 投手 | 専修大 | 入団 |
4位 | 加倉一馬 | 投手 | 柳川商業高 | 入団 |
5位 | 木村広 | 投手 | 日本大 | 入団 |
6位 | 池田弘 | 投手 | 鷺宮製作所 | 入団 |
ドラフト外 | 吉野秀幸 | 投手 | 名村造船 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 大慈彌功 | 捕手 | 中津南高出 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 大原徹也 | 内野手 | 大阪福島商業高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 川島日出雄 | 外野手 | 盈進高 | ドラフト外入団 |
南海ホークス
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 森口益光 | 投手 | 近畿大 | 入団 |
2位 | 渡辺光弘 | 外野手 | 中津工業高 | 入団 |
3位 | 立石充男 | 内野手 | 初芝高 | 入団 |
4位 | 松尾裕二 | 投手 | 九州工業高 | 入団 |
5位 | 平沢隆好 | 投手 | 日本通運名古屋 | 入団 |
6位 | 土手本勝次 | 投手 | 藤沢商業高 | 入団 |
ドラフト外 | 宮崎弘教 | 内野手 | 浪商高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 鐘井裕治 | 内野手 | 戸畑商業高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 山本利一 | 外野手 | 中京大 | ドラフト外入団 |
日本ハムファイターズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 福島秀喜 | 投手 | 丹羽鉦電機 | 入団 |
2位 | 行沢久隆 | 内野手 | 中央大 | 入団(PL学園高) |
3位 | 中村武義 | 投手 | 丹羽鉦電機 | 入団 |
4位 | 鍵谷康司 | 内野手 | 大昭和製紙 | 入団 |
5位 | 中山信博 | 捕手 | 関東第一高 | 入団 |
6位 | 宮本好宣 | 投手 | 西濃運輸 | 入団 |
ドラフト外 | 白井仁 | 投手 | 福岡酒店 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 黒木実 | 捕手 | 山本鋼材 | ドラフト外入団 |
ロッテオリオンズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 田中由郎 | 投手 | 三菱重工三原 | 入団 |
2位 | 大町定夫 | 投手 | 新日本製鐵光製鐵所 | 拒否 |
3位 | 水上善雄 | 内野手 | 桐蔭学園高 | 入団 |
4位 | 立野清広 | 投手 | 東北高 | 入団 |
5位 | 北川裕司 | 内野手 | 神奈川大 | 入団 |
6位 | 中村昭 | 捕手 | 上尾高 | 拒否・三協精機入社 |
ドラフト外 | 須田清見 | 内野手 | 北村スポーツ商事 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 池畑満也 | 外野手 | 沖縄大 | ドラフト外入団 |
阪急ブレーブス
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 住友一哉 | 投手 | 鳴門高 | 拒否・法政大進学 |
2位 | 簑田浩二 | 内野手 | 三菱重工三原 | 入団 |
3位 | 木村基治 | 投手 | 宇部鴻城高 | 入団 |
4位 | 加藤安雄 | 内野手 | 熊谷組 | 入団 |
5位 | 森正敏 | 内野手 | 東海大相模高 | 拒否・東海大進学 |
6位 | 中司得三 | 外野手 | 近畿大 | 拒否・日本生命入社 |
ドラフト外 | 泉元寿光 | 投手 | 新日鉄広畑 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 中西清治 | 捕手 | 法政大 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 松山龍男 | 外野手 | 新田高 | ドラフト外入団 |
近鉄バファローズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 中野英明 | 投手 | 東海大二高 | 入団 |
2位 | 尾西和夫 | 投手 | 新日鉄堺 | 入団 |
3位 | 兼光保明 | 投手 | 倉敷工業高 | 入団 |
4位 | 林正広 | 内野手 | 住友金属 | 入団 |
5位 | 山中浩次 | 外野手 | 市立西宮高 | 入団 |
6位 | 松尾幸政 | 投手 | 出雲西高 | 入団 |
ドラフト外 | 中島浩一 | 投手 | 正強高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 河瀬雅英 | 投手 | 興国高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 高岸佳宏 | 捕手 | 社高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 藤瀬史朗 | 外野手 | 大阪体育大 | ドラフト外入団 |
中日ドラゴンズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 田尾安志 | 外野手 | 同志社大 | 入団(泉尾高) |
2位 | 美口博 | 投手 | 中村高 | 入団 |
3位 | 青山久人 | 投手 | 国府高 | 入団 |
4位 | 早川実 | 投手 | 西濃運輸 | 入団 |
5位 | 福田功 | 捕手 | 中央大 | 入団 |
6位 | 関東孝雄 | 内野手 | 日本通運浦和 | 入団 |
ヤクルトスワローズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 杉村繁 | 内野手 | 高知高 | 入団 |
2位 | 田村忠義 | 投手 | 日本鋼管福山製鉄所 | 拒否(広陵高) |
3位 | 寒川浩司 | 投手 | 岡山東商業高 | 入団 |
4位 | 近沢英二 | 内野手 | 愛知・中京高 | 入団 |
5位 | 芦沢優 | 捕手 | 巨摩高 | 入団 |
6位 | 浜師勝彦 | 投手 | 新日本製鐵室蘭製鐵所 | 拒否 |
読売ジャイアンツ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 篠塚利夫 | 内野手 | 銚子商業高 | 入団 |
2位 | 岡田忠雄 | 捕手 | 愛知・中京高 | 入団 |
3位 | 中畑清 | 内野手 | 駒澤大 | 入団(安積商業高) |
4位 | 猪口明宏 | 外野手 | 天理高 | 入団 |
5位 | 山本功児 | 内野手 | 本田技研工業鈴鹿製作所 | 入団 |
6位 | 柿木孝哉 | 内野手 | 宮崎商業高 | 拒否・明治大進学 |
ドラフト外 | 外園正 | 投手 | 八幡大付高 | 入団 |
ドラフト外 | 黒田真治 | 投手 | 下総農業高 | 入団 |
ドラフト外 | 平田薫 | 内野手 | 駒沢大 | 入団 |
ドラフト外 | 二宮至 | 外野手 | 駒沢大 | 入団 |
ドラフト外 | 小泉泰重 | 外野手 | 城西高 | 入団 |
阪神タイガース
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 足立義男 | 投手 | 国鉄大分鉄道管理局 | 拒否 |
2位 | 鍛治舎巧 | 外野手 | 松下電器産業 | 拒否 |
3位 | 宮田典計 | 投手 | 鐘淵化学 | 入団 |
4位 | 中沢泰司 | 外野手 | 高知商業高 | 入団 |
5位 | 深沢恵雄 | 投手 | 日本楽器 | 一時拒否・翌年シーズンオフに入団 |
6位 | 豊平晋一 | 内野手 | 岐阜・中京商業高 | 入団 |
ドラフト外 | 遠藤伸久 | 投手 | 市立銚子高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 崎山嗣成 | 投手 | 江の川高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 宮本尊義 | 投手 | 別府大付高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 高木昇 | 捕手 | 別府大付高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 玉城正富 | 内野手 | 東洋文化大 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 西浦丈夫 | 内野手 | 平安高 | ドラフト外入団 |
広島東洋カープ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 北別府学 | 投手 | 都城農業高 | 入団 |
2位 | 山根和夫 | 投手 | 日本鋼管福山製鉄所 | 入団 |
3位 | 長内孝 | 外野手 | 桐蔭学園高 | 入団 |
4位 | 小林誠二 | 投手 | 広島工業高 | 入団 |
5位 | 小川良一 | 捕手 | 駒澤大 | 拒否・住友金属工業入社 |
6位 | 高月敏文 | 内野手 | 東洋紡岩国 | 入団 |
ドラフト外 | 松下建夫 | 内野手 | 宿毛高 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 吉岡厚司 | 内野手 | 山陽高 | ドラフト外入団 |
大洋ホエールズ
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 |
1位 | 田村政雄 | 投手 | 中央大 | 入団 |
2位 | 岩井靖久 | 内野手 | 法政大 | 入団 |
3位 | 松本隆春 | 投手 | 横浜商大高 | 入団 |
4位 | 斎藤巧 | 内野手 | 洲本実業高 | 入団 |
5位 | 根本俊郎 | 投手 | 河合楽器 | 拒否 |
ドラフト外 | 内田周作 | 投手 | 金陽社 | ドラフト外入団 |
ドラフト外 | 河守峰男 | 投手 | 日本楽器 | ドラフト外入団 |