2020年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
2020年ドラフト会議 概要
10月26日、プロ野球ドラフト会議が行われ、12球団で支配下指名74名、育成49名で合計123名が指名された。近畿大・佐藤輝明はオリックス、阪神、ソフトバンク、巨人の4球団競合の末に阪神が、早稲田大・早川隆久はヤクルト、楽天、西武、ロッテの4球団競合の末に楽天が交渉権を獲得した。米大リーグを経験し、注目されていたBC埼玉・田澤純一の指名はなかった。
2020年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
読売ジャイアンツ
×佐藤輝明→平内龍太
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 平内龍太 | 投手 | 亜細亜大 | 185/90 | 右右 | 1億円 | 1600万円 | 11 |
今秋リーグ戦で156km/h、豪速球とフォークで打者を圧倒 | ||||||||
2位 | 山崎伊織 | 投手 | 東海大 | 181/76 | 右右 | 7500万円 | 1200万円 | 19 |
最速153km/hの速球と変化球を巧みに操る | ||||||||
3位 | 中山礼都 | 内野手 | 中京大中京高 | 182/80 | 右左 | 5000万円 | 600万円 | 40 |
打撃センスに優れ、俊足&強肩で守備範囲も広い | ||||||||
4位 | 伊藤優輔 | 投手 | 三菱パワー | 178/82 | 右右 | 5000万円 | 1000万円 | 56 |
力強い速球で打者を押し込む力投派右腕 | ||||||||
5位 | 秋広優人 | 内野手 | 二松学舎大付高 | 200/95 | 右左 | 3500万円 | 540万円 | 68 |
高校通算23本塁打、広角に長打を打てる | ||||||||
6位 | 山本一輝 | 投手 | 中京大 | 181/87 | 左左 | 3500万円 | 740万円 | 58 |
腕をしならせ同じ振りで直球とカーブを投げる器用さ | ||||||||
7位 | 萩原哲 | 捕手 | 創価大 | 175/87 | 右左 | 3000万円 | 740万円 | 69 |
攻守に高いポテンシャル、鉄砲肩でランナーを刺す | ||||||||
育成1位 | 岡本大翔 | 内野手 | 米子東高 | 190/92 | 右右 | 300万円 | 360万円 | 025 |
長打力のある大型遊撃手、守備も悪くない | ||||||||
育成2位 | 喜多隆介 | 捕手 | 京都先端科学大 | 180/83 | 右右 | 300万円 | 400万円 | 027 |
二塁送球は最速1秒7台、鉄砲肩が魅力 | ||||||||
育成3位 | 笠島尚樹 | 投手 | 敦賀気比高 | 178/78 | 右右 | 300万円 | 360万円 | 011 |
制球力が高く、球にキレがある好投手 | ||||||||
育成4位 | 木下幹也 | 投手 | 横浜高 | 185/92 | 右右 | 300万円 | 360万円 | 018 |
最速152km/hの速球で押しまくる速球派右腕 | ||||||||
育成5位 | 前田研輝 | 捕手 | 駒澤大 | 180/85 | 右左 | 300万円 | 400万円 | 024 |
捕手としての能力が高い、正確な送球 | ||||||||
育成6位 | 坂本勇人 | 捕手 | 唐津商業高 | 177/83 | 右右 | 300万円 | 360万円 | 006 |
同姓同名だけがクローズアップされるが強打は魅力 | ||||||||
育成7位 | 戸田懐生 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 170/70 | 右右 | 300万円 | 400万円 | 020 |
最速150km/hの速球に多彩な変化球 | ||||||||
育成8位 | 阿部剣友 | 投手 | 札幌大谷高 | 200/100 | 左左 | 300万円 | 360万円 | 051 |
2mから投げ下ろす超大型左腕、能力は測定不能 | ||||||||
育成9位 | 奈良木陸 | 投手 | 筑波大 | 181/90 | 右右 | 300万円 | 400万円 | 017 |
最速151km/hの直球は威力十分 | ||||||||
育成10位 | 山崎友輔 | 投手 | 福山大 | 178/80 | 右右 | 300万円 | 400万円 | 030 |
最速151km/h、2種類のスライダーを投げ分ける | ||||||||
育成11位 | 保科広一 | 外野手 | 創価大 | 187/93 | 左左 | 300万円 | 400万円 | 055 |
強烈なライナー性の打球で安打量産、足も速い | ||||||||
育成12位 | 加藤廉 | 内野手 | 東海大海洋学部 | 181/80 | 右左 | 300万円 | 400万円 | 001 |
走攻守三拍子揃った遊撃手 |
阪神タイガース
〇佐藤輝明
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 佐藤輝明 | 内野手 | 近畿大 | 187/94 | 右左 | 1億円 | 1600万円 | 8 |
関西学生リーグ記録の14本塁打、大学No.1スラッガー | ||||||||
2位 | 伊藤将司 | 投手 | JR東日本 | 178/85 | 左左 | 7000万円 | 1300万円 | 27 |
出所が見にくいフォームからキレのある球を投げる好投手 | ||||||||
3位 | 佐藤蓮 | 投手 | 上武大 | 188/102 | 右右 | 6000万円 | 1000万円 | 30 |
最速155km/hの速球と140km/hの高速フォーク | ||||||||
4位 | 榮枝裕貴 | 捕手 | 立命館大 | 180/81 | 右右 | 5000万円 | 800万円 | 39 |
二塁送球1.8秒台の強肩捕手、打撃も勝負強い | ||||||||
5位 | 村上頌樹 | 投手 | 東洋大 | 174/76 | 右左 | 4000万円 | 720万円 | 41 |
選抜甲子園の優勝右腕、回転数の多い真っすぐが魅力 | ||||||||
6位 | 中野拓夢 | 内野手 | 三菱自動車岡崎 | 171/69 | 右左 | 3500万円 | 800万円 | 51 |
高いバットコントロールに俊足堅守、リードオフマンの適正 | ||||||||
7位 | 高寺望夢 | 内野手 | 上田西高 | 178/75 | 右左 | 2000万円 | 480万円 | 67 |
身体能力が高い遊撃手、高校通算31本塁打 | ||||||||
8位 | 石井大智 | 投手 | 高知ファイティングドッグス | 175/81 | 右右 | 1500万円 | 550万円 | 69 |
鋭く落ちるシンカーと得意のカーブで三振の山を築ける | ||||||||
育成1位 | 岩田将貴 | 投手 | 九州産業大 | 178/83 | 左左 | 200万円 | 300万円 | 122 |
左打者に強い変則左腕、リリーフで起用したい |
広島東洋カープ
単独指名:栗林良吏
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 栗林良吏 | 投手 | トヨタ自動車 | 178/83 | 右右 | 1億円 | 1600万円 | 20 |
最速153km/h、完成度の高い即戦力右腕、安定度抜群 | ||||||||
2位 | 森浦大輔 | 投手 | 天理大 | 175/70 | 左左 | 6000万円 | 1100万円 | 13 |
左ひじが柔らかく、球のでどころが見にくい | ||||||||
3位 | 大道温貴 | 投手 | 八戸学院大 | 178/82 | 右右 | 5000万円 | 1000万円 | 12 |
最速150km/hの速球を軸に三振が狙ってとれる | ||||||||
4位 | 小林樹斗 | 投手 | 智辯和歌山高 | 182/85 | 右右 | 4000万円 | 500万円 | 53 |
最速152km/h、同じフォームで直球と変化球を投げ分ける | ||||||||
5位 | 行木俊 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 184/76 | 右右 | 2000万円 | 550万円 | 68 |
最速149km/hの速球と横に曲がる変化球で勝負する右腕 | ||||||||
6位 | 矢野雅哉 | 内野手 | 亜細亜大 | 171/71 | 右左 | 2500万円 | 600万円 | 61 |
俊足と鉄砲肩が持ち味の遊撃手、アベレージヒッター | ||||||||
育成1位 | 二俣翔一 | 捕手 | 磐田東高 | 180/76 | 右右 | 290万円 | 250万円 | 121 |
二塁送球は1秒79、強肩強打の捕手 |
中日ドラゴンズ
単独指名:高橋宏斗
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 高橋宏斗 | 投手 | 愛知・中京大中京高 | 185/85 | 右右 | 1億円 | 1600万円 | 19 |
世代No.1の本格派、最速154km/hで将来のエース候補 | ||||||||
2位 | 森博人 | 投手 | 日本体育大 | 177/80 | 右右 | 8000万円 | 1200万円 | 28 |
最速155km/h、豊富な変化球を巧みに操る | ||||||||
3位 | 土田龍空 | 内野手 | 近江高 | 180/77 | 右左 | 4500万円 | 600万円 | 45 |
守備力の高さに加え、高校通算30本塁打 | ||||||||
4位 | 福島章太 | 投手 | 倉敷工業高 | 176/86 | 左左 | 3500万円 | 550万円 | 64 |
左肘の手術も影響なし、フィールディングがうまい | ||||||||
5位 | 加藤翼 | 投手 | 帝京大可児高 | 179/80 | 右右 | 3000万円 | 550万円 | 65 |
素早い腕の振りからスピンの効いた153km/hは魅力十分 | ||||||||
6位 | 三好大倫 | 外野手 | JFE西日本 | 180/84 | 左左 | 3500万円 | 840万円 | 30 |
高校時代は通算26本塁打、潜在能力高い | ||||||||
育成1位 | 近藤廉 | 投手 | 札幌学院大 | 180/87 | 左左 | 200万円 | 300万円 | 202 |
最速148km/hの直球とカットボールが武器 | ||||||||
育成2位 | 上田洸太朗 | 投手 | 享栄高 | 184/94 | 右右 | 200万円 | 300万円 | 203 |
腕の使い方がうまく将来性ある右腕 | ||||||||
育成3位 | 松木平優太 | 投手 | 精華高 | 178/70 | 右右 | 200万円 | 300万円 | 206 |
スピンが効いた最速145km/hの速球が魅力 |
横浜DeNAベイスターズ
単独指名:入江大生
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 入江大生 | 投手 | 明治大 | 187/87 | 右右 | 1億円 | 1600万円 | 22 |
柔らかい腕の振りから投げ下ろす最速153km/hの速球 | ||||||||
2位 | 牧秀悟 | 内野手 | 中央大 | 178/93 | 右右 | 7700万円 | 1300万円 | 2 |
パンチ力ある打撃が魅力、3年時に大学日本代表の4番 | ||||||||
3位 | 松本隆之介 | 投手 | 横浜高 | 188/88 | 左左 | 5000万円 | 560万円 | 40 |
将来性が高い大型左腕、最速152km/hと多彩な変化球 | ||||||||
4位 | 小深田大地 | 内野手 | 履正社高 | 178/89 | 右左 | 4000万円 | 560万円 | 44 |
高校通算34本塁打、ミート力も高くスローイングも安定 | ||||||||
5位 | 池谷蒼大 | 投手 | ヤマハ | 174/77 | 左左 | 4000万円 | 720万円 | 53 |
最速147km/h、強気な投球で打者の内角をえぐる | ||||||||
6位 | 高田琢登 | 投手 | 静岡商業高 | 178/77 | 左左 | 2500万円 | 470万円 | 56 |
最速148km/h、スラッターと呼ばれる変化球で三振量産 | ||||||||
育成1位 | 石川達也 | 投手 | 法政大 | 177/73 | 左右 | 300万円 | 340万円 | 101 |
決め球のフォークは切れ味抜群、伸びしろ感じる逸材 | ||||||||
育成2位 | 加藤大 | 投手 | 横浜隼人高 | 178/81 | 右右 | 300万円 | 340万円 | 102 |
最速149km/hの速球で三振が狙える、化ける可能性あり |
ヤクルトスワローズ
×早川隆久→×鈴木昭汰→木澤尚文
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 木澤尚文 | 投手 | 慶應義塾大 | 183/85 | 右右 | 9000万円 | 1400万円 | 20 |
最速155km/hの速球にカットボールとスプリットで三振量産 | ||||||||
2位 | 山野太一 | 投手 | 東北福祉大 | 172/77 | 左左 | 7000万円 | 1100万円 | 21 |
リーグNo.1左腕、3年時に公式戦70回無失点をマーク | ||||||||
3位 | 内山壮真 | 捕手 | 星稜高 | 172/75 | 右右 | 5000万円 | 580万円 | 33 |
高校通算34本塁打、野球センスが光る | ||||||||
4位 | 元山飛優 | 内野手 | 東北福祉大 | 180/78 | 右左 | 4000万円 | 750万円 | 6 |
守備範囲が広く大学球界を代表する遊撃手 | ||||||||
5位 | 並木秀尊 | 外野手 | 獨協大 | 170/70 | 右右 | 3300万円 | 750万円 | 0 |
小柄だが広角に打ち分けるバットコントロールは一流 | ||||||||
6位 | 嘉手苅浩太 | 投手 | 日本航空石川高 | 191/105 | 右右 | 2300万円 | 500万円 | 67 |
最速148km/h、粗削りだが可能性を秘める大型右腕 | ||||||||
育成1位 | 下慎之介 | 投手 | 健大高崎高 | 183/87 | 左左 | 320万円 | 280万円 | 019 |
鋭く曲がるスライダーが魅力の左腕 | ||||||||
育成2位 | 赤羽由紘 | 内野手 | 信濃グランセローズ | 178/78 | 右右 | 320万円 | 280万円 | 023 |
パワーとガッツのあるプレイで下剋上を狙う | ||||||||
育成3位 | 松井聖 | 捕手 | 信濃グランセローズ | 176/78 | 右左 | 320万円 | 280万円 | 022 |
強肩強打が武器、勝負強さにも定評 | ||||||||
育成4位 | 丸山翔大 | 投手 | 西日本工業大 | 192/80 | 右左 | 320万円 | 280万円 | 017 |
リーチを活かした最速148km/hの速球で打者を翻弄 |
楽天ゴールデンイーグルス
〇早川隆久
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 早川隆久 | 投手 | 早稲田大 | 180/77 | 左左 | 1億円 | 1600万円 | 21 |
155km/hに緩急を織り交ぜる大学No.1左腕、新人王狙う | ||||||||
2位 | 高田孝一 | 投手 | 法政大 | 183/91 | 右右 | 7000万円 | 1100万円 | 29 |
躍動感あふれるフォームから最速156km/hを投げ込む | ||||||||
3位 | 藤井聖 | 投手 | ENEOS | 176/78 | 左左 | 6000万円 | 1120万円 | 47 |
最速150km/h、スライダーとツーシームが武器 | ||||||||
4位 | 内間拓馬 | 投手 | 亜細亜大 | 179/86 | 右右 | 4500万円 | 820万円 | 40 |
最速150km/hと切れ味抜群のスライダー | ||||||||
5位 | 入江大樹 | 内野手 | 仙台育英高 | 185/83 | 右右 | 3000万円 | 550万円 | 63 |
将来が楽しみな遊撃手、飛距離は抜群 | ||||||||
6位 | 内星龍 | 投手 | 履正社高 | 190/88 | 右左 | 2500万円 | 500万円 | 69 |
最速148km/h、誰もが認める高い潜在能力 | ||||||||
育成1位 | 石田駿 | 投手 | 栃木ゴールデンブレーブス | 180/74 | 右右 | 200万円 | 240万円 | 152 |
最速153km/h、横手から繰り出す威力十分の速球 |
西武ライオンズ
×早川隆久→渡部健人
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 渡部健人 | 内野手 | 桐蔭横浜大 | 178/112 | 右右 | 1億円 | 1600万円 | 8 |
今秋のリーグ戦で5戦連発、おかわり君三世現る | ||||||||
2位 | 佐々木健 | 投手 | NTT東日本 | 179/87 | 左左 | 7000万円 | 1350万円 | 26 |
強気の投球スタイル、最速152km/hで押しまくる | ||||||||
3位 | 山村崇嘉 | 内野手 | 東海大相模高 | 180/85 | 右左 | 5000万円 | 700万円 | 32 |
高校通算49本塁打を誇る左にスラッガー | ||||||||
4位 | 若林楽人 | 外野手 | 駒澤大 | 177/75 | 右右 | 4000万円 | 1000万円 | 35 |
50m5秒8の俊足と遠投125m、打撃力も上昇中 | ||||||||
5位 | 大曲錬 | 投手 | 福岡大準硬式 | 179/78 | 右右 | 3000万円 | 900万円 | 59 |
準硬式で154km/hを記録、可能性は未知数 | ||||||||
6位 | タイシンガーブランドン大河 | 内野手 | 東京農業大北海道オホーツク | 179/84 | 右右 | 3000万円 | 700万円 | 49 |
力強い打撃に加え、状況に応じた対応力もある | ||||||||
7位 | 仲三河優太 | 外野手 | 大阪桐蔭高 | 180/94 | 右左 | 1500万円 | 600万円 | 66 |
高校通算10本塁打だがパワフルなフルスイング | ||||||||
育成1位 | 赤上優人 | 投手 | 東北公益文科大 | 177/80 | 右右 | 350万円 | 400万円 | 121 |
最速153km/hの速球と緩急で勝負する投手 | ||||||||
育成2位 | 長谷川信哉 | 外野手 | 敦賀気比高 | 183/80 | 右右 | 350万円 | 280万円 | 122 |
俊足強肩で内外野を守れるユーティリティ | ||||||||
育成3位 | 宮本ジョセフ拳 | 内野手 | 名古屋学院大 | 175/86 | 右右 | 350万円 | 400万円 | 123 |
ガーナ人の父親を持つセンスあふれる外野手 | ||||||||
育成4位 | 豆田泰志 | 投手 | 浦和実業高 | 175/80 | 右右 | 350万円 | 280万円 | 124 |
切れのある直球で強気に内角をえぐる | ||||||||
育成5位 | 水上由伸 | 投手 | 四国学院大 | 176/81 | 右右 | 350万円 | 400万円 | 128 |
最速150km/h、外野手もこなせる二刀流 |
千葉ロッテマリーンズ
×早川隆久→〇鈴木昭汰
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 鈴木昭汰 | 投手 | 法政大 | 175/80 | 左左 | 1億円 | 1600万円 | 35 |
最速152km/h、高い制球力と絶品の鋭い縦スラ | ||||||||
2位 | 中森俊介 | 投手 | 明石商業高 | 182/87 | 右左 | 6000万円 | 720万円 | 56 |
最速151km/h、制球力がいい本格派右腕 | ||||||||
3位 | 小川龍成 | 内野手 | 國學院大 | 171/72 | 右左 | 6000万円 | 1000万円 | 57 |
守備力は即プロで通用する、俊足も魅力 | ||||||||
4位 | 河村説人 | 投手 | 星槎道都大 | 192/87 | 右右 | 4500万円 | 800万円 | 58 |
長身から投げ下ろす直球と落差のあるカーブ | ||||||||
5位 | 西川僚祐 | 外野手 | 東海大相模高 | 186/98 | 右右 | 3000万円 | 500万円 | 59 |
高校通算55本塁打を誇る右の長距離砲 | ||||||||
育成1位 | 谷川唯人 | 捕手 | 立正大淞南高 | 178/72 | 右右 | 300万円 | 230万円 | 122 |
強い肩と安定したスローイングに定評 | ||||||||
育成2位 | 小沼健太 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ | 189/86 | 右右 | 300万円 | 300万円 | 121 |
長身から繰り出す最速150km/h、右の本格派 | ||||||||
育成3位 | 山本大斗 | 外野手 | 島根・開星高 | 180/80 | 右右 | 300万円 | 230万円 | 124 |
高校通算21本塁打、広角に打てる器用さ | ||||||||
育成4位 | 佐藤奨真 | 投手 | 専修大 | 177/78 | 左左 | 300万円 | 300万円 | 129 |
最速は144km/hだが球速以上に威力感じる |
ソフトバンクホークス
×佐藤輝明→井上朋也
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 井上朋也 | 内野手 | 花咲徳栄高 | 181/87 | 右右 | 8000万円 | 880万円 | 43 |
高校通算50本塁打の長距離砲、俊足と堅守も兼ね備える | ||||||||
2位 | 笹川吉康 | 外野手 | 横浜商業高 | 193/86 | 左左 | 6000万円 | 600万円 | 44 |
柳田を彷彿させる豪快なスイングと積極的な走塁 | ||||||||
3位 | 牧原巧汰 | 捕手 | 日大藤沢高 | 176/82 | 右左 | 5000万円 | 550万円 | 22 |
森友哉二世と呼ばれる強肩強打の捕手 | ||||||||
4位 | 川原田純平 | 内野手 | 青森山田高 | 170/72 | 右右 | 3500万円 | 550万円 | 46 |
守備範囲が広さと肩の強さは一級品 | ||||||||
5位 | 田上奏大 | 投手 | 履正社高 | 185/83 | 右左 | 3000万円 | 550万円 | 70 |
最速151km/h、叔父は元ホークスの秀則氏 | ||||||||
育成1位 | 佐藤宏樹 | 投手 | 慶應義塾大 | 180/80 | 左左 | 300万円 | 400万円 | 120 |
左靱帯再建の手術したが151km/hの速球が魅力 | ||||||||
育成2位 | 中道佑哉 | 投手 | 八戸学院大 | 182/75 | 左左 | 300万円 | 400万円 | 123 |
打者を惑わす変則フォームからの技巧派左腕 | ||||||||
育成3位 | 桑原秀侍 | 投手 | 神村学園高 | 175/80 | 右右 | 300万円 | 360万円 | 124 |
最速150km/hの本格派右腕、打撃力もある | ||||||||
育成4位 | 早真之介 | 外野手 | 京都国際高 | 181/79 | 左左 | 300万円 | 400万円 | 125 |
長打力に確実性を兼ね備えるダイヤの原石 | ||||||||
育成5位 | 緒方理貢 | 内野手 | 駒澤大 | 175/72 | 右左 | 300万円 | 400万円 | 127 |
選球眼の優れた俊足のリードオフマン | ||||||||
育成6位 | 居谷匠真 | 捕手 | 明豊高 | 178/80 | 右右 | 300万円 | 360万円 | 129 |
遠投125mの強肩と勝負強い打撃が魅力 | ||||||||
育成7位 | 大城真乃 | 投手 | 宜野座高 | 170/67 | 左左 | 300万円 | 360万円 | 134 |
小柄だが柔軟性に優れ、野球センスを感じる | ||||||||
育成8位 | 中村亮太 | 投手 | 東京農業大北海道オホーツク | 183/76 | 右右 | 300万円 | 400万円 | 137 |
最速150km/hの速球とカーブで勝負する本格派 |
オリックスバッファローズ
×佐藤輝明→山下舜平大
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 山下舜平大 | 投手 | 福岡大大濠高 | 189/93 | 右右 | 8000万円 | 700万円 | 12 |
最速154km/hの速球とカーブ、昭和スタイルの本格派右腕 | ||||||||
2位 | 元謙太 | 外野手 | 中京高 | 186/86 | 右右 | 6000万円 | 650万円 | 27 |
恵まれた体格を活かした驚異的な飛距離 | ||||||||
3位 | 来田涼斗 | 外野手 | 明石商業高 | 180/85 | 右左 | 5000万円 | 500万円 | 38 |
高校通算34本塁打、長打力に加え俊足も兼ね備える | ||||||||
4位 | 中川颯 | 投手 | 立教大 | 184/80 | 右左 | 5000万円 | 900万円 | 37 |
下手投げでリーグ8勝をマーク、個性光る | ||||||||
5位 | 中川拓真 | 捕手 | 豊橋中央高 | 177/87 | 右右 | 3000万円 | 450万円 | 62 |
高校通算42本塁打、俊足で強肩、運動能力高い | ||||||||
6位 | 阿部翔太 | 投手 | 日本生命 | 178/78 | 右左 | 2500万円 | 880万円 | 45 |
最速151km/hの速球と多彩な変化球が武器 | ||||||||
育成1位 | 川瀬堅斗 | 投手 | 大分商業高 | 183/85 | 右右 | 300万円 | 240万円 | 011 |
140キロ台後半の威力ある速球が魅力 | ||||||||
育成2位 | 辻垣高良 | 投手 | 学法福島高 | 182/83 | 左左 | 300万円 | 240万円 | 012 |
バランスのいい体格、タフネス左腕 | ||||||||
育成3位 | 宇田川優希 | 投手 | 仙台大 | 184/94 | 右右 | 300万円 | 240万円 | 013 |
最速152km/hの速球とフォークは威力十分 | ||||||||
育成4位 | 釣寿生 | 捕手 | 京都国際高 | 182/85 | 右右 | 300万円 | 240万円 | 014 |
正確なキャッチング技術とパンチ力が魅力 | ||||||||
育成5位 | 佐野如一 | 外野手 | 仙台大 | 174/80 | 右左 | 300万円 | 240万円 | 015 |
俊足で強肩、積極的な打撃で闘争心あふれる | ||||||||
育成6位 | 古長拓 | 内野手 | 福島レッドホープス | 164/67 | 右右 | 300万円 | 240万円 | 016 |
小柄だが堅実な守備と勝負強い打撃 |
日本ハムファイターズ
単独指名:伊藤大海
順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
1位 | 伊藤大海 | 投手 | 苫小牧駒澤大 | 176/82 | 右左 | 1億円 | 1500万円 | 17 |
最速156km/hの速球に加え、多彩な変化球を操る | ||||||||
2位 | 五十幡亮汰 | 外野手 | 中央大 | 171/67 | 右左 | 7000万円 | 1100万円 | 50 |
中学時代、サニブラウンに勝った俊足、走攻守三拍子 | ||||||||
3位 | 古川裕大 | 捕手 | 上武大 | 182/88 | 右左 | 5000万円 | 900万円 | 27 |
打てる捕手として高い評価、二塁送球は1秒8台 | ||||||||
4位 | 細川凌平 | 内野手 | 智辯和歌山高 | 174/74 | 右左 | 3500万円 | 520万円 | 56 |
俊足で内外野を守れる器用さ、ガッツあるプレー | ||||||||
5位 | 根本悠楓 | 投手 | 苫小牧中央高 | 173/78 | 左左 | 2000 | 520 | 59 |
最速146km/hの速球と切れのあるスライダーが武器 | ||||||||
6位 | 今川優馬 | 外野手 | JFE東日本 | 177/87 | 右右 | 2500万円 | 840万円 | 61 |
外国人顔負けの豪快なスイング、飛距離は抜群 | ||||||||
育成1位 | 松本遼大 | 投手 | 花巻東高 | 188/92 | 右右 | 300万円 | 260万円 | 114 |
長身を活かした最速148km/hの速球とフォーク | ||||||||
育成2位 | 齊藤伸治 | 投手 | 東京情報大 | 181/85 | 右右 | 300万円 | 260万円 | 115 |
大学で投手に転向、伸びしろ十分な逸材 |