星野智樹
投手 四日市工業高-プリンスホテル-西武 1998年 ドラフト3位
三重県員弁郡東員町出身。左投左打。四日市工業高では夏の三重県大会2回戦(対三重県立鳥羽高戦)でノーヒットノーランを達成するが、甲子園出場は果たせなかった。高校卒業後はプリンスホテルに入社し、1998年のドラフト会議において西武ライオンズから3巡目で指名を受けて入団する。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 西武 | 16 | 1 | 3 | 0 | – | 46.2 | 32 | 3.47 |
| 2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 5.2 | 6 | 7.94 | |
| 2001 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 1.1 | 0 | 40.50 | |
| 2002 | 8 | 2 | 0 | 0 | – | 8.1 | 8 | 1.08 | |
| 2003 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 13.0 | 12 | 6.92 | |
| 2004 | 56 | 4 | 3 | 0 | – | 46.0 | 59 | 2.15 | |
| 2005 | 56 | 1 | 2 | 1 | 15 | 37.2 | 40 | 3.11 | |
| 2006 | 58 | 1 | 3 | 1 | 16 | 36.2 | 39 | 3.93 | |
| 2007 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28.1 | 25 | 3.49 | |
| 2008 | 63 | 4 | 1 | 0 | 25 | 34.0 | 23 | 2.38 | |
| 2009 | 62 | 1 | 1 | 1 | 22 | 35.1 | 25 | 4.08 | |
| 2010 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13.1 | 10 | 8.10 | |
| 2011 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.1 | 20 | 2.66 | |
| 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 10.80 | |
| 2013 | 楽天 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 12.71 |
| 通算15年 | 456 | 14 | 15 | 3 | 105 | 335.2 | 307 | 3.91 | |
井手元健一朗
投手 四日市工業高-中日 1991年 ドラフト5位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | 4.2 | 4 | 1.93 | |
| 1996 | 19 | 1 | 1 | 0 | – | 37.0 | 29 | 1.95 | |
| 1997 | 28 | 1 | 2 | 0 | – | 29.1 | 16 | 6.75 | |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 1.1 | 2 | 6.75 |
| 通算9年 | 53 | 4 | 3 | 0 | – | 72.1 | 51 | 3.98 | |
水谷茂雄
投手 海星高-四日市工業高-南海 1979年 ドラフト4位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 南海 | 11 | 1 | 0 | 0 | – | 30.0 | 12 | 6.90 |
| 1981 | 45 | 2 | 1 | 10 | – | 44.2 | 31 | 5.00 | |
| 1982 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 9.2 | 7 | 9.90 | |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1984 | 8 | 0 | 2 | 0 | – | 10.2 | 3 | 11.81 | |
| 1985 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 通算6年 | 71 | 3 | 3 | 10 | – | 95.0 | 53 | 6.92 | |
